Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_16570 | Mlig455_017195 | SRPK; SRPK3; Srpk2 | Protein kinase domain | Mlig455_017195: {Pfam: Protein kinase domain [PF00069.27, score=143.4]; Protein tyrosine and serine/threonine kinase [PF07714.19, score=42.5]} {Human: ENSG00000184343, SRPK3, SRSF protein kinase 3, [RH, Score=337, Expect=1e-104]; ENSG00000135250, SRPK2, SRSF protein kinase 2, [RH, Score=332, Expect=1e-101]; ENSG00000096063, SRPK1, SRSF protein kinase 1, [RH, Score=322, Expect=3e-98]} {Mouse: ENSMUSG00000062604, Srpk2, serine/arginine-rich protein specific kinase 2, [RH, Score=332, Expect=2e-102]; ENSMUSG00000002007, Srpk3, serine/arginine-rich protein specific kinase 3, [RH, Score=328, Expect=4e-102]; ENSMUSG00000004865, Srpk1, serine/arginine-rich protein specific kinase 1, [RH, Score=318, Expect=3e-97]} {Dmel: FBgn0026370, SRPK, SR Protein Kinase, [RH, Score=294, Expect=6e-86]} {Celegans: WBGene00004980, spk-1, Serine/threonine-protein kinase spk-1, [RH, Score=280, Expect=1e-80]} {Smed: dd_Smed_v6_4255_0_1, dd_Smed_v6_4255_0_1, [RH, Score=461, Expect=7e-154]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_16571 | 0.91 | Mlig455_048161 | SRPK; SRPK3; Srpk2 | Protein kinase domain | Details |
2. | MligTC455_16572 | 0.896 | Mlig455_048185 | Nrx-1; SRPK2; Srpk2 | Laminin G domain | Details |
3. | MligTC455_30173 | 0.75 | Mlig455_042942 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
4. | MligTC455_50076 | 0.748 | Mlig455_027698 | Tetraspanin family | Details | |
5. | MligTC455_31567 | 0.741 | Mlig455_015826 Mlig455_023660 |
Transcription factor IIA, alpha/beta subunit | Details | |
6. | MligTC455_17910 | 0.739 | Mlig455_036975 | Details | ||
7. | MligTC455_30415 | 0.739 | Mlig455_045348 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
8. | MligTC455_18940 | 0.738 | Mlig455_058079 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
9. | MligTC455_36744 | 0.737 | Mlig455_000838 | SUN2; Sun2; koi | Sad1 / UNC-like C-terminal | Details |
10. | MligTC455_22313 | 0.737 | Mlig455_002113 | Details | ||
11. | MligTC455_43597 | 0.737 | Mlig455_008351 | Details | ||
12. | MligTC455_31566 | 0.737 | Mlig455_015818 | Details | ||
13. | MligTC455_51329 | 0.737 | Mlig455_026790 | Transcription initiation factor TFIID component TAF4 family | Details | |
14. | MligTC455_47586 | 0.737 | Mlig455_046680 | HHAT; Hhat | MBOAT, membrane-bound O-acyltransferase family | Details |
15. | MligTC455_04848 | 0.737 | Mlig455_043328 Mlig455_050770 |
Details | ||
16. | MligTC455_51330 | 0.737 | Mlig455_051803 | Details | ||
17. | MligTC455_36364 | 0.737 | Mlig455_064327 | Details | ||
18. | MligTC455_17911 | 0.737 | Mlig455_069804 | Details | ||
19. | MligTC455_22315 | 0.736 | Mlig455_002219 | Details | ||
20. | MligTC455_30416 | 0.736 | Mlig455_045432 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
21. | MligTC455_22314 | 0.735 | Mlig455_002021 | Details | ||
22. | MligTC455_18939 | 0.733 | Mlig455_009117 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
23. | MligTC455_41838 | 0.733 | Mlig455_027147 | Details | ||
24. | MligTC455_51248 | 0.733 | Mlig455_029058 | SUSD2; Susd2 | AMOP domain | Details |
25. | MligTC455_47924 | 0.733 | Mlig455_031749 | WSC domain | Details | |
26. | MligTC455_29159 | 0.732 | Mlig455_010147 | Details | ||
27. | MligTC455_10613 | 0.732 | Mlig455_027582 | Details | ||
28. | MligTC455_21312 | 0.732 | Mlig455_048590 | IDE; Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
29. | MligTC455_44890 | 0.731 | Mlig455_028747 | WSC domain | Details | |
30. | MligTC455_44055 | 0.731 | Mlig455_034647 | Details | ||
31. | MligTC455_30704 | 0.731 | Mlig455_069706 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details | |
32. | MligTC455_41836 | 0.73 | Mlig455_015187 | Details | ||
33. | MligTC455_35497 | 0.73 | Mlig455_024434 | Details | ||
34. | MligTC455_38481 | 0.73 | Mlig455_031752 | WSC domain | Details | |
35. | MligTC455_42206 | 0.73 | Mlig455_035156 | CG12147; CSNK1E; Csnk1d | Details | |
36. | MligTC455_34647 | 0.73 | Mlig455_009217 Mlig455_037092 |
Details | ||
37. | MligTC455_29332 | 0.73 | Mlig455_047494 | Kremen1; WSCD2; Wsck | WSC domain | Details |
38. | MligTC455_39761 | 0.73 | Mlig455_024290 Mlig455_052374 |
Details | ||
39. | MligTC455_16027 | 0.73 | Mlig455_056694 | IDE; Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
40. | MligTC455_53508 | 0.73 | Mlig455_057039 | Details | ||
41. | MligTC455_28453 | 0.73 | Mlig455_061725 Mlig455_061755 |
ABCA1; Abca1; CG1718 | ABC transporter; ABC-2 family transporter protein |
Details |
42. | MligTC455_43150 | 0.73 | Mlig455_065091 | MRC2; Mrc2 | Lectin C-type domain | Details |
43. | MligTC455_15973 | 0.729 | Mlig455_031753 | WSC domain | Details | |
44. | MligTC455_52050 | 0.729 | Mlig455_034426 | Details | ||
45. | MligTC455_37940 | 0.729 | Mlig455_041138 | Details | ||
46. | MligTC455_25803 | 0.729 | Mlig455_049561 | KIFC3; Kifc3; ncd | Kinesin motor domain | Details |
47. | MligTC455_17790 | 0.729 | Mlig455_059610 | Details | ||
48. | MligTC455_53261 | 0.728 | Mlig455_012391 | KREMEN1; Wscd1 | WSC domain | Details |
49. | MligTC455_17050 | 0.728 | Mlig455_012877 | Details | ||
50. | MligTC455_41837 | 0.728 | Mlig455_015067 | Details | ||
51. | MligTC455_12030 | 0.728 | Mlig455_040166 Mlig455_040210 |
Tetraspanin family | Details | |
52. | MligTC455_06008 | 0.728 | Mlig455_060355 | Details | ||
53. | MligTC455_36123 | 0.727 | Mlig455_012475 | Details | ||
54. | MligTC455_53262 | 0.727 | Mlig455_012794 | KREMEN1; Wscd1 | WSC domain | Details |
55. | MligTC455_53816 | 0.727 | Mlig455_052564 | WSC domain | Details | |
56. | MligTC455_40422 | 0.727 | Mlig455_070603 | HNRNPA2B1; Hnrnpa2b1; Hrb87F | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
57. | MligTC455_36122 | 0.726 | Mlig455_012012 | Details | ||
58. | MligTC455_20901 | 0.726 | Mlig455_020032 | Tetraspanin family | Details | |
59. | MligTC455_33581 | 0.726 | Mlig455_054692 | Details | ||
60. | MligTC455_13287 | 0.726 | Mlig455_056943 | Details | ||
61. | MligTC455_36745 | 0.726 | Mlig455_057150 | SUN1; Sun2; koi | Sad1 / UNC-like C-terminal | Details |
62. | MligTC455_48701 | 0.725 | Mlig455_000692 Mlig455_000750 |
CG17493 | Details | |
63. | MligTC455_39839 | 0.725 | Mlig455_013484 | Details | ||
64. | MligTC455_14410 | 0.725 | Mlig455_017811 | Details | ||
65. | MligTC455_21106 | 0.725 | Mlig455_033011 | WSC domain | Details | |
66. | MligTC455_07612 | 0.725 | Mlig455_037469 | PLD1; Pld; Pld1 | Phospholipase D Active site motif | Details |
67. | MligTC455_36792 | 0.725 | Mlig455_040816 Mlig455_040917 Mlig455_049184 |
ADAM17; Adam17; Tace | Metallo-peptidase family M12 | Details |
68. | MligTC455_14411 | 0.725 | Mlig455_058030 | Details | ||
69. | MligTC455_16026 | 0.724 | Mlig455_000882 | WSC domain | Details | |
70. | MligTC455_37999 | 0.724 | Mlig455_017116 | MAP3K19; Map3k19; lic | Protein kinase domain | Details |
71. | MligTC455_17725 | 0.724 | Mlig455_038626 | Details | ||
72. | MligTC455_27478 | 0.723 | Mlig455_000927 | LRP2; Lrp2; mgl | Low-density lipoprotein receptor domain class A | Details |
73. | MligTC455_40421 | 0.723 | Mlig455_001337 | HNRNPA3; Hnrnpa3; Hrb87F | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
74. | MligTC455_10887 | 0.723 | Mlig455_017203 | TRIP6; Trip6 | LIM domain | Details |
75. | MligTC455_43149 | 0.723 | Mlig455_018465 | MRC2; Mrc2 | Lectin C-type domain | Details |
76. | MligTC455_20594 | 0.723 | Mlig455_025238 | Details | ||
77. | MligTC455_17908 | 0.723 | Mlig455_027360 | Details | ||
78. | MligTC455_17909 | 0.723 | Mlig455_027364 | Details | ||
79. | MligTC455_28983 | 0.723 | Mlig455_041941 Mlig455_042018 |
Details | ||
80. | MligTC455_28991 | 0.723 | Mlig455_043662 | Kremen1; WSCD2; Wsck | WSC domain | Details |
81. | MligTC455_51532 | 0.723 | Mlig455_025033 Mlig455_069427 |
Details | ||
82. | MligTC455_27748 | 0.722 | Mlig455_015045 | Details | ||
83. | MligTC455_27749 | 0.722 | Mlig455_040035 | Details | ||
84. | MligTC455_38876 | 0.722 | Mlig455_027670 Mlig455_049652 |
Details | ||
85. | MligTC455_39763 | 0.722 | Mlig455_052385 | Details | ||
86. | MligTC455_49185 | 0.722 | Mlig455_044896 Mlig455_044951 Mlig455_055554 |
Details | ||
87. | MligTC455_53507 | 0.722 | Mlig455_034906 Mlig455_057030 |
Details | ||
88. | MligTC455_21367 | 0.721 | Mlig455_003875 | Details | ||
89. | MligTC455_44889 | 0.721 | Mlig455_005872 | WSC domain | Details | |
90. | MligTC455_28918 | 0.721 | Mlig455_006217 | PIG-Wa; PIGW; Pigw | GWT1 | Details |
91. | MligTC455_06902 | 0.721 | Mlig455_007354 | Details | ||
92. | MligTC455_18212 | 0.721 | Mlig455_008539 | CG8918; TTLL10; Ttll10 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
93. | MligTC455_11779 | 0.721 | Mlig455_015830 | HSBP1 | Heat shock factor binding protein 1 | Details |
94. | MligTC455_37892 | 0.721 | Mlig455_016321 | Details | ||
95. | MligTC455_39141 | 0.721 | Mlig455_016842 | KCNU1; Kcnt1; slo | Calcium-activated BK potassium channel alpha subunit | Details |
96. | MligTC455_33731 | 0.721 | Mlig455_016955 Mlig455_017043 |
CG8475; PHKB; Phkb | Glycosyl hydrolases family 15 | Details |
97. | MligTC455_52010 | 0.721 | Mlig455_027970 | ADAM9; Adam9; Meltrin | Disintegrin | Details |
98. | MligTC455_32886 | 0.721 | Mlig455_038409 | Details | ||
99. | MligTC455_39593 | 0.721 | Mlig455_015027 Mlig455_038420 Mlig455_038624 |
Kremen1; oxt | F5/8 type C domain; WSC domain |
Details |
100. | MligTC455_20785 | 0.721 | Mlig455_040715 | ATP11B; Atp11b; CG42321 | Phospholipid-translocating P-type ATPase C-terminal | Details |
101. | MligTC455_30171 | 0.721 | Mlig455_063748 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub85E | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
102. | MligTC455_19742 | 0.721 | Mlig455_067145 | KCNMA1; Kcnma1; slo | Ion transport protein | Details |
103. | MligTC455_30170 | 0.72 | Mlig455_000081 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub85E | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
104. | MligTC455_38023 | 0.72 | Mlig455_016203 | Details | ||
105. | MligTC455_35523 | 0.72 | Mlig455_016324 | Adgrb1; HMCN1; Sema5c | Thrombospondin type 1 domain | Details |
106. | MligTC455_03305 | 0.72 | Mlig455_016399 | Details | ||
107. | MligTC455_16007 | 0.72 | Mlig455_021124 | Details | ||
108. | MligTC455_17216 | 0.72 | Mlig455_021345 | COL22A1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
109. | MligTC455_12461 | 0.72 | Mlig455_028507 | Details | ||
110. | MligTC455_18542 | 0.72 | Mlig455_031751 | WSC domain | Details | |
111. | MligTC455_19800 | 0.72 | Mlig455_032036 | CSNK1G3; Csnk1g3 | Details | |
112. | MligTC455_25358 | 0.72 | Mlig455_033947 | Details | ||
113. | MligTC455_45887 | 0.72 | Mlig455_008600 Mlig455_018170 Mlig455_034942 |
Asic5; CDC25A; Cdc25a; SCNN1B; stg | Amiloride-sensitive sodium channel; Rhodanese-like domain |
Details |
114. | MligTC455_39295 | 0.72 | Mlig455_047485 | Details | ||
115. | MligTC455_30169 | 0.719 | Mlig455_000044 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub85E | Tubulin C-terminal domain | Details |
116. | MligTC455_41885 | 0.719 | Mlig455_004165 | Details | ||
117. | MligTC455_46925 | 0.719 | Mlig455_015754 | Details | ||
118. | MligTC455_40894 | 0.719 | Mlig455_041410 | DCST1; Dcst2 | DC-STAMP-like protein | Details |
119. | MligTC455_35367 | 0.719 | Mlig455_060994 | WSC domain | Details | |
120. | MligTC455_52934 | 0.719 | Mlig455_041063 Mlig455_064705 |
Details | ||
121. | MligTC455_47861 | 0.719 | Mlig455_065139 | Wscd1 | WSC domain | Details |
122. | MligTC455_06903 | 0.719 | Mlig455_066668 | Details | ||
123. | MligTC455_21285 | 0.718 | Mlig455_004275 | Details | ||
124. | MligTC455_16690 | 0.718 | Mlig455_017270 | Details | ||
125. | MligTC455_21311 | 0.718 | Mlig455_023885 | IDE; Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
126. | MligTC455_10881 | 0.718 | Mlig455_017141 Mlig455_048102 |
Details | ||
127. | MligTC455_21313 | 0.718 | Mlig455_048670 | Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
128. | MligTC455_46289 | 0.718 | Mlig455_055439 | Details | ||
129. | MligTC455_35369 | 0.718 | Mlig455_060996 | Details | ||
130. | MligTC455_44302 | 0.718 | Mlig455_064097 | Details | ||
131. | MligTC455_36743 | 0.717 | Mlig455_000836 | SUN1; Sun2; koi | Sad1 / UNC-like C-terminal | Details |
132. | MligTC455_09768 | 0.717 | Mlig455_006550 Mlig455_006663 Mlig455_006712 |
Details | ||
133. | MligTC455_24840 | 0.717 | Mlig455_014632 | ASTL; Astl; CG6974 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
134. | MligTC455_14373 | 0.717 | Mlig455_018506 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
135. | MligTC455_16276 | 0.717 | Mlig455_020804 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
136. | MligTC455_32882 | 0.717 | Mlig455_038410 | Details | ||
137. | MligTC455_39294 | 0.717 | Mlig455_043672 | Details | ||
138. | MligTC455_03977 | 0.717 | Mlig455_017295 Mlig455_045288 |
Details | ||
139. | MligTC455_53926 | 0.717 | Mlig455_049597 | Details | ||
140. | MligTC455_54170 | 0.717 | Mlig455_049869 | LIM domain | Details | |
141. | MligTC455_52955 | 0.717 | Mlig455_053603 | Details | ||
142. | MligTC455_46287 | 0.717 | Mlig455_054520 | Details | ||
143. | MligTC455_29867 | 0.717 | Mlig455_061723 Mlig455_061753 |
ABCA1; Abca1; CG1718 | ABC-2 family transporter protein | Details |
144. | MligTC455_51824 | 0.717 | Mlig455_063127 | CG16989; HEATR6; Heatr6 | Domain of unknown function (DUF4042) | Details |
145. | MligTC455_30172 | 0.717 | Mlig455_063718 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
146. | MligTC455_21286 | 0.716 | Mlig455_004286 Mlig455_004360 |
Details | ||
147. | MligTC455_09189 | 0.716 | Mlig455_011080 | Details | ||
148. | MligTC455_16651 | 0.716 | Mlig455_012876 | Details | ||
149. | MligTC455_10889 | 0.716 | Mlig455_017218 Mlig455_048197 |
LPP; TRIP6; Trip6 | LIM domain | Details |
150. | MligTC455_21113 | 0.716 | Mlig455_044115 | WSC domain | Details | |
151. | MligTC455_50259 | 0.716 | Mlig455_046473 | Details | ||
152. | MligTC455_37117 | 0.716 | Mlig455_050409 | WSC domain | Details | |
153. | MligTC455_45718 | 0.716 | Mlig455_046012 Mlig455_055196 |
Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
154. | MligTC455_28058 | 0.716 | Mlig455_061888 | Details | ||
155. | MligTC455_53852 | 0.716 | Mlig455_062457 | Details | ||
156. | MligTC455_16565 | 0.716 | Mlig455_068866 Mlig455_068882 |
Details | ||
157. | MligTC455_52008 | 0.715 | Mlig455_009987 | ADAM18; Adam9; Meltrin | Disintegrin | Details |
158. | MligTC455_29160 | 0.715 | Mlig455_010243 | Details | ||
159. | MligTC455_53851 | 0.715 | Mlig455_015643 | Details | ||
160. | MligTC455_49242 | 0.715 | Mlig455_022874 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2076) | Details | |
161. | MligTC455_20596 | 0.715 | Mlig455_025627 | Tape measure protein | Details | |
162. | MligTC455_52475 | 0.715 | Mlig455_033051 | WSC domain | Details | |
163. | MligTC455_17724 | 0.715 | Mlig455_015024 Mlig455_038422 |
WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
164. | MligTC455_21110 | 0.715 | Mlig455_041847 | WSC domain | Details | |
165. | MligTC455_50077 | 0.715 | Mlig455_047761 | Tetraspanin family | Details | |
166. | MligTC455_45879 | 0.715 | Mlig455_051497 | Details | ||
167. | MligTC455_35371 | 0.715 | Mlig455_053525 Mlig455_060998 |
WSC domain | Details | |
168. | MligTC455_53820 | 0.715 | Mlig455_065353 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
169. | MligTC455_37409 | 0.715 | Mlig455_068553 | Protein of unknown function (DUF753) | Details | |
170. | MligTC455_41886 | 0.714 | Mlig455_004189 | Details | ||
171. | MligTC455_18211 | 0.714 | Mlig455_008510 | CG8918; TTLL10; Ttll10 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
172. | MligTC455_53267 | 0.714 | Mlig455_012795 | CDC5L; Cdc5; Cdc5l | pre-mRNA splicing factor component | Details (TF) |
173. | MligTC455_49243 | 0.714 | Mlig455_022892 | Details | ||
174. | MligTC455_31762 | 0.714 | Mlig455_030129 | Details | ||
175. | MligTC455_52425 | 0.714 | Mlig455_045695 | Details | ||
176. | MligTC455_31971 | 0.714 | Mlig455_018785 Mlig455_048135 |
Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
177. | MligTC455_15936 | 0.714 | Mlig455_049497 | Laminin G domain | Details | |
178. | MligTC455_17847 | 0.714 | Mlig455_049625 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
179. | MligTC455_37191 | 0.714 | Mlig455_065140 | WSC domain | Details | |
180. | MligTC455_06356 | 0.714 | Mlig455_065405 Mlig455_066433 |
KREMEN1 | WSC domain | Details |
181. | MligTC455_34423 | 0.714 | Mlig455_069535 | Details | ||
182. | MligTC455_39143 | 0.714 | Mlig455_016855 Mlig455_070016 |
KCNMA1; Kcnma1; slo | Calcium-activated BK potassium channel alpha subunit | Details |
183. | MligTC455_22316 | 0.713 | Mlig455_002020 | Details | ||
184. | MligTC455_16006 | 0.713 | Mlig455_007840 | Details | ||
185. | MligTC455_54169 | 0.713 | Mlig455_011718 | LIM domain | Details | |
186. | MligTC455_53263 | 0.713 | Mlig455_012814 | KREMEN1 | WSC domain | Details |
187. | MligTC455_13803 | 0.713 | Mlig455_015026 | WSC domain | Details | |
188. | MligTC455_18892 | 0.713 | Mlig455_016320 | Cfp; SEMA5A; Sema5c | Thrombospondin type 1 domain | Details |
189. | MligTC455_16128 | 0.713 | Mlig455_019888 | Details | ||
190. | MligTC455_12460 | 0.713 | Mlig455_028481 | Details | ||
191. | MligTC455_21269 | 0.713 | Mlig455_028691 | WSC domain | Details | |
192. | MligTC455_17195 | 0.713 | Mlig455_032481 | TXN; Txl; Txn1 | Thioredoxin | Details |
193. | MligTC455_21112 | 0.713 | Mlig455_007801 Mlig455_033059 |
WSC domain | Details | |
194. | MligTC455_17128 | 0.713 | Mlig455_036833 | Details | ||
195. | MligTC455_32885 | 0.713 | Mlig455_038470 | Details | ||
196. | MligTC455_37116 | 0.713 | Mlig455_040405 | WSC domain | Details | |
197. | MligTC455_52424 | 0.713 | Mlig455_045637 | Details | ||
198. | MligTC455_50258 | 0.713 | Mlig455_046429 Mlig455_046442 |
Details | ||
199. | MligTC455_40225 | 0.713 | Mlig455_027702 Mlig455_047766 |
Tetraspanin family | Details | |
200. | MligTC455_20545 | 0.713 | Mlig455_049245 Mlig455_050568 |
Details | ||
201. | MligTC455_46290 | 0.713 | Mlig455_055450 | Details | ||
202. | MligTC455_09574 | 0.713 | Mlig455_056381 | Erythromycin esterase | Details | |
203. | MligTC455_23108 | 0.713 | Mlig455_058871 | Details | ||
204. | MligTC455_24457 | 0.713 | Mlig455_062455 | Details | ||
205. | MligTC455_20106 | 0.712 | Mlig455_001078 | Details | ||
206. | MligTC455_09188 | 0.712 | Mlig455_011076 | Details | ||
207. | MligTC455_24739 | 0.712 | Mlig455_015429 | Details | ||
208. | MligTC455_44472 | 0.712 | Mlig455_016293 | CG1890; TBCA; Tbca | Tubulin binding cofactor A | Details |
209. | MligTC455_17775 | 0.712 | Mlig455_017112 | Details | ||
210. | MligTC455_51980 | 0.712 | Mlig455_020710 Mlig455_020780 |
Details | ||
211. | MligTC455_50365 | 0.712 | Mlig455_029059 | ABHD17A; Abhd17a; CG33096 | alpha/beta hydrolase fold | Details |
212. | MligTC455_40298 | 0.712 | Mlig455_029177 | Details | ||
213. | MligTC455_21111 | 0.712 | Mlig455_033057 | WSC domain | Details | |
214. | MligTC455_44788 | 0.712 | Mlig455_019223 Mlig455_035557 Mlig455_035580 |
KREMEN1 | WSC domain | Details |
215. | MligTC455_21412 | 0.712 | Mlig455_036715 | ITPR1; Itp-r83A; Itpr1 | RyR and IP3R Homology associated | Details |
216. | MligTC455_33197 | 0.712 | Mlig455_044537 | Details | ||
217. | MligTC455_40175 | 0.712 | Mlig455_046216 | Details | ||
218. | MligTC455_35366 | 0.712 | Mlig455_053526 Mlig455_053527 |
WSC domain | Details | |
219. | MligTC455_43806 | 0.712 | Mlig455_040280 Mlig455_054682 |
Details | ||
220. | MligTC455_37673 | 0.712 | Mlig455_053866 Mlig455_053880 Mlig455_055349 Mlig455_055404 |
RAB15; Rab15; Rab4; Rab6 | Ras family | Details |
221. | MligTC455_51531 | 0.712 | Mlig455_069426 | Details | ||
222. | MligTC455_51443 | 0.711 | Mlig455_029822 | Condensin II complex subunit CAP-H2 or CNDH2, C-term | Details | |
223. | MligTC455_17375 | 0.711 | Mlig455_033216 | AC021097.3 | Details | |
224. | MligTC455_21114 | 0.711 | Mlig455_033058 Mlig455_044114 |
WSC domain | Details | |
225. | MligTC455_11988 | 0.711 | Mlig455_026789 Mlig455_051801 |
Details | ||
226. | MligTC455_43089 | 0.711 | Mlig455_058554 | Details | ||
227. | MligTC455_18310 | 0.711 | Mlig455_060225 | Details | ||
228. | MligTC455_44677 | 0.711 | Mlig455_056051 Mlig455_061603 |
CG7011; ERGIC1; Ergic1 | Endoplasmic Reticulum-Golgi Intermediate Compartment (ERGIC); Endoplasmic reticulum vesicle transporter |
Details |
229. | MligTC455_39142 | 0.711 | Mlig455_065916 | KCNMA1; Kcnma1; slo | Calcium-activated BK potassium channel alpha subunit | Details |
230. | MligTC455_03306 | 0.711 | Mlig455_070581 | Details | ||
231. | MligTC455_22237 | 0.711 | Mlig455_070913 | FER1L5; Myof; mfr | Ferlin C-terminus | Details |
232. | MligTC455_24575 | 0.71 | Mlig455_002023 Mlig455_002115 Mlig455_002220 |
Details | ||
233. | MligTC455_24841 | 0.71 | Mlig455_014711 | ASTL; Astl; CG6974 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
234. | MligTC455_32302 | 0.71 | Mlig455_017742 | Details | ||
235. | MligTC455_21107 | 0.71 | Mlig455_033053 | WSC domain | Details | |
236. | MligTC455_25163 | 0.71 | Mlig455_036820 | Details | ||
237. | MligTC455_23508 | 0.71 | Mlig455_038068 | ABCA12; Abca12; CG9990 | ABC-2 family transporter protein | Details |
238. | MligTC455_13806 | 0.71 | Mlig455_038625 | WSC domain | Details | |
239. | MligTC455_35090 | 0.71 | Mlig455_038892 | ARHGAP19; Arhgap19; RhoGAP54D | RhoGAP domain | Details |
240. | MligTC455_23128 | 0.71 | Mlig455_043441 Mlig455_043586 |
COL6A5; Itga11 | von Willebrand factor type A domain | Details |
241. | MligTC455_18244 | 0.71 | Mlig455_047492 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
242. | MligTC455_20547 | 0.71 | Mlig455_050591 | ND-23; NDUFS8; Ndufs8 | 4Fe-4S binding domain | Details |
243. | MligTC455_53817 | 0.71 | Mlig455_053580 | WSC domain | Details | |
244. | MligTC455_52681 | 0.71 | Mlig455_054839 | LRRC40; Lrrc40; f-cup | Leucine rich repeat | Details |
245. | MligTC455_24465 | 0.71 | Mlig455_035944 Mlig455_058412 |
CG17754; IPP; Ipp; ZBTB37; Zbtb37; kel | BTB/POZ domain | Details (TF) |
246. | MligTC455_51530 | 0.71 | Mlig455_065987 | Details | ||
247. | MligTC455_06357 | 0.71 | Mlig455_066434 | KREMEN1 | WSC domain | Details |
248. | MligTC455_29955 | 0.709 | Mlig455_010450 | NF1; Nf1 | GTPase-activator protein for Ras-like GTPase | Details |
249. | MligTC455_16275 | 0.709 | Mlig455_020732 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
250. | MligTC455_22345 | 0.709 | Mlig455_005148 Mlig455_021610 |
Details | ||
251. | MligTC455_18381 | 0.709 | Mlig455_026300 | Details | ||
252. | MligTC455_32884 | 0.709 | Mlig455_038615 | Details | ||
253. | MligTC455_18243 | 0.709 | Mlig455_043663 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
254. | MligTC455_10312 | 0.709 | Mlig455_047716 | Details | ||
255. | MligTC455_35915 | 0.709 | Mlig455_056532 | CG12147; CSNK1D; Csnk1e | Protein kinase domain | Details |
256. | MligTC455_48727 | 0.709 | Mlig455_059221 | Details | ||
257. | MligTC455_11652 | 0.708 | Mlig455_007089 | Details | ||
258. | MligTC455_07414 | 0.708 | Mlig455_008777 | Details | ||
259. | MligTC455_37703 | 0.708 | Mlig455_014764 Mlig455_014823 |
R3hdml | Details | |
260. | MligTC455_09492 | 0.708 | Mlig455_020008 | Cd63 | Tetraspanin family | Details |
261. | MligTC455_46971 | 0.708 | Mlig455_027383 | Details | ||
262. | MligTC455_39121 | 0.708 | Mlig455_036743 | MAN1A2; Man1a2; alpha-Man-Ic | Glycosyl hydrolase family 47 | Details |
263. | MligTC455_21109 | 0.708 | Mlig455_044092 | Details | ||
264. | MligTC455_48798 | 0.708 | Mlig455_051450 | ZDHHC14; Zdhhc14; app | DHHC palmitoyltransferase | Details |
265. | MligTC455_53317 | 0.708 | Mlig455_035030 Mlig455_053435 |
TTLL10; Ttll10 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
266. | MligTC455_51823 | 0.708 | Mlig455_061683 | CG16989; HEATR6; Heatr6 | Domain of unknown function (DUF4042) | Details |
267. | MligTC455_36525 | 0.708 | Mlig455_068194 | Details | ||
268. | MligTC455_23034 | 0.708 | Mlig455_052531 Mlig455_069097 |
Details | ||
269. | MligTC455_49828 | 0.708 | Mlig455_070285 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
270. | MligTC455_49748 | 0.707 | Mlig455_011517 Mlig455_011595 |
ARPC4-TTLL3; Ttll3 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
271. | MligTC455_18574 | 0.707 | Mlig455_016318 | ADGRB2; Adgrb2 | Spondin-like TSP1 domain | Details |
272. | MligTC455_52221 | 0.707 | Mlig455_019099 | Details | ||
273. | MligTC455_40899 | 0.707 | Mlig455_019777 Mlig455_019801 |
Details | ||
274. | MligTC455_18382 | 0.707 | Mlig455_026340 | Details | ||
