Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_32720 | Mlig455_036630 Mlig455_036706 |
RAC2; Rac1 | Ras family | Mlig455_036630: {Pfam: Ras family [PF00071.24, score=174.4]; Ras of Complex, Roc, domain of DAPkinase [PF08477.15, score=79.3]; ADP-ribosylation factor family [PF00025.23, score=24.8]} {Human: ENSG00000128340, RAC2, Rac family small GTPase 2, [Score=255, Expect=2e-85]; ENSG00000136238, RAC1, Rac family small GTPase 1, [Score=254, Expect=6e-85]; ENSG00000169750, RAC3, Rac family small GTPase 3, [Score=248, Expect=2e-82]} {Mouse: ENSMUSG00000001847, Rac1, Rac family small GTPase 1, [Score=254, Expect=4e-85]; ENSMUSG00000033220, Rac2, Rac family small GTPase 2, [Score=253, Expect=6e-85]; ENSMUSG00000018012, Rac3, Rac family small GTPase 3, [Score=248, Expect=1e-82]} {Dmel: FBgn0010333, Rac1, [Score=251, Expect=4e-84]} {Celegans: WBGene00000424, ced-10, Ras-related protein ced-10, [Score=258, Expect=6e-87]} {Smed: dd_Smed_v6_610_0_1, dd_Smed_v6_610_0_1, [Score=241, Expect=2e-80]} Mlig455_036706: {Pfam: Ras family [PF00071.24, score=174.6]; Ras of Complex, Roc, domain of DAPkinase [PF08477.15, score=79.5]; ADP-ribosylation factor family [PF00025.23, score=25.0]} {Human: ENSG00000128340, RAC2, Rac family small GTPase 2, [Score=255, Expect=1e-85]; ENSG00000136238, RAC1, Rac family small GTPase 1, [Score=253, Expect=5e-85]; ENSG00000169750, RAC3, Rac family small GTPase 3, [Score=247, Expect=2e-82]} {Mouse: ENSMUSG00000001847, Rac1, Rac family small GTPase 1, [Score=253, Expect=3e-85]; ENSMUSG00000033220, Rac2, Rac family small GTPase 2, [Score=253, Expect=5e-85]; ENSMUSG00000018012, Rac3, Rac family small GTPase 3, [Score=247, Expect=1e-82]} {Dmel: FBgn0010333, Rac1, [Score=251, Expect=3e-84]} {Celegans: WBGene00000424, ced-10, Ras-related protein ced-10, [Score=258, Expect=4e-87]} {Smed: dd_Smed_v6_610_0_1, dd_Smed_v6_610_0_1, [Score=241, Expect=1e-80]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_24350 | 0.45 | Mlig455_039380 | Delta serrate ligand | Details | |
2. | MligTC455_38123 | 0.448 | Mlig455_057082 | Details | ||
3. | MligTC455_53053 | 0.443 | Mlig455_026082 | Delta serrate ligand | Details | |
4. | MligTC455_26112 | 0.443 | Mlig455_036946 | Details | ||
5. | MligTC455_26106 | 0.441 | Mlig455_036980 | Details | ||
6. | MligTC455_51965 | 0.431 | Mlig455_058279 Mlig455_070788 |
Inx2; Inx3 | Innexin | Details |
7. | MligTC455_51964 | 0.427 | Mlig455_058262 | Inx2 | Innexin | Details |
8. | MligTC455_42250 | 0.424 | Mlig455_066618 | Details | ||
9. | MligTC455_45162 | 0.421 | Mlig455_056754 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
10. | MligTC455_24351 | 0.419 | Mlig455_039386 | Delta serrate ligand | Details | |
11. | MligTC455_52412 | 0.417 | Mlig455_063763 | ANGPT4; Angpt4; CG10359 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
12. | MligTC455_44733 | 0.416 | Mlig455_070897 | Glycine rich protein | Details | |
13. | MligTC455_52411 | 0.413 | Mlig455_000094 | ANGPT4; Angpt4; CG10359 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
14. | MligTC455_48509 | 0.413 | Mlig455_017422 | SH2 domain | Details | |
15. | MligTC455_39559 | 0.413 | Mlig455_001264 Mlig455_034619 |
26-29-p; BC051665; CTSK | Papain family cysteine protease | Details |
16. | MligTC455_21918 | 0.413 | Mlig455_054083 | Bravo-like intracellular region | Details | |
17. | MligTC455_26105 | 0.412 | Mlig455_009361 | Details | ||
18. | MligTC455_42211 | 0.41 | Mlig455_064966 | CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
19. | MligTC455_26956 | 0.409 | Mlig455_007984 | Details | ||
20. | MligTC455_50847 | 0.408 | Mlig455_063467 | MPEG1; Mpeg1 | Details | |
21. | MligTC455_26069 | 0.405 | Mlig455_009285 | Details | ||
22. | MligTC455_21917 | 0.405 | Mlig455_036058 | Details | ||
23. | MligTC455_42212 | 0.401 | Mlig455_066820 | CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
24. | MligTC455_05696 | 0.398 | Mlig455_007588 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
25. | MligTC455_26955 | 0.398 | Mlig455_007883 | Details | ||
26. | MligTC455_34809 | 0.397 | Mlig455_002171 Mlig455_002270 Mlig455_002315 |
LAMP1; Lamp1 | Lysosome-associated membrane glycoprotein (Lamp) | Details |
27. | MligTC455_27713 | 0.397 | Mlig455_021309 | GAA; GCS2alpha; Gaa | Glycosyl hydrolases family 31 | Details |
28. | MligTC455_42261 | 0.395 | Mlig455_060883 | PLBD1; Plbd1; lama | Phospholipase B | Details |
29. | MligTC455_43994 | 0.394 | Mlig455_010033 Mlig455_054067 Mlig455_063286 |
Multi-glycosylated core protein 24 (MGC-24), sialomucin | Details | |
30. | MligTC455_18589 | 0.393 | Mlig455_019997 | ACP7; Acp7; CG1637 | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
31. | MligTC455_54241 | 0.392 | Mlig455_016244 | Details | ||
32. | MligTC455_25105 | 0.392 | Mlig455_060944 | Details | ||
33. | MligTC455_47865 | 0.391 | Mlig455_046549 | Details | ||
34. | MligTC455_07294 | 0.389 | Mlig455_051127 | Details | ||
35. | MligTC455_05697 | 0.387 | Mlig455_020926 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
36. | MligTC455_35640 | 0.386 | Mlig455_025127 | KREMEN1; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
37. | MligTC455_14277 | 0.386 | Mlig455_053222 | PLBD1; Plbd1; lama | Phospholipase B | Details |
38. | MligTC455_40279 | 0.383 | Mlig455_026146 | Delta serrate ligand | Details | |
39. | MligTC455_26102 | 0.383 | Mlig455_036981 | Details | ||
40. | MligTC455_30094 | 0.383 | Mlig455_015674 Mlig455_062483 |
Domain of unknown function (DUF5054) | Details | |
41. | MligTC455_49860 | 0.38 | Mlig455_034959 | CTSS; Cp1; Ctss | Papain family cysteine protease | Details |
42. | MligTC455_18157 | 0.376 | Mlig455_053604 Mlig455_062887 |
ANGPTL2; Angptl2; CG30280 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
43. | MligTC455_47864 | 0.375 | Mlig455_001549 | Details | ||
44. | MligTC455_18156 | 0.375 | Mlig455_022063 | ANGPTL2; Angptl2; CG30280 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
45. | MligTC455_42101 | 0.374 | Mlig455_000982 Mlig455_037509 Mlig455_037590 |
Inx3; PANX2; Panx2 | Innexin | Details |
46. | MligTC455_45317 | 0.374 | Mlig455_037737 Mlig455_037806 |
Details | ||
47. | MligTC455_47327 | 0.373 | Mlig455_060357 | Details | ||
48. | MligTC455_45315 | 0.372 | Mlig455_037736 | Details | ||
49. | MligTC455_20207 | 0.372 | Mlig455_032887 Mlig455_041908 Mlig455_041985 |
Lectin C-type domain | Details | |
50. | MligTC455_14800 | 0.371 | Mlig455_060030 | Synaptobrevin | Details | |
51. | MligTC455_36424 | 0.37 | Mlig455_003140 Mlig455_062750 |
CG30280; FGA; Fgg | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
52. | MligTC455_15409 | 0.369 | Mlig455_011693 | Details | ||
53. | MligTC455_13323 | 0.369 | Mlig455_065733 | Details | ||
54. | MligTC455_25104 | 0.367 | Mlig455_005940 | Details | ||
55. | MligTC455_54242 | 0.367 | Mlig455_054244 | Details | ||
56. | MligTC455_24805 | 0.366 | Mlig455_065919 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
57. | MligTC455_46575 | 0.365 | Mlig455_028040 | ANGPT4; Angptl2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
58. | MligTC455_24518 | 0.364 | Mlig455_013756 | CASP3; CG42672; Casp3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
59. | MligTC455_45316 | 0.364 | Mlig455_037805 | Details | ||
60. | MligTC455_44362 | 0.363 | Mlig455_034689 | Inx2 | Innexin | Details |
61. | MligTC455_36309 | 0.362 | Mlig455_000959 | PH domain | Details | |
62. | MligTC455_26100 | 0.362 | Mlig455_009360 | Details | ||
63. | MligTC455_50846 | 0.362 | Mlig455_063437 Mlig455_063465 |
MPEG1; Mpeg1 | MAC/Perforin domain | Details |
64. | MligTC455_35641 | 0.362 | Mlig455_063893 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
65. | MligTC455_43214 | 0.361 | Mlig455_014195 | ADPRHL1 | Details | |
66. | MligTC455_13537 | 0.361 | Mlig455_014382 | Details | ||
67. | MligTC455_21961 | 0.361 | Mlig455_059433 | Autophagy-related protein 27 | Details | |
68. | MligTC455_21960 | 0.359 | Mlig455_005755 | Autophagy-related protein 27 | Details | |
69. | MligTC455_40281 | 0.359 | Mlig455_043108 | TMEM154 protein family | Details | |
70. | MligTC455_43215 | 0.358 | Mlig455_014216 | Details | ||
71. | MligTC455_44363 | 0.357 | Mlig455_034738 | Inx2 | Innexin | Details |
72. | MligTC455_45360 | 0.357 | Mlig455_064107 | Details | ||
73. | MligTC455_23915 | 0.357 | Mlig455_066587 Mlig455_068088 |
MPEG1; Pfpl | MAC/Perforin domain | Details |
74. | MligTC455_43051 | 0.357 | Mlig455_040896 Mlig455_066447 Mlig455_068991 |
CD63; Tsp42Ed; Tspan6 | Tetraspanin family | Details |
75. | MligTC455_40451 | 0.355 | Mlig455_000638 | Details | ||
76. | MligTC455_49216 | 0.354 | Mlig455_001315 | LManII; MAN2B1; Man2b1 | Glycosyl hydrolases family 38 C-terminal domain | Details |
77. | MligTC455_40538 | 0.354 | Mlig455_008812 | Details | ||
78. | MligTC455_30399 | 0.354 | Mlig455_070660 | TRAF6; Traf6 | TRAF-type zinc finger | Details |
79. | MligTC455_32474 | 0.353 | Mlig455_012149 Mlig455_028949 |
CDCP2; Cdcp2; Cubn | CUB domain | Details |
80. | MligTC455_32475 | 0.353 | Mlig455_028983 | CDCP2; Cdcp2; Cubn | CUB domain | Details |
81. | MligTC455_50130 | 0.352 | Mlig455_000637 | Details | ||
82. | MligTC455_13321 | 0.352 | Mlig455_045501 | Details | ||
83. | MligTC455_21175 | 0.351 | Mlig455_035016 | PSAPL1; Psap; Sap-r | Saposin-like type B, region 2 | Details |
84. | MligTC455_44994 | 0.351 | Mlig455_068856 Mlig455_068870 |
Details | ||
85. | MligTC455_38661 | 0.35 | Mlig455_012340 | Prom1 | Prominin | Details |
86. | MligTC455_32472 | 0.35 | Mlig455_012150 Mlig455_028947 |
Details | ||
87. | MligTC455_26134 | 0.35 | Mlig455_037023 | Details | ||
88. | MligTC455_45694 | 0.35 | Mlig455_062528 | CG2493; PRCP; Prcp | Serine carboxypeptidase S28 | Details |
89. | MligTC455_49215 | 0.349 | Mlig455_001153 | LManII; MAN2B1; Man2b1 | Glycosyl hydrolases family 38 N-terminal domain | Details |
90. | MligTC455_31741 | 0.348 | Mlig455_009490 | Details | ||
91. | MligTC455_42758 | 0.348 | Mlig455_003527 Mlig455_015536 |
ANGPTL1; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
92. | MligTC455_44346 | 0.348 | Mlig455_031212 | Details | ||
93. | MligTC455_50083 | 0.348 | Mlig455_014939 Mlig455_045187 |
Rnaset2a; Rnaset2b | Ribonuclease T2 family | Details |
94. | MligTC455_23914 | 0.347 | Mlig455_006008 | MPEG1; Pfpl | MAC/Perforin domain | Details |
95. | MligTC455_30821 | 0.346 | Mlig455_037011 | Details | ||
96. | MligTC455_15408 | 0.346 | Mlig455_009996 Mlig455_049846 Mlig455_049894 |
Details | ||
97. | MligTC455_30989 | 0.345 | Mlig455_004138 Mlig455_060480 Mlig455_060509 |
Details | ||
98. | MligTC455_22337 | 0.344 | Mlig455_024238 | UBE2D4; Ube2d2a; eff | Ubiquitin-conjugating enzyme | Details |
99. | MligTC455_47551 | 0.343 | Mlig455_006451 | PPT1; Ppt1 | Palmitoyl protein thioesterase | Details |
100. | MligTC455_14278 | 0.343 | Mlig455_065050 | PLBD1; Plbd1; lama | Phospholipase B | Details |
101. | MligTC455_16699 | 0.342 | Mlig455_019734 | CUB domain | Details | |
102. | MligTC455_08224 | 0.342 | Mlig455_070576 | ZIP Zinc transporter | Details | |
103. | MligTC455_15469 | 0.341 | Mlig455_010968 | Staphylococcal nuclease homologue | Details | |
104. | MligTC455_33603 | 0.34 | Mlig455_040543 Mlig455_062092 |
Dl; Fat3; Notch3; SNED1 | Delta serrate ligand; EGF-like domain |
Details |
105. | MligTC455_40537 | 0.339 | Mlig455_008775 | Details | ||
106. | MligTC455_44597 | 0.339 | Mlig455_024810 | TSPAN9; Tsp47F; Tspan6 | Tetraspanin family | Details |
107. | MligTC455_32599 | 0.339 | Mlig455_029984 | LManII; MAN2B1; Man2b1 | Glycosyl hydrolases family 38 N-terminal domain | Details |
108. | MligTC455_42385 | 0.339 | Mlig455_039433 | Details | ||
109. | MligTC455_29954 | 0.338 | Mlig455_047038 | FGA; Fga; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
110. | MligTC455_32598 | 0.337 | Mlig455_005315 | LManII; MAN2B1; Man2b1 | Glycosyl hydrolases family 38 C-terminal domain | Details |
111. | MligTC455_32443 | 0.337 | Mlig455_063448 | MANBA; Manba; beta-Man | Glycosyl hydrolases family 2 | Details |
112. | MligTC455_24804 | 0.336 | Mlig455_016852 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
113. | MligTC455_26101 | 0.335 | Mlig455_036947 | Details | ||
114. | MligTC455_32444 | 0.335 | Mlig455_063483 | MANBA; Manba; beta-Man | Glycosyl hydrolases family 2 | Details |
115. | MligTC455_50125 | 0.334 | Mlig455_004438 | DNASE2B; DNaseII; Dnase2a | Deoxyribonuclease II | Details |
116. | MligTC455_48511 | 0.334 | Mlig455_019277 | SH2 domain | Details | |
117. | MligTC455_40280 | 0.334 | Mlig455_043098 | Delta serrate ligand | Details | |
118. | MligTC455_51742 | 0.333 | Mlig455_028329 Mlig455_066157 |
Details | ||
119. | MligTC455_46424 | 0.332 | Mlig455_033224 | Cellulase (glycosyl hydrolase family 5) | Details | |
120. | MligTC455_50433 | 0.332 | Mlig455_052577 Mlig455_052592 |
CG5550; TNR; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
121. | MligTC455_24803 | 0.331 | Mlig455_016839 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
122. | MligTC455_16301 | 0.331 | Mlig455_032450 Mlig455_032469 |
CASP3; Casp3; Decay | Caspase domain | Details |
123. | MligTC455_24806 | 0.33 | Mlig455_070013 | cib | Thymosin beta-4 family | Details |
124. | MligTC455_36314 | 0.329 | Mlig455_011466 | Ect3; GLB1; Glb1 | Glycosyl hydrolases family 35 | Details |
125. | MligTC455_28467 | 0.329 | Mlig455_015356 | BIRC2; Birc3; Diap2 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
126. | MligTC455_46715 | 0.329 | Mlig455_043908 | Details | ||
127. | MligTC455_51743 | 0.329 | Mlig455_066181 | Details | ||
128. | MligTC455_44645 | 0.328 | Mlig455_070220 | CNT2; SLC28A1; Slc28a2 | Na+ dependent nucleoside transporter C-terminus | Details |
129. | MligTC455_49821 | 0.327 | Mlig455_008776 Mlig455_008813 |
Details | ||
130. | MligTC455_42386 | 0.327 | Mlig455_070676 | Details | ||
131. | MligTC455_47333 | 0.326 | Mlig455_025849 Mlig455_025911 Mlig455_025944 |
DSTYK; Dstyk; Pak; niki | Protein kinase domain | Details |
132. | MligTC455_26119 | 0.326 | Mlig455_009390 Mlig455_009397 Mlig455_036931 |
Details | ||
133. | MligTC455_43425 | 0.324 | Mlig455_012984 | Delta serrate ligand | Details | |
134. | MligTC455_27315 | 0.324 | Mlig455_015310 | BIRC2; Birc3; Diap2 | Inhibitor of Apoptosis domain | Details |
135. | MligTC455_26957 | 0.324 | Mlig455_020546 Mlig455_020596 |
Details | ||
136. | MligTC455_44644 | 0.323 | Mlig455_012549 | Details | ||
137. | MligTC455_32318 | 0.323 | Mlig455_016815 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
138. | MligTC455_25795 | 0.321 | Mlig455_003545 | Delta serrate ligand | Details | |
139. | MligTC455_29343 | 0.321 | Mlig455_063181 | SIDT1; Sidt1 | dsRNA-gated channel SID-1 | Details |
140. | MligTC455_32319 | 0.321 | Mlig455_065963 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
141. | MligTC455_50126 | 0.32 | Mlig455_004449 | DNASE2B; DNaseII; Dnase2a | Deoxyribonuclease II | Details |
142. | MligTC455_05698 | 0.32 | Mlig455_020822 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
143. | MligTC455_36347 | 0.32 | Mlig455_027675 | ACP7; Acp7; CG1637 | Calcineurin-like phosphoesterase | Details |
144. | MligTC455_44732 | 0.32 | Mlig455_031569 | Details | ||
145. | MligTC455_32320 | 0.32 | Mlig455_065946 | CG4572; CTSA; Ctsa | Serine carboxypeptidase | Details |
146. | MligTC455_18049 | 0.319 | Mlig455_022507 Mlig455_055035 |
PLAC8 family | Details | |
147. | MligTC455_06259 | 0.319 | Mlig455_010082 Mlig455_063243 |
QRICH2 | Otopetrin | Details |
148. | MligTC455_45695 | 0.318 | Mlig455_068575 | CG2493; PRCP; Prcp | Serine carboxypeptidase S28 | Details |
149. | MligTC455_11112 | 0.317 | Mlig455_008574 | Details | ||
150. | MligTC455_33982 | 0.317 | Mlig455_013707 Mlig455_013726 |
Details | ||
151. | MligTC455_06258 | 0.316 | Mlig455_010089 | QRICH2 | Otopetrin | Details |
152. | MligTC455_06257 | 0.315 | Mlig455_010081 | Details | ||
153. | MligTC455_36209 | 0.315 | Mlig455_012687 | PCDH11X; Pcdh11x; stan | Cadherin domain | Details |
154. | MligTC455_25796 | 0.315 | Mlig455_015515 | Details | ||
155. | MligTC455_28466 | 0.314 | Mlig455_013894 Mlig455_057717 |
MMEL1; Mmel1; NSUN7; Nep4; Nsun7 | Peptidase family M13 | Details |
156. | MligTC455_31742 | 0.314 | Mlig455_061932 | Details | ||
157. | MligTC455_39674 | 0.313 | Mlig455_007820 | ERBB4; Egfr; Erbb4 | Protein tyrosine and serine/threonine kinase | Details |
158. | MligTC455_18753 | 0.312 | Mlig455_028041 | Angptl1; TNXB; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
159. | MligTC455_25725 | 0.311 | Mlig455_030850 | ABCA5; Abca5; CG1718 | ABC transporter | Details |
160. | MligTC455_42469 | 0.311 | Mlig455_036466 | EGF-like domain | Details | |
161. | MligTC455_33753 | 0.311 | Mlig455_037018 | Details | ||
162. | MligTC455_46629 | 0.311 | Mlig455_047772 | Details | ||
163. | MligTC455_15428 | 0.31 | Mlig455_047167 | RAC1; Rac1; Rac2 | Ras family | Details |
164. | MligTC455_16231 | 0.309 | Mlig455_011361 | Details | ||
165. | MligTC455_21829 | 0.308 | Mlig455_014094 | Ependymin | Details | |
166. | MligTC455_25724 | 0.306 | Mlig455_017552 Mlig455_026847 |
ABCA5; Abca5; CG1718 | ABC transporter | Details |
167. | MligTC455_29925 | 0.306 | Mlig455_047752 | Details | ||
168. | MligTC455_18050 | 0.306 | Mlig455_055052 | PLAC8 family | Details | |
169. | MligTC455_52773 | 0.306 | Mlig455_053238 Mlig455_066371 |
SH2 domain | Details | |
170. | MligTC455_30397 | 0.304 | Mlig455_029607 Mlig455_061516 |
TRAF3; Traf3 | TRAF-type zinc finger | Details |
171. | MligTC455_39806 | 0.303 | Mlig455_035356 Mlig455_035396 |
Details | ||
172. | MligTC455_13322 | 0.303 | Mlig455_045509 | Details | ||
173. | MligTC455_37577 | 0.303 | Mlig455_032156 Mlig455_032162 Mlig455_067630 |
Details | ||
174. | MligTC455_43343 | 0.302 | Mlig455_027410 | Details | ||
175. | MligTC455_23886 | 0.301 | Mlig455_029403 | Caspase domain | Details | |
176. | MligTC455_30823 | 0.301 | Mlig455_037014 | Details | ||
177. | MligTC455_38405 | 0.301 | Mlig455_063441 | ANK3; Ank3; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|