| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_52966 | Mlig455_044856 | PTPRK; Ptp36E; Ptprm | Protein-tyrosine phosphatase | Mlig455_044856: {Pfam: Protein-tyrosine phosphatase [PF00102.29, score=362.2]; Dual specificity phosphatase, catalytic domain [PF00782.22, score=25.5]} {Human: ENSG00000273993, PTPRK, protein tyrosine phosphatase, receptor type K, [Score=256, Expect=3e-72]; ENSG00000152894, PTPRK, protein tyrosine phosphatase, receptor type K, [Score=256, Expect=3e-72]; ENSG00000173482, PTPRM, protein tyrosine phosphatase, receptor type M, [Score=253, Expect=2e-71]; ENSG00000142949, PTPRF, protein tyrosine phosphatase, receptor type F, [Score=249, Expect=1e-70]; ENSG00000105426, PTPRS, protein tyrosine phosphatase, receptor type S, [Score=247, Expect=4e-69]; ENSG00000196090, PTPRT, protein tyrosine phosphatase, receptor type T, [Score=244, Expect=1e-68]} {Mouse: ENSMUSG00000033278, Ptprm, protein tyrosine phosphatase, receptor type, M, [Score=255, Expect=3e-72]; ENSMUSG00000033295, Ptprf, protein tyrosine phosphatase, receptor type, F, [Score=250, Expect=1e-70]; ENSMUSG00000019889, Ptprk, protein tyrosine phosphatase, receptor type, K, [Score=249, Expect=5e-70]; ENSMUSG00000028399, Ptprd, protein tyrosine phosphatase, receptor type, D, [Score=244, Expect=2e-68]; ENSMUSG00000053141, Ptprt, protein tyrosine phosphatase, receptor type, T, [Score=244, Expect=1e-68]} {Dmel: FBgn0267486, Ptp36E, Protein tyrosine phosphatase 36E, [RH, Score=345, Expect=2e-109]} {Celegans: WBGene00011755, T13H5.1, Protein-tyrosine-phosphatase, [RH, Score=290, Expect=5e-88]} {Smed: dd_Smed_v6_13723_0_1, dd_Smed_v6_13723_0_1, [RH, Score=283, Expect=2e-85]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_52965 | 0.67 | Mlig455_022142 | PTPRK; Ptp36E; Ptprm | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
| 2. | MligTC455_25565 | 0.505 | Mlig455_042269 | Details | ||
| 3. | MligTC455_54894 | 0.5 | Mlig455_003897 | PAN domain | Details | |
| 4. | MligTC455_56823 | 0.5 | Mlig455_006281 | Glycine rich protein | Details | |
| 5. | MligTC455_04802 | 0.5 | Mlig455_012291 | PCDH9; Pcdh9; ds | Cadherin domain | Details |
| 6. | MligTC455_07793 | 0.5 | Mlig455_019337 Mlig455_019550 |
MTNR1A; Mtnr1a | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 7. | MligTC455_23829 | 0.5 | Mlig455_026683 | CG13151; PGBD4 | Transposase IS4 | Details |
| 8. | MligTC455_06712 | 0.5 | Mlig455_051679 | Details | ||
| 9. | MligTC455_24198 | 0.471 | Mlig455_020969 | Details | ||
| 10. | MligTC455_04958 | 0.446 | Mlig455_011095 | NOD2 winged helix domain | Details | |
| 11. | MligTC455_17245 | 0.446 | Mlig455_045215 | F5/8 type C domain | Details | |
| 12. | MligTC455_56796 | 0.435 | Mlig455_067452 | Details | ||
| 13. | MligTC455_07792 | 0.428 | Mlig455_018888 | CG41520; Fcna; TNR | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 14. | MligTC455_45946 | 0.425 | Mlig455_028969 | CG31183; NPR1; Npr1 | Receptor family ligand binding region | Details |
| 15. | MligTC455_31647 | 0.423 | Mlig455_017003 | Details | ||
| 16. | MligTC455_55225 | 0.408 | Mlig455_005774 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 17. | MligTC455_53194 | 0.407 | Mlig455_017561 | Details | ||
| 18. | MligTC455_14600 | 0.389 | Mlig455_038122 Mlig455_039790 |
IGFALS; Igfals; conv | Leucine rich repeat | Details |
| 19. | MligTC455_56590 | 0.372 | Mlig455_001976 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
| 20. | MligTC455_04699 | 0.371 | Mlig455_019185 | Details | ||
| 21. | MligTC455_56639 | 0.364 | Mlig455_039714 | Details | ||
| 22. | MligTC455_06546 | 0.364 | Mlig455_045331 | Details | ||
| 23. | MligTC455_00152 | 0.364 | Mlig455_065195 | PAN domain | Details | |
| 24. | MligTC455_34120 | 0.356 | Mlig455_071041 | DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
| 25. | MligTC455_57544 | 0.353 | Mlig455_005532 | Details | ||
| 26. | MligTC455_55226 | 0.353 | Mlig455_005790 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
| 27. | MligTC455_50214 | 0.353 | Mlig455_029575 | Glycine rich protein | Details | |
| 28. | MligTC455_13999 | 0.353 | Mlig455_035535 | 7 transmembrane receptor (Secretin family) | Details | |
| 29. | MligTC455_04612 | 0.353 | Mlig455_063852 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 30. | MligTC455_01913 | 0.353 | Mlig455_067950 | Details | ||
| 31. | MligTC455_56676 | 0.353 | Mlig455_070092 | RNase H | Details | |
| 32. | MligTC455_00462 | 0.346 | Mlig455_000458 | Details | ||
| 33. | MligTC455_54555 | 0.346 | Mlig455_058282 | Details | ||
| 34. | MligTC455_40840 | 0.337 | Mlig455_003709 Mlig455_007038 Mlig455_007053 Mlig455_022698 |
Orct; SLC22A15; SLC22A6; Scnn1b; Slc22a3; Slc22a7 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Amiloride-sensitive sodium channel; Sugar (and other) transporter |
Details |
| 35. | MligTC455_28924 | 0.336 | Mlig455_022570 | MULE transposase domain | Details | |
| 36. | MligTC455_25562 | 0.333 | Mlig455_042405 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
| 37. | MligTC455_55237 | 0.332 | Mlig455_026316 | CG11811; GUK1; Guk1 | Guanylate kinase | Details |
| 38. | MligTC455_39356 | 0.332 | Mlig455_027654 | Details | ||
| 39. | MligTC455_25564 | 0.332 | Mlig455_041712 | Details | ||
| 40. | MligTC455_33220 | 0.326 | Mlig455_024283 | HMCN2; Hmcn1; Unc-89 | Immunoglobulin domain | Details |
| 41. | MligTC455_30255 | 0.325 | Mlig455_011743 | Details | ||
| 42. | MligTC455_56022 | 0.324 | Mlig455_064942 | ANGPTL4; CG41520; Fgl2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 43. | MligTC455_12351 | 0.323 | Mlig455_047940 | Details | ||
| 44. | MligTC455_15958 | 0.322 | Mlig455_067539 | Transposase (partial DDE domain) | Details | |
| 45. | MligTC455_52502 | 0.318 | Mlig455_006483 | Details | ||
| 46. | MligTC455_08058 | 0.318 | Mlig455_038105 | Pentapeptide repeats (9 copies) | Details | |
| 47. | MligTC455_35167 | 0.318 | Mlig455_043050 | Orf78 (ac78) | Details | |
| 48. | MligTC455_04042 | 0.315 | Mlig455_000746 | Details | ||
| 49. | MligTC455_22084 | 0.315 | Mlig455_000968 | Interleukin-17 | Details | |
| 50. | MligTC455_02783 | 0.315 | Mlig455_001451 | Details | ||
| 51. | MligTC455_35420 | 0.315 | Mlig455_002280 | Immunoglobulin domain | Details | |
| 52. | MligTC455_00092 | 0.315 | Mlig455_002951 | Details | ||
| 53. | MligTC455_56808 | 0.315 | Mlig455_003178 | WSCD2 | WSC domain | Details |
| 54. | MligTC455_57171 | 0.315 | Mlig455_003412 | Pleckstrin homology domain | Details | |
| 55. | MligTC455_56809 | 0.315 | Mlig455_003798 | PDZ domain | Details | |
| 56. | MligTC455_57212 | 0.315 | Mlig455_003938 | Details | ||
| 57. | MligTC455_25377 | 0.315 | Mlig455_005328 | Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
| 58. | MligTC455_01158 | 0.315 | Mlig455_005363 | Details | ||
| 59. | MligTC455_00100 | 0.315 | Mlig455_006112 | Details | ||
| 60. | MligTC455_54846 | 0.315 | Mlig455_006438 | Details | ||
| 61. | MligTC455_01340 | 0.315 | Mlig455_007205 | Details | ||
| 62. | MligTC455_57576 | 0.315 | Mlig455_007391 | Details | ||
| 63. | MligTC455_55454 | 0.315 | Mlig455_007489 | Details | ||
| 64. | MligTC455_06647 | 0.315 | Mlig455_009519 | Details | ||
| 65. | MligTC455_34035 | 0.315 | Mlig455_009604 | Details | ||
| 66. | MligTC455_08675 | 0.315 | Mlig455_009734 | ANKRD24 | Details | |
| 67. | MligTC455_57172 | 0.315 | Mlig455_009830 | Ifi207 | Details | |
| 68. | MligTC455_57635 | 0.315 | Mlig455_010399 | Details | ||
| 69. | MligTC455_56285 | 0.315 | Mlig455_010600 | Details | ||
| 70. | MligTC455_55819 | 0.315 | Mlig455_010680 | Details | ||
| 71. | MligTC455_03452 | 0.315 | Mlig455_011171 | Details | ||
| 72. | MligTC455_00841 | 0.315 | Mlig455_011371 | Details | ||
| 73. | MligTC455_03031 | 0.315 | Mlig455_012203 | FCN1; Fcnb; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 74. | MligTC455_10152 | 0.315 | Mlig455_013122 | Details | ||
| 75. | MligTC455_55599 | 0.315 | Mlig455_013160 | Details | ||
| 76. | MligTC455_06887 | 0.315 | Mlig455_013176 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 77. | MligTC455_57498 | 0.315 | Mlig455_013333 | Details | ||
| 78. | MligTC455_56474 | 0.315 | Mlig455_013351 | Details | ||
| 79. | MligTC455_05646 | 0.315 | Mlig455_013878 | Details | ||
| 80. | MligTC455_00344 | 0.315 | Mlig455_014949 | Details | ||
| 81. | MligTC455_56845 | 0.315 | Mlig455_015021 | Details | ||
| 82. | MligTC455_56531 | 0.315 | Mlig455_015240 | Details | ||
| 83. | MligTC455_56646 | 0.315 | Mlig455_015302 | Details | ||
| 84. | MligTC455_55075 | 0.315 | Mlig455_016867 | GRM4; Grm4; mGluR | Receptor family ligand binding region | Details |
| 85. | MligTC455_12763 | 0.315 | Mlig455_017340 | Details | ||
| 86. | MligTC455_57578 | 0.315 | Mlig455_017966 | Details | ||
| 87. | MligTC455_01328 | 0.315 | Mlig455_018518 | Details | ||
| 88. | MligTC455_19507 | 0.315 | Mlig455_018801 | Ppn; Tfpi; ZAN | Kunitz/Bovine pancreatic trypsin inhibitor domain | Details |
| 89. | MligTC455_57200 | 0.315 | Mlig455_019328 | Details | ||
| 90. | MligTC455_57611 | 0.315 | Mlig455_021490 | Details | ||
| 91. | MligTC455_56666 | 0.315 | Mlig455_021514 | Details | ||
| 92. | MligTC455_01850 | 0.315 | Mlig455_022171 | Details | ||
| 93. | MligTC455_57494 | 0.315 | Mlig455_022848 | Details | ||
| 94. | MligTC455_55662 | 0.315 | Mlig455_023917 | Kringle domain | Details | |
| 95. | MligTC455_54756 | 0.315 | Mlig455_024000 | Details | ||
| 96. | MligTC455_09611 | 0.315 | Mlig455_024786 | Details | ||
| 97. | MligTC455_54436 | 0.315 | Mlig455_025459 | Details | ||
| 98. | MligTC455_00175 | 0.315 | Mlig455_025752 | Details | ||
| 99. | MligTC455_11911 | 0.315 | Mlig455_026450 | SLC7A2; Slc7a2; slif | Amino acid permease | Details |
| 100. | MligTC455_57071 | 0.315 | Mlig455_026595 | Details | ||
| 101. | MligTC455_07374 | 0.315 | Mlig455_027615 | KREMEN2; oxt | WSC domain | Details |
| 102. | MligTC455_18068 | 0.315 | Mlig455_027811 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 103. | MligTC455_01803 | 0.315 | Mlig455_027883 | Details | ||
| 104. | MligTC455_11544 | 0.315 | Mlig455_028003 | Details | ||
| 105. | MligTC455_00328 | 0.315 | Mlig455_028238 | Details | ||
| 106. | MligTC455_55895 | 0.315 | Mlig455_028788 | Lectin C-type domain | Details | |
| 107. | MligTC455_45942 | 0.315 | Mlig455_028863 | Receptor family ligand binding region | Details | |
| 108. | MligTC455_11225 | 0.315 | Mlig455_029436 | CG8654; SLC22A6; Slc22a7 | Sugar (and other) transporter | Details |
| 109. | MligTC455_56878 | 0.315 | Mlig455_029546 | CG30280; FIBCD1; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 110. | MligTC455_21694 | 0.315 | Mlig455_030612 | PLCB3; Plc21C; Plcb3 | PH domain | Details |
| 111. | MligTC455_16374 | 0.315 | Mlig455_030692 | PDZ-GEF; RAPGEF2; Rapgef2 | RasGEF N-terminal motif | Details |
| 112. | MligTC455_07352 | 0.315 | Mlig455_030939 | Details | ||
| 113. | MligTC455_08764 | 0.315 | Mlig455_031176 | Details | ||
| 114. | MligTC455_03619 | 0.315 | Mlig455_031189 | Details | ||
| 115. | MligTC455_55466 | 0.315 | Mlig455_032733 | Details | ||
| 116. | MligTC455_01318 | 0.315 | Mlig455_032734 | Details | ||
| 117. | MligTC455_57525 | 0.315 | Mlig455_032820 | Details | ||
| 118. | MligTC455_53195 | 0.315 | Mlig455_032902 | CACNA1I; Ca-alpha1T; Cacna1i | Ion transport protein | Details |
| 119. | MligTC455_57407 | 0.315 | Mlig455_034007 | Details | ||
| 120. | MligTC455_54526 | 0.315 | Mlig455_034977 | Details | ||
| 121. | MligTC455_57105 | 0.315 | Mlig455_034992 | Details | ||
| 122. | MligTC455_00390 | 0.315 | Mlig455_035924 | Details | ||
| 123. | MligTC455_06359 | 0.315 | Mlig455_036171 | Details | ||
| 124. | MligTC455_56180 | 0.315 | Mlig455_037045 | RNase H | Details | |
| 125. | MligTC455_10349 | 0.315 | Mlig455_037113 | ACSL1; Acsl5; CG3961 | AMP-binding enzyme | Details |
| 126. | MligTC455_13801 | 0.315 | Mlig455_037170 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
| 127. | MligTC455_32548 | 0.315 | Mlig455_038490 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
| 128. | MligTC455_01780 | 0.315 | Mlig455_039545 | Details | ||
| 129. | MligTC455_56797 | 0.315 | Mlig455_039713 | NYNRIN; Nynrin | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details |
| 130. | MligTC455_57360 | 0.315 | Mlig455_039728 | Details | ||
| 131. | MligTC455_07086 | 0.315 | Mlig455_039975 | Details | ||
| 132. | MligTC455_55624 | 0.315 | Mlig455_040456 | CG30280; FIBCD1; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 133. | MligTC455_20799 | 0.315 | Mlig455_040865 | Integrase core domain | Details | |
| 134. | MligTC455_08409 | 0.315 | Mlig455_041642 | GETHR pentapeptide repeat (5 copies) | Details | |
| 135. | MligTC455_57045 | 0.315 | Mlig455_042473 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 136. | MligTC455_10245 | 0.315 | Mlig455_043311 | Details | ||
| 137. | MligTC455_05011 | 0.315 | Mlig455_043458 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 138. | MligTC455_57288 | 0.315 | Mlig455_043533 | Details | ||
| 139. | MligTC455_57652 | 0.315 | Mlig455_043881 | Details | ||
| 140. | MligTC455_56040 | 0.315 | Mlig455_044309 | Details | ||
| 141. | MligTC455_08614 | 0.315 | Mlig455_044412 | Details | ||
| 142. | MligTC455_04869 | 0.315 | Mlig455_045774 | PLSCR1; Plscr1; scramb1 | Scramblase | Details (TF) |
| 143. | MligTC455_55621 | 0.315 | Mlig455_045936 | Details | ||
| 144. | MligTC455_56614 | 0.315 | Mlig455_046868 | Details | ||
| 145. | MligTC455_08542 | 0.315 | Mlig455_046921 | Details | ||
| 146. | MligTC455_08681 | 0.315 | Mlig455_046992 | Integrase core domain | Details | |
| 147. | MligTC455_55986 | 0.315 | Mlig455_047193 | Details | ||
| 148. | MligTC455_03017 | 0.315 | Mlig455_047320 | Details | ||
| 149. | MligTC455_02460 | 0.315 | Mlig455_047465 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 150. | MligTC455_01849 | 0.315 | Mlig455_047954 | Details | ||
| 151. | MligTC455_55905 | 0.315 | Mlig455_048323 | Details | ||
| 152. | MligTC455_56357 | 0.315 | Mlig455_049040 | Details | ||
| 153. | MligTC455_54187 | 0.315 | Mlig455_049975 | Details | ||
| 154. | MligTC455_56718 | 0.315 | Mlig455_050321 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 155. | MligTC455_54511 | 0.315 | Mlig455_051994 | Details | ||
| 156. | MligTC455_10348 | 0.315 | Mlig455_052217 | ACSL1; Acsl5; CG3961 | AMP-binding enzyme | Details |
| 157. | MligTC455_36208 | 0.315 | Mlig455_052580 | Cadherin-like | Details | |
| 158. | MligTC455_55412 | 0.315 | Mlig455_052993 | Details | ||
| 159. | MligTC455_02870 | 0.315 | Mlig455_054330 | PDZ domain | Details | |
| 160. | MligTC455_56563 | 0.315 | Mlig455_056180 | Details | ||
| 161. | MligTC455_00621 | 0.315 | Mlig455_056993 | Details | ||
| 162. | MligTC455_05164 | 0.315 | Mlig455_057299 | GVQW3 | HTH domain in Mos1 transposase | Details |
| 163. | MligTC455_04040 | 0.315 | Mlig455_057625 | EGFLAM; Egflam; SP2353 | Laminin G domain | Details |
| 164. | MligTC455_00918 | 0.315 | Mlig455_058006 | Details | ||
| 165. | MligTC455_35883 | 0.315 | Mlig455_058109 | Details | ||
| 166. | MligTC455_53716 | 0.315 | Mlig455_059535 | Simc1 | Details | |
| 167. | MligTC455_03334 | 0.315 | Mlig455_061052 | Details | ||
| 168. | MligTC455_00257 | 0.315 | Mlig455_061438 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 169. | MligTC455_01183 | 0.315 | Mlig455_059795 Mlig455_061486 |
Details | ||
| 170. | MligTC455_02677 | 0.315 | Mlig455_061968 | Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex subunit (QCR10) | Details | |
| 171. | MligTC455_14840 | 0.315 | Mlig455_062934 | GABRD; Gabrp; GluClalpha | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 172. | MligTC455_14609 | 0.315 | Mlig455_063349 | Glycine rich protein | Details | |
| 173. | MligTC455_32008 | 0.315 | Mlig455_025131 Mlig455_064462 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
| 174. | MligTC455_00625 | 0.315 | Mlig455_065897 | Details | ||
| 175. | MligTC455_42478 | 0.315 | Mlig455_067798 | shakB | Innexin | Details |
| 176. | MligTC455_25176 | 0.315 | Mlig455_000293 Mlig455_067923 |
DYRK2; Dyrk2; Dyrk3 | Protein kinase domain | Details |
| 177. | MligTC455_17526 | 0.315 | Mlig455_000396 Mlig455_067969 |
Details | ||
| 178. | MligTC455_31539 | 0.315 | Mlig455_068584 | CG10011; KIDINS220; Kidins220 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
| 179. | MligTC455_11308 | 0.315 | Mlig455_068727 | Details | ||
| 180. | MligTC455_06780 | 0.315 | Mlig455_068811 | Aspartyl protease | Details | |
| 181. | MligTC455_55870 | 0.315 | Mlig455_068997 | Glycine rich protein | Details | |
| 182. | MligTC455_00813 | 0.315 | Mlig455_069766 | Details | ||
| 183. | MligTC455_09526 | 0.315 | Mlig455_069855 | PHD-finger | Details | |
| 184. | MligTC455_02036 | 0.315 | Mlig455_070654 | Details | ||
| 185. | MligTC455_11947 | 0.314 | Mlig455_030717 | Details | ||
| 186. | MligTC455_14076 | 0.314 | Mlig455_034762 | AC004691.2; Aqp8; Eglp2 | Major intrinsic protein | Details |
| 187. | MligTC455_04184 | 0.314 | Mlig455_041535 | SLIT1; Slit2; sli | Leucine rich repeat | Details |
| 188. | MligTC455_03979 | 0.314 | Mlig455_057705 | Details | ||
| 189. | MligTC455_20374 | 0.314 | Mlig455_002554 Mlig455_066553 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Laminin G domain |
Details | |
| 190. | MligTC455_31457 | 0.312 | Mlig455_063191 | CG4615; MMD2; Mmd2 | Haemolysin-III related | Details |
| 191. | MligTC455_19578 | 0.311 | Mlig455_018093 Mlig455_059526 |
Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
| 192. | MligTC455_11945 | 0.309 | Mlig455_052347 | Details | ||
| 193. | MligTC455_24267 | 0.308 | Mlig455_005114 Mlig455_005116 Mlig455_005118 |
CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha5 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
| 194. | MligTC455_01971 | 0.308 | Mlig455_043455 | Details | ||
| 195. | MligTC455_43714 | 0.307 | Mlig455_000684 Mlig455_000736 |
WSC domain | Details | |
| 196. | MligTC455_09970 | 0.307 | Mlig455_034821 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l3 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
| 197. | MligTC455_16122 | 0.307 | Mlig455_059858 | ANGPT4; Fcnb; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 198. | MligTC455_37308 | 0.304 | Mlig455_040453 | ARRDC1; Arrdc1; Vdup1 | Arrestin (or S-antigen), N-terminal domain | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|