Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_43757 | Mlig455_058826 | PLA2G2D; Pla2g2a | Phospholipase A2 | Mlig455_058826: {Pfam: Phospholipase A2 [PF00068.21, score=83.6]; Phospholipase A2-like domain [PF08398.12, score=21.6]} {Human: ENSG00000117215, PLA2G2D, phospholipase A2 group IID, [RH, Score=60.1, Expect=3e-11]} {Mouse: ENSMUSG00000058908, Pla2g2a, phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid), [RH, Score=64.3, Expect=5e-13]} {Celegans: WBGene00007419, C07E3.9, Phospholipase A(2), [Score=50.8, Expect=3e-08]} {Smed: dd_Smed_v6_13334_0_1, dd_Smed_v6_13334_0_1, [RH, Score=72.0, Expect=4e-16]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_51131 | 0.774 | Mlig455_031629 | GNBP1 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
2. | MligTC455_12850 | 0.733 | Mlig455_023234 Mlig455_023300 |
Lipase (class 2) | Details | |
3. | MligTC455_38556 | 0.695 | Mlig455_049546 | AMY1C; Amy-d; Amy1 | Alpha amylase, catalytic domain | Details |
4. | MligTC455_15448 | 0.683 | Mlig455_051485 | CG15254; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
5. | MligTC455_38555 | 0.681 | Mlig455_042871 Mlig455_042872 Mlig455_042880 |
AMY1B; AMY1C; AMY2B; Amy-d; Amy1; Amy2a2; Amyrel | Alpha amylase, C-terminal all-beta domain; Alpha amylase, catalytic domain |
Details |
6. | MligTC455_17786 | 0.674 | Mlig455_018639 | Details | ||
7. | MligTC455_51132 | 0.674 | Mlig455_048208 | GNBP1 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
8. | MligTC455_12956 | 0.673 | Mlig455_013752 | CG15254; TLL1; Tll1 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
9. | MligTC455_04544 | 0.649 | Mlig455_065493 | Gm9195; SVEP1; uif | Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details |
10. | MligTC455_48965 | 0.64 | Mlig455_019177 | AGRN; CG32354; Reck | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
11. | MligTC455_36393 | 0.615 | Mlig455_045161 | CG7542; PROC; Proc | Trypsin | Details |
12. | MligTC455_39422 | 0.614 | Mlig455_038446 Mlig455_038587 |
MRC1; Mrc1; Mrc2 | Lectin C-type domain | Details |
13. | MligTC455_31415 | 0.611 | Mlig455_061155 | Details | ||
14. | MligTC455_36391 | 0.607 | Mlig455_045125 Mlig455_045159 |
CG7542; PROC; Proc | Trypsin | Details |
15. | MligTC455_36392 | 0.603 | Mlig455_045127 | CG7542; PROC; Proc | Trypsin | Details |
16. | MligTC455_52454 | 0.599 | Mlig455_017231 Mlig455_048180 |
Details | ||
17. | MligTC455_44574 | 0.595 | Mlig455_029253 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
18. | MligTC455_44576 | 0.592 | Mlig455_035737 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
19. | MligTC455_44575 | 0.591 | Mlig455_035640 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
20. | MligTC455_45581 | 0.583 | Mlig455_045128 Mlig455_045162 |
Details | ||
21. | MligTC455_20990 | 0.58 | Mlig455_022232 | CG6763; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
22. | MligTC455_12332 | 0.58 | Mlig455_064095 | AMY2B; Amy-d; Amy2a2 | Alpha amylase, catalytic domain | Details |
23. | MligTC455_20991 | 0.577 | Mlig455_022250 | CG6763; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
24. | MligTC455_27243 | 0.573 | Mlig455_056960 | GM2A; Gm2a | Details | |
25. | MligTC455_25767 | 0.572 | Mlig455_011820 | Domain of unknown function (DUF758) | Details | |
26. | MligTC455_25768 | 0.567 | Mlig455_013103 | Domain of unknown function (DUF758) | Details | |
27. | MligTC455_25769 | 0.565 | Mlig455_013195 | Domain of unknown function (DUF758) | Details | |
28. | MligTC455_51090 | 0.565 | Mlig455_019411 | Nrg; TTN; Ttn | Immunoglobulin domain | Details |
29. | MligTC455_43194 | 0.557 | Mlig455_009763 Mlig455_070122 |
CST3 | Cystatin domain | Details |
30. | MligTC455_36390 | 0.553 | Mlig455_045124 Mlig455_045158 |
CG7542; PRSS48; Proc | Trypsin | Details |
31. | MligTC455_04831 | 0.539 | Mlig455_036041 Mlig455_036142 |
CHRNA7; Chrna7; nAChRalpha6 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
32. | MligTC455_27240 | 0.539 | Mlig455_053245 | ML domain | Details | |
33. | MligTC455_31554 | 0.537 | Mlig455_003094 | Wolframin Sel1-like repeat | Details | |
34. | MligTC455_23010 | 0.531 | Mlig455_007264 | B4GALT2; B4galt1; beta4GalNAcTA | N-terminal region of glycosyl transferase group 7 | Details |
35. | MligTC455_31555 | 0.529 | Mlig455_062797 | Wolframin Sel1-like repeat | Details | |
36. | MligTC455_51488 | 0.527 | Mlig455_012553 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
37. | MligTC455_51489 | 0.527 | Mlig455_070231 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
38. | MligTC455_31552 | 0.521 | Mlig455_003092 | 4'-phosphopantetheinyl transferase superfamily | Details | |
39. | MligTC455_27242 | 0.519 | Mlig455_056957 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
40. | MligTC455_27241 | 0.517 | Mlig455_053246 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
41. | MligTC455_27244 | 0.516 | Mlig455_067857 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
42. | MligTC455_31553 | 0.514 | Mlig455_062799 | 4'-phosphopantetheinyl transferase superfamily | Details | |
43. | MligTC455_10651 | 0.509 | Mlig455_050743 | Details | ||
44. | MligTC455_37983 | 0.506 | Mlig455_027274 | N-formylglutamate amidohydrolase | Details | |
45. | MligTC455_45192 | 0.506 | Mlig455_048027 | CG34458; PRSS48; Prss55 | Trypsin | Details |
46. | MligTC455_38482 | 0.501 | Mlig455_035458 Mlig455_070530 |
CG31954; Hpn; TMPRSS15 | Motilin/ghrelin-associated peptide; Trypsin |
Details |
47. | MligTC455_57738 | 0.5 | Mlig455_050734 | Details | ||
48. | MligTC455_24537 | 0.499 | Mlig455_009280 | P4HB; P4hb; Pdi | Thioredoxin | Details |
49. | MligTC455_37984 | 0.499 | Mlig455_067499 | N-formylglutamate amidohydrolase | Details | |
50. | MligTC455_37233 | 0.497 | Mlig455_068685 | Details | ||
51. | MligTC455_40322 | 0.492 | Mlig455_010247 | AGRN; CG32354; Reck | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
52. | MligTC455_33254 | 0.487 | Mlig455_055163 | VCAN; Vcan | Lectin C-type domain | Details |
53. | MligTC455_37186 | 0.484 | Mlig455_049358 | QacR-like protein, C-terminal region | Details | |
54. | MligTC455_31630 | 0.482 | Mlig455_037320 Mlig455_038438 |
Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
55. | MligTC455_31631 | 0.481 | Mlig455_038575 | Details | ||
56. | MligTC455_37229 | 0.476 | Mlig455_032508 | Details | ||
57. | MligTC455_37187 | 0.473 | Mlig455_062308 | QacR-like protein, C-terminal region | Details | |
58. | MligTC455_48630 | 0.472 | Mlig455_039234 | TIR domain | Details | |
59. | MligTC455_07608 | 0.471 | Mlig455_005352 | CG5966; PNLIP; Pnliprp2 | Lipase | Details |
60. | MligTC455_05108 | 0.469 | Mlig455_046448 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
61. | MligTC455_29413 | 0.468 | Mlig455_011411 | CG18735; PRSS48; Prss42 | Trypsin | Details |
62. | MligTC455_33253 | 0.467 | Mlig455_006829 | Lectin C-type domain | Details | |
63. | MligTC455_38477 | 0.466 | Mlig455_025486 Mlig455_025508 |
CG31954; Hpn; TMPRSS15 | Trypsin | Details |
64. | MligTC455_18468 | 0.464 | Mlig455_014453 | Lipase (class 3) | Details | |
65. | MligTC455_53422 | 0.463 | Mlig455_034398 | CG11029; PLB1; Plb1 | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Details |
66. | MligTC455_41071 | 0.461 | Mlig455_050924 | Details | ||
67. | MligTC455_12757 | 0.46 | Mlig455_036078 | Details | ||
68. | MligTC455_18469 | 0.46 | Mlig455_070391 | Lipase (class 3) | Details | |
69. | MligTC455_40140 | 0.459 | Mlig455_051792 | GNBP2 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
70. | MligTC455_33964 | 0.456 | Mlig455_057690 | CG6421 | Destabilase | Details |
71. | MligTC455_29415 | 0.456 | Mlig455_061156 | CG18735; PRSS48; Prss21 | Trypsin | Details |
72. | MligTC455_33965 | 0.455 | Mlig455_057693 | CG6421 | Destabilase | Details |
73. | MligTC455_18466 | 0.454 | Mlig455_005607 | Lipase (class 3) | Details | |
74. | MligTC455_37228 | 0.451 | Mlig455_000997 Mlig455_000998 |
Details | ||
75. | MligTC455_44640 | 0.451 | Mlig455_035983 | Hsp20/alpha crystallin family | Details | |
76. | MligTC455_51091 | 0.451 | Mlig455_056866 | Nfasc; TTN; vn | Immunoglobulin domain | Details |
77. | MligTC455_41072 | 0.445 | Mlig455_050940 | Details | ||
78. | MligTC455_29414 | 0.445 | Mlig455_061145 | CG18735; PRSS48; Prss21 | Trypsin | Details |
79. | MligTC455_46475 | 0.444 | Mlig455_053402 | laccase2 | Multicopper oxidase | Details |
80. | MligTC455_53421 | 0.442 | Mlig455_034344 Mlig455_050084 |
CG11029; PLB1; Plb1 | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Details |
81. | MligTC455_40139 | 0.44 | Mlig455_026778 | GNBP2 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
82. | MligTC455_33967 | 0.44 | Mlig455_059982 | CG6421 | Destabilase | Details |
83. | MligTC455_37985 | 0.439 | Mlig455_027288 | N-formylglutamate amidohydrolase | Details | |
84. | MligTC455_34409 | 0.434 | Mlig455_051480 | Ependymin | Details | |
85. | MligTC455_44707 | 0.433 | Mlig455_060882 | CG15253; TLL1; Tll1 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
86. | MligTC455_24831 | 0.415 | Mlig455_026425 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
87. | MligTC455_24833 | 0.415 | Mlig455_044748 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
88. | MligTC455_24832 | 0.414 | Mlig455_026454 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
89. | MligTC455_42922 | 0.413 | Mlig455_026345 | Group 7 allergen | Details | |
90. | MligTC455_53427 | 0.412 | Mlig455_038203 | Dehydratase family | Details | |
91. | MligTC455_27424 | 0.4 | Mlig455_047084 | CG12393; RASGRF1; Rasgrf1 | PH domain | Details |
92. | MligTC455_55996 | 0.395 | Mlig455_008627 | Sulfotransferase domain | Details | |
93. | MligTC455_43894 | 0.394 | Mlig455_020079 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
94. | MligTC455_43896 | 0.394 | Mlig455_040892 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
95. | MligTC455_15485 | 0.393 | Mlig455_016162 | Details | ||
96. | MligTC455_30905 | 0.391 | Mlig455_017424 Mlig455_030894 |
CG5966; CG6847; PNLIP; Pnlip | Lipase | Details |
97. | MligTC455_22527 | 0.388 | Mlig455_016486 | CG10407 | Haemolymph juvenile hormone binding protein (JHBP) | Details |
98. | MligTC455_42921 | 0.386 | Mlig455_026303 Mlig455_026319 |
Group 7 allergen | Details | |
99. | MligTC455_35434 | 0.38 | Mlig455_022045 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
100. | MligTC455_43895 | 0.38 | Mlig455_066452 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
101. | MligTC455_24538 | 0.378 | Mlig455_037027 | P4HB; P4hb; Pdi | Thioredoxin | Details |
102. | MligTC455_47182 | 0.377 | Mlig455_058015 Mlig455_058180 Mlig455_058206 |
GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
103. | MligTC455_12758 | 0.376 | Mlig455_036102 | Details | ||
104. | MligTC455_24864 | 0.369 | Mlig455_036650 Mlig455_036676 |
Details | ||
105. | MligTC455_41283 | 0.366 | Mlig455_056291 | Details | ||
106. | MligTC455_16150 | 0.366 | Mlig455_057692 | KLHDC8A; Klhdc8a | Kelch motif | Details |
107. | MligTC455_41284 | 0.361 | Mlig455_056317 | Details | ||
108. | MligTC455_20085 | 0.36 | Mlig455_034798 | DNASE1L3; Dnase1l3 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details |
109. | MligTC455_44274 | 0.36 | Mlig455_057479 | Details | ||
110. | MligTC455_46997 | 0.357 | Mlig455_018324 | CG3108; CPA2; Cpa2 | Zinc carboxypeptidase | Details |
111. | MligTC455_46996 | 0.356 | Mlig455_008353 | CG3108; CPA2; Cpa2 | Zinc carboxypeptidase | Details |
112. | MligTC455_03781 | 0.352 | Mlig455_012845 | Details | ||
113. | MligTC455_12756 | 0.349 | Mlig455_036000 | Details | ||
114. | MligTC455_22525 | 0.346 | Mlig455_012844 | Group 7 allergen | Details | |
115. | MligTC455_28572 | 0.338 | Mlig455_003711 Mlig455_003877 |
Details | ||
116. | MligTC455_44275 | 0.337 | Mlig455_070352 | Details | ||
117. | MligTC455_40545 | 0.333 | Mlig455_055297 | Flavin containing amine oxidoreductase | Details | |
118. | MligTC455_40546 | 0.331 | Mlig455_008147 Mlig455_055342 |
Flavin containing amine oxidoreductase | Details | |
119. | MligTC455_57070 | 0.33 | Mlig455_023713 | Details | ||
120. | MligTC455_48633 | 0.33 | Mlig455_054497 | TIR domain | Details | |
121. | MligTC455_06893 | 0.33 | Mlig455_066771 | Details | ||
122. | MligTC455_28661 | 0.325 | Mlig455_003667 | Details | ||
123. | MligTC455_41435 | 0.325 | Mlig455_030272 Mlig455_057575 |
Mitochondria-eating protein | Details | |
124. | MligTC455_48631 | 0.322 | Mlig455_039254 | TIR domain | Details | |
125. | MligTC455_34411 | 0.32 | Mlig455_027701 | Details | ||
126. | MligTC455_12011 | 0.311 | Mlig455_058825 | CG14507; PLA2G10; Pla2g1b | Phospholipase A2 | Details |
127. | MligTC455_34401 | 0.308 | Mlig455_005655 | THAP domain | Details | |
128. | MligTC455_13372 | 0.307 | Mlig455_003666 Mlig455_003876 |
Details |
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_36393 | 0.625 | Mlig455_045161 | CG7542; PROC; Proc | Trypsin | Details |
2. | MligTC455_51132 | 0.621 | Mlig455_048208 | GNBP1 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
3. | MligTC455_51131 | 0.578 | Mlig455_031629 | GNBP1 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
4. | MligTC455_31554 | 0.568 | Mlig455_003094 | Wolframin Sel1-like repeat | Details | |
5. | MligTC455_25767 | 0.555 | Mlig455_011820 | Domain of unknown function (DUF758) | Details | |
6. | MligTC455_27243 | 0.553 | Mlig455_056960 | GM2A; Gm2a | Details | |
7. | MligTC455_31555 | 0.549 | Mlig455_062797 | Wolframin Sel1-like repeat | Details | |
8. | MligTC455_25769 | 0.533 | Mlig455_013195 | Domain of unknown function (DUF758) | Details | |
9. | MligTC455_38555 | 0.524 | Mlig455_042871 Mlig455_042872 Mlig455_042880 |
AMY1B; AMY1C; AMY2B; Amy-d; Amy1; Amy2a2; Amyrel | Alpha amylase, C-terminal all-beta domain; Alpha amylase, catalytic domain |
Details |
10. | MligTC455_51488 | 0.52 | Mlig455_012553 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
11. | MligTC455_38482 | 0.509 | Mlig455_035458 Mlig455_070530 |
CG31954; Hpn; TMPRSS15 | Motilin/ghrelin-associated peptide; Trypsin |
Details |
12. | MligTC455_29413 | 0.505 | Mlig455_011411 | CG18735; PRSS48; Prss42 | Trypsin | Details |
13. | MligTC455_27240 | 0.496 | Mlig455_053245 | ML domain | Details | |
14. | MligTC455_31552 | 0.494 | Mlig455_003092 | 4'-phosphopantetheinyl transferase superfamily | Details | |
15. | MligTC455_45192 | 0.494 | Mlig455_048027 | CG34458; PRSS48; Prss55 | Trypsin | Details |
16. | MligTC455_31553 | 0.494 | Mlig455_062799 | 4'-phosphopantetheinyl transferase superfamily | Details | |
17. | MligTC455_38556 | 0.492 | Mlig455_049546 | AMY1C; Amy-d; Amy1 | Alpha amylase, catalytic domain | Details |
18. | MligTC455_17786 | 0.486 | Mlig455_018639 | Details | ||
19. | MligTC455_27244 | 0.466 | Mlig455_067857 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
20. | MligTC455_43194 | 0.46 | Mlig455_009763 Mlig455_070122 |
CST3 | Cystatin domain | Details |
21. | MligTC455_37229 | 0.455 | Mlig455_032508 | Details | ||
22. | MligTC455_38477 | 0.453 | Mlig455_025486 Mlig455_025508 |
CG31954; Hpn; TMPRSS15 | Trypsin | Details |
23. | MligTC455_29415 | 0.451 | Mlig455_061156 | CG18735; PRSS48; Prss21 | Trypsin | Details |
24. | MligTC455_27242 | 0.449 | Mlig455_056957 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
25. | MligTC455_40140 | 0.445 | Mlig455_051792 | GNBP2 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
26. | MligTC455_27241 | 0.445 | Mlig455_053246 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
27. | MligTC455_07608 | 0.435 | Mlig455_005352 | CG5966; PNLIP; Pnliprp2 | Lipase | Details |
28. | MligTC455_37187 | 0.435 | Mlig455_062308 | QacR-like protein, C-terminal region | Details | |
29. | MligTC455_24833 | 0.433 | Mlig455_044748 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
30. | MligTC455_37186 | 0.433 | Mlig455_049358 | QacR-like protein, C-terminal region | Details | |
31. | MligTC455_15448 | 0.433 | Mlig455_051485 | CG15254; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
32. | MligTC455_37233 | 0.43 | Mlig455_068685 | Details | ||
33. | MligTC455_39422 | 0.429 | Mlig455_038446 Mlig455_038587 |
MRC1; Mrc1; Mrc2 | Lectin C-type domain | Details |
34. | MligTC455_36391 | 0.422 | Mlig455_045125 Mlig455_045159 |
CG7542; PROC; Proc | Trypsin | Details |
35. | MligTC455_33964 | 0.422 | Mlig455_057690 | CG6421 | Destabilase | Details |
36. | MligTC455_27346 | 0.419 | Mlig455_034877 | Details | ||
37. | MligTC455_27598 | 0.418 | Mlig455_062027 | Details | ||
38. | MligTC455_27143 | 0.416 | Mlig455_010167 | Domain of unknown function (DUF4576) | Details | |
39. | MligTC455_51489 | 0.416 | Mlig455_070231 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
40. | MligTC455_24831 | 0.415 | Mlig455_026425 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
41. | MligTC455_33965 | 0.415 | Mlig455_057693 | CG6421 | Destabilase | Details |
42. | MligTC455_46197 | 0.415 | Mlig455_032287 Mlig455_047132 Mlig455_047137 Mlig455_068482 |
KREMEN2; Kremen1; Kremen2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
43. | MligTC455_24832 | 0.411 | Mlig455_026454 | GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
44. | MligTC455_00733 | 0.411 | Mlig455_046058 | Details | ||
45. | MligTC455_44274 | 0.411 | Mlig455_057479 | Details | ||
46. | MligTC455_44576 | 0.408 | Mlig455_035737 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
47. | MligTC455_43896 | 0.407 | Mlig455_040892 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
48. | MligTC455_22527 | 0.404 | Mlig455_016486 | CG10407 | Haemolymph juvenile hormone binding protein (JHBP) | Details |
49. | MligTC455_50000 | 0.402 | Mlig455_022111 | PCDH11X; Pcdh19; ds | Cadherin domain | Details |
50. | MligTC455_06608 | 0.401 | Mlig455_000447 Mlig455_000508 Mlig455_024834 |
AQP9; Aqp9; Eglp2 | Major intrinsic protein | Details |
51. | MligTC455_20990 | 0.4 | Mlig455_022232 | CG6763; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
52. | MligTC455_36390 | 0.399 | Mlig455_045124 Mlig455_045158 |
CG7542; PRSS48; Proc | Trypsin | Details |
53. | MligTC455_29414 | 0.398 | Mlig455_061145 | CG18735; PRSS48; Prss21 | Trypsin | Details |
54. | MligTC455_49126 | 0.397 | Mlig455_051145 Mlig455_051225 Mlig455_051228 Mlig455_062997 Mlig455_069715 |
CNMaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
55. | MligTC455_15485 | 0.396 | Mlig455_016162 | Details | ||
56. | MligTC455_42922 | 0.396 | Mlig455_026345 | Group 7 allergen | Details | |
57. | MligTC455_41072 | 0.393 | Mlig455_050940 | Details | ||
58. | MligTC455_33967 | 0.39 | Mlig455_059982 | CG6421 | Destabilase | Details |
59. | MligTC455_18466 | 0.387 | Mlig455_005607 | Lipase (class 3) | Details | |
60. | MligTC455_51045 | 0.382 | Mlig455_018733 Mlig455_018756 Mlig455_018922 |
Details | ||
61. | MligTC455_27142 | 0.381 | Mlig455_010132 | Details | ||
62. | MligTC455_27599 | 0.378 | Mlig455_063228 Mlig455_067361 |
Details | ||
63. | MligTC455_20991 | 0.377 | Mlig455_022250 | CG6763; MEP1B; Mep1b | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
64. | MligTC455_40322 | 0.376 | Mlig455_010247 | AGRN; CG32354; Reck | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details |
65. | MligTC455_43894 | 0.375 | Mlig455_020079 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
66. | MligTC455_49000 | 0.375 | Mlig455_028056 | Mannose-6-phosphate receptor | Details | |
67. | MligTC455_47182 | 0.375 | Mlig455_058015 Mlig455_058180 Mlig455_058206 |
GM2A; Gm2a | ML domain | Details |
68. | MligTC455_53287 | 0.374 | Mlig455_026427 Mlig455_026458 Mlig455_044750 |
Details | ||
69. | MligTC455_15486 | 0.372 | Mlig455_029035 | Details | ||
70. | MligTC455_22525 | 0.371 | Mlig455_012844 | Group 7 allergen | Details | |
71. | MligTC455_15645 | 0.371 | Mlig455_015733 Mlig455_049437 |
SLBB domain; YtkA-like |
Details | |
72. | MligTC455_12956 | 0.367 | Mlig455_013752 | CG15254; TLL1; Tll1 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
73. | MligTC455_40139 | 0.367 | Mlig455_026778 | GNBP2 | Glycosyl hydrolases family 16 | Details |
74. | MligTC455_27173 | 0.366 | Mlig455_010136 | Details | ||
75. | MligTC455_37160 | 0.366 | Mlig455_015317 Mlig455_032998 Mlig455_068744 |
TTC28; Ttc28 | CHAT domain; Tetratricopeptide repeat |
Details |
76. | MligTC455_44574 | 0.365 | Mlig455_029253 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
77. | MligTC455_38993 | 0.365 | Mlig455_033850 Mlig455_033866 |
Details | ||
78. | MligTC455_21473 | 0.364 | Mlig455_004511 | CTSV; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
79. | MligTC455_23851 | 0.362 | Mlig455_046000 | CG32819; TEKT3; Tekt3 | Tektin family | Details |
80. | MligTC455_18468 | 0.358 | Mlig455_014453 | Lipase (class 3) | Details | |
81. | MligTC455_44575 | 0.358 | Mlig455_035640 | NPC2; Npc2; Npc2a | ML domain | Details |
82. | MligTC455_49961 | 0.357 | Mlig455_020668 Mlig455_059252 |
Details | ||
83. | MligTC455_41071 | 0.355 | Mlig455_050924 | Details | ||
84. | MligTC455_42921 | 0.354 | Mlig455_026303 Mlig455_026319 |
Group 7 allergen | Details | |
85. | MligTC455_48623 | 0.353 | Mlig455_061966 | Details | ||
86. | MligTC455_31631 | 0.352 | Mlig455_038575 | Details | ||
87. | MligTC455_23850 | 0.35 | Mlig455_013179 | CG32819; TEKT3; Tekt3 | Tektin family | Details |
88. | MligTC455_21474 | 0.347 | Mlig455_064180 | CTSV; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
89. | MligTC455_21475 | 0.347 | Mlig455_064237 | CTSV; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
90. | MligTC455_44442 | 0.345 | Mlig455_003131 | Details | ||
91. | MligTC455_41417 | 0.341 | Mlig455_021930 | Details | ||
92. | MligTC455_41664 | 0.34 | Mlig455_000787 | 1700001C02Rik; C2orf70 | Protein of unknown function (DUF2475) | Details |
93. | MligTC455_27144 | 0.34 | Mlig455_010234 | Details | ||
94. | MligTC455_31683 | 0.34 | Mlig455_010237 | Domain of unknown function (DUF4576) | Details | |
95. | MligTC455_43857 | 0.339 | Mlig455_045192 | LAMP1; Lamp1 | Lysosome-associated membrane glycoprotein (Lamp) | Details |
96. | MligTC455_23214 | 0.337 | Mlig455_017615 | HEXA; Hexa; Hexo2 | Glycosyl hydrolase family 20, catalytic domain | Details |
97. | MligTC455_42994 | 0.336 | Mlig455_035840 | Details | ||
98. | MligTC455_27344 | 0.335 | Mlig455_029730 | Details | ||
99. | MligTC455_41416 | 0.334 | Mlig455_021854 | Details | ||
100. | MligTC455_49550 | 0.334 | Mlig455_035011 | Details | ||
101. | MligTC455_51710 | 0.333 | Mlig455_024427 | Details | ||
102. | MligTC455_43895 | 0.333 | Mlig455_066452 | CG18858; PLA2G15; Pla2g15 | Lecithin:cholesterol acyltransferase | Details |
103. | MligTC455_30961 | 0.332 | Mlig455_064685 | ACP2; Acp2; Acph-1 | Histidine phosphatase superfamily (branch 2) | Details |
104. | MligTC455_18469 | 0.332 | Mlig455_070391 | Lipase (class 3) | Details | |
105. | MligTC455_52673 | 0.331 | Mlig455_006457 | CTSD; Ctsd; cathD | Eukaryotic aspartyl protease | Details |
106. | MligTC455_32685 | 0.331 | Mlig455_057075 | REJ domain | Details | |
107. | MligTC455_43856 | 0.33 | Mlig455_014933 | LAMP1; Lamp1 | Lysosome-associated membrane glycoprotein (Lamp) | Details |
108. | MligTC455_21679 | 0.33 | Mlig455_030321 | CG2145; ENDOU; Endou | Endoribonuclease XendoU | Details |
109. | MligTC455_44707 | 0.33 | Mlig455_060882 | CG15253; TLL1; Tll1 | Astacin (Peptidase family M12A) | Details |
110. | MligTC455_31079 | 0.329 | Mlig455_009819 | Details | ||
111. | MligTC455_51712 | 0.329 | Mlig455_024579 | Details | ||
112. | MligTC455_27349 | 0.329 | Mlig455_034721 | Details | ||
113. | MligTC455_09361 | 0.329 | Mlig455_039899 | Details | ||
114. | MligTC455_27136 | 0.326 | Mlig455_010130 Mlig455_010231 |
Details | ||
115. | MligTC455_34738 | 0.326 | Mlig455_032157 Mlig455_032163 Mlig455_067631 |
Stathmin family | Details | |
116. | MligTC455_36236 | 0.325 | Mlig455_012269 | FTH1; Fer3HCH; Ftmt | Ferritin-like domain | Details |
117. | MligTC455_00564 | 0.325 | Mlig455_044971 | Details | ||
118. | MligTC455_27347 | 0.324 | Mlig455_029731 Mlig455_029733 Mlig455_029734 Mlig455_034875 Mlig455_034878 Mlig455_034891 |
Details | ||
119. | MligTC455_53422 | 0.323 | Mlig455_034398 | CG11029; PLB1; Plb1 | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Details |
120. | MligTC455_21892 | 0.323 | Mlig455_040179 | Details | ||
121. | MligTC455_32175 | 0.322 | Mlig455_026302 Mlig455_026343 |
Group 7 allergen | Details | |
122. | MligTC455_46551 | 0.322 | Mlig455_048565 Mlig455_049048 |
GlyP; PYGM; Pygm | Carbohydrate phosphorylase | Details |
123. | MligTC455_26805 | 0.32 | Mlig455_039342 | Details | ||
124. | MligTC455_50829 | 0.318 | Mlig455_000860 | NAGPA; Nagpa; drpr | Phosphodiester glycosidase | Details |
125. | MligTC455_53421 | 0.318 | Mlig455_034344 Mlig455_050084 |
CG11029; PLB1; Plb1 | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Details |
