Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_16610 | Mlig455_069894 | Kremen1; WSCD2; oxt | WSC domain | Mlig455_069894: {Pfam: WSC domain [PF01822.21, score=59.2]} {Human: ENSG00000075035, WSCD2, WSC domain containing 2, [Score=55.1, Expect=4e-09]} {Mouse: ENSMUSG00000020393, Kremen1, kringle containing transmembrane protein 1, [Score=47.8, Expect=9e-07]} {Dmel: FBgn0015360, oxt, peptide O-xylosyltransferase, [Score=52.4, Expect=2e-08]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_16609 | 0.855 | Mlig455_020102 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
2. | MligTC455_15679 | 0.837 | Mlig455_057219 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
3. | MligTC455_06765 | 0.804 | Mlig455_011798 | CG15358 | Lectin C-type domain | Details |
4. | MligTC455_40354 | 0.799 | Mlig455_038072 | PAN domain | Details | |
5. | MligTC455_55514 | 0.766 | Mlig455_026415 | PAN domain | Details | |
6. | MligTC455_13043 | 0.751 | Mlig455_069631 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
7. | MligTC455_01271 | 0.747 | Mlig455_019961 | PAN domain | Details | |
8. | MligTC455_01270 | 0.747 | Mlig455_069616 | PAN domain | Details | |
9. | MligTC455_55894 | 0.727 | Mlig455_012207 | Lectin C-type domain | Details | |
10. | MligTC455_05782 | 0.727 | Mlig455_024285 Mlig455_051595 |
Cd209e | Lectin C-type domain | Details |
11. | MligTC455_40355 | 0.715 | Mlig455_069630 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
12. | MligTC455_18531 | 0.645 | Mlig455_016706 | PAN domain | Details | |
13. | MligTC455_40751 | 0.639 | Mlig455_045754 | Lectin C-type domain | Details | |
14. | MligTC455_03221 | 0.637 | Mlig455_012271 | Lectin C-type domain | Details | |
15. | MligTC455_55515 | 0.627 | Mlig455_038073 | Kremen1; WSCD2; oxt | WSC domain | Details |
16. | MligTC455_44184 | 0.626 | Mlig455_012174 | MGAT1; Mgat1 | GNT-I family | Details |
17. | MligTC455_44185 | 0.615 | Mlig455_028830 | Lectin C-type domain | Details | |
18. | MligTC455_45896 | 0.614 | Mlig455_008187 | CG5550; FIBCD1; Fibcd1 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
19. | MligTC455_42840 | 0.604 | Mlig455_003645 | Details | ||
20. | MligTC455_42839 | 0.604 | Mlig455_003852 | Details | ||
21. | MligTC455_44187 | 0.604 | Mlig455_052509 | Lectin C-type domain | Details | |
22. | MligTC455_38496 | 0.604 | Mlig455_056741 | WSC domain | Details | |
23. | MligTC455_44186 | 0.6 | Mlig455_052492 | Lectin C-type domain | Details | |
24. | MligTC455_01445 | 0.591 | Mlig455_053436 | WSC domain | Details | |
25. | MligTC455_45032 | 0.589 | Mlig455_034186 | KREMEN1; Kremen1; oxt | WSC domain | Details |
26. | MligTC455_13934 | 0.582 | Mlig455_006218 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
27. | MligTC455_42931 | 0.576 | Mlig455_031822 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
28. | MligTC455_09181 | 0.548 | Mlig455_003646 | Details | ||
29. | MligTC455_46177 | 0.548 | Mlig455_060874 | CDH23; Cad88C; Cdh23 | Cadherin domain | Details |
30. | MligTC455_08011 | 0.548 | Mlig455_063950 | Csmd1 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details |
31. | MligTC455_09709 | 0.529 | Mlig455_052505 | Details | ||
32. | MligTC455_01308 | 0.52 | Mlig455_055216 | ANGPTL2; Angptl1; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
33. | MligTC455_14716 | 0.516 | Mlig455_043633 | ANGPTL2; Angptl1; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
34. | MligTC455_09697 | 0.515 | Mlig455_009478 Mlig455_061921 |
CD207 | Lectin C-type domain | Details |
35. | MligTC455_24752 | 0.499 | Mlig455_016697 | PAN domain | Details | |
36. | MligTC455_01610 | 0.495 | Mlig455_026413 | PAN domain | Details | |
37. | MligTC455_55513 | 0.495 | Mlig455_026414 | PAN domain | Details | |
38. | MligTC455_12968 | 0.493 | Mlig455_022361 | WSC domain | Details | |
39. | MligTC455_09695 | 0.491 | Mlig455_009446 | Integrase zinc binding domain | Details | |
40. | MligTC455_12969 | 0.489 | Mlig455_022444 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
41. | MligTC455_12890 | 0.488 | Mlig455_047622 | Wscd2 | WSC domain | Details |
42. | MligTC455_56250 | 0.484 | Mlig455_021006 | PRR9 | Details | |
43. | MligTC455_05781 | 0.484 | Mlig455_024284 | Details | ||
44. | MligTC455_11845 | 0.468 | Mlig455_015789 | Lectin C-type domain | Details | |
45. | MligTC455_20519 | 0.463 | Mlig455_028805 | Details | ||
46. | MligTC455_52232 | 0.456 | Mlig455_007894 Mlig455_008001 |
PAN domain | Details | |
47. | MligTC455_19348 | 0.454 | Mlig455_054216 | WSC domain | Details | |
48. | MligTC455_24753 | 0.449 | Mlig455_016700 | PAN domain | Details | |
49. | MligTC455_28710 | 0.449 | Mlig455_022417 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
50. | MligTC455_15745 | 0.444 | Mlig455_040119 Mlig455_067332 |
ANGPTL2; Angptl2; CG30280; Fcna | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
51. | MligTC455_43961 | 0.438 | Mlig455_027626 | PAN domain | Details | |
52. | MligTC455_04536 | 0.434 | Mlig455_028811 | Details | ||
53. | MligTC455_19454 | 0.431 | Mlig455_034200 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
54. | MligTC455_43690 | 0.42 | Mlig455_035029 Mlig455_053437 |
WSCD2 | WSC domain | Details |
55. | MligTC455_35251 | 0.409 | Mlig455_023118 | PAN-like domain | Details | |
56. | MligTC455_09694 | 0.408 | Mlig455_009445 | Lectin C-type domain | Details | |
57. | MligTC455_56384 | 0.408 | Mlig455_019964 | PAN domain | Details | |
58. | MligTC455_46823 | 0.408 | Mlig455_040455 Mlig455_042847 |
ANGPTL2; Angptl1; CG8642 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
59. | MligTC455_24754 | 0.403 | Mlig455_016705 | PAN domain | Details | |
60. | MligTC455_07049 | 0.399 | Mlig455_069079 | Lectin C-type domain | Details | |
61. | MligTC455_38010 | 0.397 | Mlig455_059485 | Lectin C-type domain | Details | |
62. | MligTC455_49671 | 0.396 | Mlig455_031821 Mlig455_047620 Mlig455_047673 |
Wscd2 | WSC domain | Details |
63. | MligTC455_45897 | 0.395 | Mlig455_008231 | ANGPTL2; Angptl2; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
64. | MligTC455_13745 | 0.394 | Mlig455_000737 | WSCD1; Wscd1; oxt | WSC domain | Details |
65. | MligTC455_06115 | 0.394 | Mlig455_008185 | ANGPTL2; Angptl2; CG5550 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
66. | MligTC455_24749 | 0.391 | Mlig455_016644 | Lectin C-type domain | Details | |
67. | MligTC455_55505 | 0.387 | Mlig455_000680 | WSC domain | Details | |
68. | MligTC455_44919 | 0.387 | Mlig455_008271 | AC254952.1; Chrna7; nAChRalpha4 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
69. | MligTC455_54881 | 0.387 | Mlig455_025194 | Sushi repeat (SCR repeat) | Details | |
70. | MligTC455_11190 | 0.387 | Mlig455_068248 | DMD; Dmd; Dys | Details | |
71. | MligTC455_09333 | 0.387 | Mlig455_068268 | DMD; Dmd; Dys | Details | |
72. | MligTC455_42706 | 0.387 | Mlig455_069209 | Details | ||
73. | MligTC455_12970 | 0.379 | Mlig455_022445 | WSC domain | Details | |
74. | MligTC455_53556 | 0.379 | Mlig455_053934 Mlig455_055336 |
Details | ||
75. | MligTC455_10648 | 0.368 | Mlig455_011999 | Lectin C-type domain | Details | |
76. | MligTC455_51856 | 0.367 | Mlig455_041045 | Details | ||
77. | MligTC455_53681 | 0.367 | Mlig455_064921 | PAN domain | Details | |
78. | MligTC455_15949 | 0.36 | Mlig455_059880 | CG15358 | Lectin C-type domain | Details |
79. | MligTC455_47984 | 0.36 | Mlig455_069620 Mlig455_069621 |
KREMEN1; Kremen1; WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
80. | MligTC455_13597 | 0.354 | Mlig455_042584 | Details | ||
81. | MligTC455_17667 | 0.352 | Mlig455_060968 | Details | ||
82. | MligTC455_53248 | 0.349 | Mlig455_026409 | WSC domain | Details | |
83. | MligTC455_03701 | 0.349 | Mlig455_038082 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
84. | MligTC455_41541 | 0.346 | Mlig455_064895 | GLUL; Glul; Gs2 | Glutamine synthetase, catalytic domain | Details |
85. | MligTC455_38173 | 0.345 | Mlig455_041306 | DNAH17; Dhc93AB; Dnah17 | Dynein heavy chain C-terminal domain | Details |
86. | MligTC455_53563 | 0.342 | Mlig455_054425 | Ndae1; SLC4A11; Slc4a11 | HCO3- transporter family | Details |
87. | MligTC455_45161 | 0.34 | Mlig455_027613 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
88. | MligTC455_32267 | 0.34 | Mlig455_050248 | Lectin C-type domain | Details | |
89. | MligTC455_53682 | 0.34 | Mlig455_064952 Mlig455_066834 |
PAN domain | Details | |
90. | MligTC455_31126 | 0.339 | Mlig455_047697 | oxt | Family of unknown function (DUF5641) | Details |
91. | MligTC455_27295 | 0.339 | Mlig455_059805 | Details | ||
92. | MligTC455_45487 | 0.333 | Mlig455_004129 Mlig455_060457 |
PAN domain | Details | |
93. | MligTC455_31298 | 0.328 | Mlig455_011783 Mlig455_013042 Mlig455_033411 Mlig455_038076 |
LRRC27; Lrrc27; PRR9; twin | Leucine rich repeat | Details |
94. | MligTC455_44026 | 0.325 | Mlig455_020106 | PAN domain | Details | |
95. | MligTC455_33039 | 0.324 | Mlig455_032494 | PKDREJ; Pkd1l2; Pkd2 | Polycystin cation channel | Details |
96. | MligTC455_21451 | 0.323 | Mlig455_040118 Mlig455_067333 |
ANGPTL7; CG30280; Tnn; Tnr | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
97. | MligTC455_24613 | 0.321 | Mlig455_005738 | Lectin C-type domain | Details | |
98. | MligTC455_45492 | 0.32 | Mlig455_034276 | Details | ||
99. | MligTC455_03769 | 0.318 | Mlig455_047699 | oxt | WSC domain | Details |
100. | MligTC455_34728 | 0.318 | Mlig455_053077 | CG8483; GLIPR1; Glipr1 | Cysteine-rich secretory protein family | Details |
101. | MligTC455_49417 | 0.316 | Mlig455_018820 | Details | ||
102. | MligTC455_14898 | 0.315 | Mlig455_011988 | Lectin C-type domain | Details | |
103. | MligTC455_55261 | 0.315 | Mlig455_011990 | Lectin C-type domain | Details | |
104. | MligTC455_15206 | 0.315 | Mlig455_012397 | Details | ||
105. | MligTC455_00943 | 0.315 | Mlig455_013002 | CG15358; CLEC4M | Lectin C-type domain | Details |
106. | MligTC455_49613 | 0.315 | Mlig455_022442 | WSC domain | Details | |
107. | MligTC455_07309 | 0.315 | Mlig455_059977 | Details | ||
108. | MligTC455_50123 | 0.315 | Mlig455_063710 | Details | ||
109. | MligTC455_16233 | 0.313 | Mlig455_011368 | Details | ||
110. | MligTC455_55311 | 0.308 | Mlig455_045752 | Lectin C-type domain | Details | |
111. | MligTC455_16248 | 0.306 | Mlig455_038325 Mlig455_050222 Mlig455_050231 |
CHRNA3; Chrna3; Chrna6; nAChRalpha1; nAChRalpha4; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain; Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region |
Details |
112. | MligTC455_38288 | 0.306 | Mlig455_045260 Mlig455_069180 |
LUBEL; RNF217; Rnf217 | IBR domain, a half RING-finger domain | Details |
113. | MligTC455_51449 | 0.305 | Mlig455_012614 | Details | ||
114. | MligTC455_40325 | 0.305 | Mlig455_013035 | Details | ||
115. | MligTC455_47079 | 0.304 | Mlig455_004459 | SSUH2; Ssu2 | DnaJ central domain | Details |
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|