Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_42910 | Mlig455_006397 | ANK1; Ank1; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Mlig455_006397: {Pfam: Ankyrin repeats (3 copies) [PF12796.9, score=209.4]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13637.8, score=160.1]; Ankyrin repeat [PF13606.8, score=136.2]; Ankyrin repeats (many copies) [PF13857.8, score=125.6]; Ankyrin repeat [PF00023.32, score=124.1]; Mab-21 protein [PF03281.16, score=28.9]} {Human: ENSG00000029534, ANK1, ankyrin 1, [Score=186, Expect=7e-47]} {Mouse: ENSMUSG00000031543, Ank1, ankyrin 1, erythroid, [Score=179, Expect=1e-44]} {Dmel: FBgn0039590, CG10011, [Score=174, Expect=3e-43]} {Celegans: WBGene00006616, trp-4, TRP (Transient receptor potential) channel family, [Score=153, Expect=3e-37]} {Smed: dd_Smed_v6_13721_0_1, dd_Smed_v6_13721_0_1, [Score=168, Expect=6e-42]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_42911 | 0.958 | Mlig455_006347 Mlig455_061245 |
Details | ||
2. | MligTC455_52503 | 0.602 | Mlig455_006602 | Details | ||
3. | MligTC455_52502 | 0.442 | Mlig455_006483 | Details | ||
4. | MligTC455_05338 | 0.417 | Mlig455_011116 | MULE transposase domain | Details | |
5. | MligTC455_02243 | 0.409 | Mlig455_025135 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
6. | MligTC455_35923 | 0.39 | Mlig455_012629 | Cd209b | Lectin C-type domain | Details |
7. | MligTC455_07000 | 0.389 | Mlig455_039119 Mlig455_039199 |
Details | ||
8. | MligTC455_30621 | 0.382 | Mlig455_037278 | CUBN; Tll2; uif | CUB domain | Details |
9. | MligTC455_17681 | 0.381 | Mlig455_023232 | TNS1; Tns1; by | SH2 domain | Details |
10. | MligTC455_17682 | 0.377 | Mlig455_023297 | Details | ||
11. | MligTC455_14163 | 0.377 | Mlig455_047075 | Details | ||
12. | MligTC455_56551 | 0.371 | Mlig455_002126 | Details | ||
13. | MligTC455_48992 | 0.371 | Mlig455_005380 | SETMAR | Transposase (partial DDE domain) | Details |
14. | MligTC455_55923 | 0.371 | Mlig455_008213 | Wscd2 | WSC domain | Details |
15. | MligTC455_54721 | 0.371 | Mlig455_008906 | SULT1A1; St2; Sult1c2 | Sulfotransferase domain | Details |
16. | MligTC455_56955 | 0.371 | Mlig455_011744 | Details | ||
17. | MligTC455_03115 | 0.371 | Mlig455_012509 | VWA7; Vwa7 | von Willebrand factor type A domain | Details |
18. | MligTC455_06423 | 0.371 | Mlig455_013026 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
19. | MligTC455_14400 | 0.371 | Mlig455_016543 | SULT1A1; St2; Sult1c2 | Sulfotransferase domain | Details |
20. | MligTC455_56851 | 0.371 | Mlig455_016600 | SULT1C4; St2; Sult1c2 | Sulfotransferase domain | Details |
21. | MligTC455_03938 | 0.371 | Mlig455_022668 | gag-polyprotein putative aspartyl protease | Details | |
22. | MligTC455_57255 | 0.371 | Mlig455_025515 | Details | ||
23. | MligTC455_55739 | 0.371 | Mlig455_027550 | Integrase core domain | Details | |
24. | MligTC455_08393 | 0.371 | Mlig455_030002 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
25. | MligTC455_29754 | 0.371 | Mlig455_037979 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
26. | MligTC455_07066 | 0.371 | Mlig455_039710 | Details | ||
27. | MligTC455_06073 | 0.371 | Mlig455_041239 | SETMAR | Transposase (partial DDE domain) | Details |
28. | MligTC455_02811 | 0.371 | Mlig455_044786 | KCTD15; Kctd15; twz | BTB/POZ domain | Details |
29. | MligTC455_01619 | 0.371 | Mlig455_044815 | Details | ||
30. | MligTC455_54640 | 0.371 | Mlig455_067575 | Rrbp1 | Details | |
31. | MligTC455_51982 | 0.371 | Mlig455_069064 | FGL2; Fgl2; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
32. | MligTC455_19638 | 0.371 | Mlig455_069597 | WSC domain | Details | |
33. | MligTC455_50215 | 0.371 | Mlig455_070664 | Glycine rich protein | Details | |
34. | MligTC455_33162 | 0.367 | Mlig455_004301 Mlig455_013665 |
ASIC2; Asic2 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
35. | MligTC455_37129 | 0.359 | Mlig455_011734 | CUBN; Cubn; uif | CUB domain | Details |
36. | MligTC455_41280 | 0.346 | Mlig455_051783 | KCNIP3; Kcnip3 | EF hand | Details (TF) |
37. | MligTC455_38100 | 0.345 | Mlig455_051897 Mlig455_053147 |
PRR9 | Details | |
38. | MligTC455_13039 | 0.345 | Mlig455_012224 Mlig455_069088 |
Details | ||
39. | MligTC455_52598 | 0.344 | Mlig455_047827 | ADRA1A; Gpr50; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
40. | MligTC455_55264 | 0.341 | Mlig455_055185 | Details | ||
41. | MligTC455_16450 | 0.341 | Mlig455_071086 | HMCN2; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
42. | MligTC455_00578 | 0.34 | Mlig455_022487 | PAN domain | Details | |
43. | MligTC455_05686 | 0.338 | Mlig455_040578 Mlig455_040661 |
Angptl1; CG5550; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
44. | MligTC455_09345 | 0.336 | Mlig455_046967 | Details | ||
45. | MligTC455_52243 | 0.335 | Mlig455_029887 | Details | ||
46. | MligTC455_13040 | 0.335 | Mlig455_052539 | Details | ||
47. | MligTC455_11259 | 0.332 | Mlig455_042331 | KREMEN1; Kremen1 | WSC domain | Details |
48. | MligTC455_56182 | 0.331 | Mlig455_000308 | Details | ||
49. | MligTC455_08109 | 0.331 | Mlig455_022357 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
50. | MligTC455_09196 | 0.33 | Mlig455_046836 | Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
51. | MligTC455_52599 | 0.33 | Mlig455_047898 Mlig455_047984 |
ADRA1A; Gpr50; moody | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
52. | MligTC455_03211 | 0.329 | Mlig455_005425 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
53. | MligTC455_25654 | 0.327 | Mlig455_000129 Mlig455_027212 Mlig455_028212 Mlig455_028213 Mlig455_028214 Mlig455_039873 Mlig455_064984 |
DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
54. | MligTC455_51976 | 0.326 | Mlig455_029751 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
55. | MligTC455_55483 | 0.325 | Mlig455_062990 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
56. | MligTC455_13569 | 0.322 | Mlig455_038424 | Details | ||
57. | MligTC455_09435 | 0.322 | Mlig455_055725 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
58. | MligTC455_16449 | 0.322 | Mlig455_057658 | HMCN2; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
59. | MligTC455_22077 | 0.318 | Mlig455_041277 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
60. | MligTC455_49396 | 0.317 | Mlig455_018614 | CG30280; TNN; Tnn | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
61. | MligTC455_12738 | 0.316 | Mlig455_011771 | Details | ||
62. | MligTC455_17579 | 0.316 | Mlig455_042836 Mlig455_045854 Mlig455_045870 |
CG12362; RNF217; Rnf217 | IBR domain, a half RING-finger domain | Details |
63. | MligTC455_33399 | 0.315 | Mlig455_052033 | TRPM7; Trpm; Trpm7 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
64. | MligTC455_43839 | 0.314 | Mlig455_027984 | SYT9; Syt9; Sytbeta | C2 domain | Details |
65. | MligTC455_00473 | 0.314 | Mlig455_040936 | Details | ||
66. | MligTC455_30374 | 0.313 | Mlig455_011748 Mlig455_070004 |
CUB domain; DEK C terminal domain |
Details | |
67. | MligTC455_07685 | 0.312 | Mlig455_007587 | OLIG2; Oli; Olig2 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
68. | MligTC455_05862 | 0.312 | Mlig455_023434 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details | |
69. | MligTC455_43885 | 0.312 | Mlig455_060361 | Details | ||
70. | MligTC455_15425 | 0.311 | Mlig455_005371 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
71. | MligTC455_25655 | 0.311 | Mlig455_069078 | Details | ||
72. | MligTC455_29755 | 0.31 | Mlig455_013571 | GckIII; MAP3K19; Map3k19 | Protein kinase domain | Details |
73. | MligTC455_17680 | 0.31 | Mlig455_023142 | TNS1; Tns1; by | SH2 domain | Details |
74. | MligTC455_09571 | 0.31 | Mlig455_059351 | Details | ||
75. | MligTC455_09195 | 0.309 | Mlig455_046724 | Asic5 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
76. | MligTC455_28863 | 0.308 | Mlig455_006344 Mlig455_006392 |
Trpm | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
77. | MligTC455_43838 | 0.307 | Mlig455_027740 | SYT9; Syt9; Sytbeta | C2 domain | Details |
78. | MligTC455_00567 | 0.307 | Mlig455_057822 | DUT; Dut; dUTPase | dUTPase | Details |
79. | MligTC455_04744 | 0.306 | Mlig455_010776 | Details | ||
80. | MligTC455_37215 | 0.304 | Mlig455_007186 | Details | ||
81. | MligTC455_42653 | 0.304 | Mlig455_063958 | Details | ||
82. | MligTC455_13641 | 0.302 | Mlig455_023765 | Details | ||
83. | MligTC455_11701 | 0.301 | Mlig455_042837 Mlig455_045855 Mlig455_045871 |
Details |
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|