Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_16378 | Mlig455_038591 | MCAT; Mcat; beg | Acyl transferase domain | Mlig455_038591: {TRANSSPLICED} {Pfam: Acyl transferase domain [PF00698.23, score=80.3]} {Human: ENSG00000100294, MCAT, malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase, [RH, Score=273, Expect=4e-88]} {Mouse: ENSMUSG00000048755, Mcat, malonyl CoA:ACP acyltransferase (mitochondrial), [RH, Score=268, Expect=1e-86]} {Dmel: FBgn0036691, beg, bad egg, [RH, Score=273, Expect=1e-88]} {Celegans: WBGene00016812, C50D2.9, [RH, Score=215, Expect=3e-66]} {Smed: dd_Smed_v6_10612_0_2, dd_Smed_v6_10612_0_2, [RH, Score=256, Expect=2e-82]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_16377 | 0.765 | Mlig455_038450 | MCAT; Mcat; beg | Acyl transferase domain | Details |
2. | MligTC455_36145 | 0.528 | Mlig455_029420 | KPNA2; Kpna2; Pen | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
3. | MligTC455_30319 | 0.517 | Mlig455_029663 | TUBB4B; Tubb4b; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
4. | MligTC455_42243 | 0.515 | Mlig455_002520 | Details | ||
5. | MligTC455_47471 | 0.514 | Mlig455_017021 | CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
6. | MligTC455_36144 | 0.514 | Mlig455_029382 | KPNA2; Kpna2; Pen | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
7. | MligTC455_35278 | 0.514 | Mlig455_044151 | CG1789; RPL38; Rpl38 | Utp11 protein | Details |
8. | MligTC455_17762 | 0.514 | Mlig455_044636 | Centrosomin N-terminal motif 1 | Details | |
9. | MligTC455_36654 | 0.514 | Mlig455_054150 | Stathmin family | Details | |
10. | MligTC455_37094 | 0.512 | Mlig455_004071 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
11. | MligTC455_42244 | 0.51 | Mlig455_002648 | Details | ||
12. | MligTC455_47469 | 0.51 | Mlig455_016934 | CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
13. | MligTC455_39657 | 0.506 | Mlig455_068861 | PSMA4; Prosalpha3; Psma4 | Proteasome subunit | Details |
14. | MligTC455_46874 | 0.504 | Mlig455_027558 | IQGAP2; Iqgap1; Mp20 | GTPase-activator protein for Ras-like GTPase | Details |
15. | MligTC455_30316 | 0.502 | Mlig455_016726 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
16. | MligTC455_45426 | 0.502 | Mlig455_034397 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
17. | MligTC455_45427 | 0.502 | Mlig455_050085 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
18. | MligTC455_23758 | 0.501 | Mlig455_015280 | MOCS3; Mocs3; Uba4 | Protein kinase domain | Details |
19. | MligTC455_36655 | 0.501 | Mlig455_060685 | Stathmin family | Details | |
20. | MligTC455_30315 | 0.5 | Mlig455_016659 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
21. | MligTC455_23286 | 0.499 | Mlig455_012956 | CG3645; DUS1L; Dus1l | Dihydrouridine synthase (Dus) | Details |
22. | MligTC455_45425 | 0.499 | Mlig455_034343 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
23. | MligTC455_27656 | 0.498 | Mlig455_017241 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
24. | MligTC455_15823 | 0.498 | Mlig455_031852 Mlig455_031938 |
CCNB1; Ccnb2; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
25. | MligTC455_23285 | 0.495 | Mlig455_012945 | CG3645; DUS1L; Dus1l | Dihydrouridine synthase (Dus) | Details |
26. | MligTC455_41078 | 0.494 | Mlig455_031144 Mlig455_031152 |
CDC20; Calx; Cdc20; SLC8A3; Slc8a3; fzy | Calx-beta domain; WD domain, G-beta repeat |
Details |
27. | MligTC455_37784 | 0.494 | Mlig455_035138 | PSMB2; Prosbeta4; Psmb2 | Proteasome subunit | Details |
28. | MligTC455_32286 | 0.494 | Mlig455_002559 Mlig455_057911 |
CKS1B; Cks1b; Cks30A | Cyclin-dependent kinase regulatory subunit | Details |
29. | MligTC455_40047 | 0.494 | Mlig455_061883 | ARPP19; Arpp19; endos | cAMP-regulated phosphoprotein/endosulfine conserved region | Details |
30. | MligTC455_21480 | 0.493 | Mlig455_040726 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
31. | MligTC455_20514 | 0.492 | Mlig455_008860 | RPA1; RpA-70; Rpa1 | Replication factor-A C terminal domain | Details |
32. | MligTC455_39908 | 0.491 | Mlig455_017275 | Details | ||
33. | MligTC455_40885 | 0.491 | Mlig455_023980 | EIF4H; Eif4h; eIF4H2 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
34. | MligTC455_38941 | 0.491 | Mlig455_033962 | NOLC1; Nolc1; Nopp140 | SRP40, C-terminal domain | Details |
35. | MligTC455_43547 | 0.491 | Mlig455_035443 Mlig455_061095 |
CCNB3; Ccnb3; CycB3 | Cyclin, N-terminal domain | Details |
36. | MligTC455_40046 | 0.49 | Mlig455_010495 | ARPP19; Arpp19; endos | cAMP-regulated phosphoprotein/endosulfine conserved region | Details |
37. | MligTC455_23757 | 0.49 | Mlig455_015158 | AURKA; Aurka; aurA | Protein kinase domain | Details |
38. | MligTC455_39659 | 0.49 | Mlig455_068875 | PSMA4; Prosalpha3; Psma4 | Proteasome subunit | Details |
39. | MligTC455_47470 | 0.489 | Mlig455_016921 Mlig455_017025 |
CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
40. | MligTC455_43592 | 0.488 | Mlig455_015053 | CDK1; Cdk1 | Protein kinase domain | Details |
41. | MligTC455_51942 | 0.487 | Mlig455_014005 | ND-ACP; NDUFAB1; Ndufab1 | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
42. | MligTC455_20515 | 0.486 | Mlig455_008959 | RPA1; RpA-70; Rpa1 | Replication factor-A C terminal domain | Details |
43. | MligTC455_39658 | 0.486 | Mlig455_048637 | PSMA4; Prosalpha3; Psma4 | Proteasome subunit | Details |
44. | MligTC455_45768 | 0.486 | Mlig455_067225 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
45. | MligTC455_53256 | 0.485 | Mlig455_014992 | MAD2L1; Mad2l1; mad2 | HORMA domain | Details |
46. | MligTC455_31565 | 0.485 | Mlig455_021821 | LNX2; Rnf151; Traf6 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) | Details |
47. | MligTC455_52680 | 0.485 | Mlig455_029256 Mlig455_035643 Mlig455_035743 |
UBE2I; Ube2i; lwr | Ubiquitin-conjugating enzyme | Details |
48. | MligTC455_22814 | 0.485 | Mlig455_038786 Mlig455_038794 |
PDCD2; Pdcd2; Zfrp8 | Programmed cell death protein 2, C-terminal putative domain | Details |
49. | MligTC455_53066 | 0.485 | Mlig455_020061 Mlig455_040860 Mlig455_066485 |
PFDN5; Pfdn5 | Prefoldin subunit | Details |
50. | MligTC455_48004 | 0.485 | Mlig455_066992 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
51. | MligTC455_45767 | 0.484 | Mlig455_021425 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
52. | MligTC455_35279 | 0.483 | Mlig455_044162 | CG1789; RPL38; Rpl38 | Utp11 protein | Details |
53. | MligTC455_39776 | 0.483 | Mlig455_053212 Mlig455_065058 |
PLK1; Plk1; polo | Protein kinase domain | Details |
54. | MligTC455_40886 | 0.482 | Mlig455_055898 | EIF4H; Eif4h; eIF4H2 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
55. | MligTC455_38536 | 0.482 | Mlig455_068146 | PSMB7; Prosbeta2; Psmb7 | Proteasome subunit | Details |
56. | MligTC455_23732 | 0.481 | Mlig455_003497 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
57. | MligTC455_23313 | 0.481 | Mlig455_014147 | PSMB5; Prosbeta5; Psmb5 | Proteasome subunit | Details |
58. | MligTC455_23733 | 0.481 | Mlig455_015559 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
59. | MligTC455_47000 | 0.481 | Mlig455_016034 | RPL4; RpL4; Rpl4 | Ribosomal protein L4/L1 family | Details |
60. | MligTC455_50916 | 0.481 | Mlig455_028663 Mlig455_028694 |
Microtubule associated protein (MAP65/ASE1 family) | Details | |
61. | MligTC455_46950 | 0.481 | Mlig455_030580 | DPY30; Dpy-30L2; Dpy30 | Dpy-30 motif | Details |
62. | MligTC455_11760 | 0.481 | Mlig455_047841 | ND-24; NDUFV2; Ndufv2 | Thioredoxin-like | Details |
63. | MligTC455_44235 | 0.481 | Mlig455_050301 | CG16817; PTGES3; Ptges3 | CS domain | Details |
64. | MligTC455_37287 | 0.481 | Mlig455_059849 | BANF1; Banf1; baf | Barrier to autointegration factor | Details |
65. | MligTC455_46200 | 0.481 | Mlig455_034025 Mlig455_060403 |
CG6404; OXA1L; Oxa1l | Details | |
66. | MligTC455_21481 | 0.48 | Mlig455_058525 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
67. | MligTC455_26238 | 0.479 | Mlig455_005520 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
68. | MligTC455_48003 | 0.479 | Mlig455_023573 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
69. | MligTC455_26239 | 0.479 | Mlig455_036233 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
70. | MligTC455_34320 | 0.479 | Mlig455_064837 | H2AFV; H2afv; His2Av | Core histone H2A/H2B/H3/H4 | Details |
71. | MligTC455_45130 | 0.478 | Mlig455_003722 | Details | ||
72. | MligTC455_50084 | 0.478 | Mlig455_010661 | PSMA3; Prosalpha7; Psma3 | Proteasome subunit | Details |
73. | MligTC455_27827 | 0.478 | Mlig455_014176 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
74. | MligTC455_48367 | 0.478 | Mlig455_014207 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
75. | MligTC455_22155 | 0.478 | Mlig455_016037 | CG31694; IFRD1; Ifrd1 | Interferon-related developmental regulator (IFRD) | Details |
76. | MligTC455_14799 | 0.478 | Mlig455_019720 | CEP350; Cep350 | Details | |
77. | MligTC455_30400 | 0.478 | Mlig455_048012 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
78. | MligTC455_30401 | 0.478 | Mlig455_063698 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
79. | MligTC455_42894 | 0.477 | Mlig455_007293 | CAPRIN1; Capr; Caprin1 | Caprin-1 dimerization domain | Details |
80. | MligTC455_50085 | 0.477 | Mlig455_010756 | PSMA3; Prosalpha7; Psma3 | Proteasome subunit | Details |
81. | MligTC455_48162 | 0.477 | Mlig455_029077 | Eb1; MAPRE3; Mapre3 | EB1-like C-terminal motif | Details |
82. | MligTC455_22815 | 0.477 | Mlig455_038811 | PDCD2; Pdcd2; Zfrp8 | Programmed cell death protein 2, C-terminal putative domain | Details |
83. | MligTC455_50418 | 0.477 | Mlig455_040960 | Details | ||
84. | MligTC455_22157 | 0.477 | Mlig455_054970 | CG31694; IFRD1; Ifrd1 | Interferon-related developmental regulator (IFRD) | Details |
85. | MligTC455_20747 | 0.477 | Mlig455_061281 | WWE domain | Details | |
86. | MligTC455_27681 | 0.476 | Mlig455_020244 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
87. | MligTC455_34361 | 0.476 | Mlig455_025291 Mlig455_025317 |
PCNA; Pcna | Proliferating cell nuclear antigen, N-terminal domain | Details |
88. | MligTC455_41079 | 0.476 | Mlig455_031153 | CDC20; Cdc20; fzy | WD domain, G-beta repeat | Details |
89. | MligTC455_21931 | 0.476 | Mlig455_043139 | RRM2; RnrS; Rrm2 | Ribonucleotide reductase, small chain | Details |
90. | MligTC455_37002 | 0.476 | Mlig455_039160 Mlig455_051654 |
ZW10; Zw10 | Centromere/kinetochore Zw10 | Details |
91. | MligTC455_33112 | 0.476 | Mlig455_056287 | POMP; Pomp | Proteasome maturation factor UMP1 | Details |
92. | MligTC455_42895 | 0.476 | Mlig455_007307 Mlig455_068324 |
CAPRIN1; Capr; Caprin1 | Caprin-1 dimerization domain | Details |
93. | MligTC455_33559 | 0.475 | Mlig455_007490 | MCM3; Mcm3 | MCM P-loop domain | Details |
94. | MligTC455_22958 | 0.475 | Mlig455_016391 | UCHL3; Uch; Uchl3 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, family 1 | Details |
95. | MligTC455_17763 | 0.475 | Mlig455_044693 | Cgnl1 | Centrosomin N-terminal motif 1 | Details |
96. | MligTC455_30959 | 0.475 | Mlig455_053739 | PSMD6; Psmd6; Rpn7 | 26S proteasome subunit RPN7 | Details |
97. | MligTC455_22156 | 0.475 | Mlig455_054956 | CALM1; Calm2; Cam | EF hand | Details |
98. | MligTC455_27849 | 0.475 | Mlig455_062763 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
99. | MligTC455_53426 | 0.475 | Mlig455_063544 | MIIP | Migration and invasion-inhibitory | Details |
100. | MligTC455_16141 | 0.475 | Mlig455_064276 | CG11796; HPDL; Hpdl | Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dioxygenase superfamily | Details |
101. | MligTC455_45976 | 0.474 | Mlig455_021959 | VBP1; Vbp1; mgr | Prefoldin subunit | Details |
102. | MligTC455_42441 | 0.474 | Mlig455_067966 | BUB1B; Bub1 | Mad3/BUB1 homology region 1 | Details |
103. | MligTC455_32335 | 0.473 | Mlig455_017656 | FXR1; Fmr1; Fxr1 | KH domain | Details |
104. | MligTC455_46949 | 0.473 | Mlig455_007537 Mlig455_024791 |
DPY30; Dpy-30L2; Dpy30 | Dpy-30 motif | Details |
105. | MligTC455_37783 | 0.473 | Mlig455_009905 Mlig455_035133 |
PSMB2; Prosbeta4; Psmb2 | Proteasome subunit | Details |
106. | MligTC455_39775 | 0.473 | Mlig455_051815 | PLK1; Plk1; polo | POLO box duplicated region | Details |
107. | MligTC455_46974 | 0.473 | Mlig455_056646 | CNOT3; Cnot3; Not3 | Not1 N-terminal domain, CCR4-Not complex component | Details |
108. | MligTC455_29588 | 0.473 | Mlig455_063543 | PSMD11; Psmd11; Rpn6 | 26S proteasome regulatory subunit RPN6 N-terminal domain | Details |
109. | MligTC455_27824 | 0.472 | Mlig455_003122 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
110. | MligTC455_48366 | 0.472 | Mlig455_014185 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
111. | MligTC455_17460 | 0.472 | Mlig455_018045 | ISCU; IscU; Iscu | NifU-like N terminal domain | Details |
112. | MligTC455_45887 | 0.472 | Mlig455_008600 Mlig455_018170 Mlig455_034942 |
Asic5; CDC25A; Cdc25a; SCNN1B; stg | Amiloride-sensitive sodium channel; Rhodanese-like domain |
Details |
113. | MligTC455_23256 | 0.472 | Mlig455_038700 | POLR2L; Polr2l; Rpb10 | RNA polymerases N / 8 kDa subunit | Details |
114. | MligTC455_45539 | 0.472 | Mlig455_039704 Mlig455_039760 |
CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
115. | MligTC455_43358 | 0.471 | Mlig455_002286 | PSMD8; Psmd8; Rpn12 | CSN8/PSMD8/EIF3K family | Details |
116. | MligTC455_22490 | 0.471 | Mlig455_011174 | PSMA5; Prosalpha5; Psma5 | Proteasome subunit | Details |
117. | MligTC455_34311 | 0.471 | Mlig455_031635 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
118. | MligTC455_37084 | 0.471 | Mlig455_037782 | PSMB1; Prosbeta6; Psmb1 | Proteasome subunit | Details |
119. | MligTC455_16407 | 0.471 | Mlig455_037803 | DAP; Dap | Death-associated protein | Details |
120. | MligTC455_23184 | 0.471 | Mlig455_039155 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
121. | MligTC455_34353 | 0.471 | Mlig455_048508 | Details | ||
122. | MligTC455_36860 | 0.471 | Mlig455_053589 | CCT4; Cct4 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
123. | MligTC455_16140 | 0.47 | Mlig455_019088 | CG11796; HPDL; Hpdl | Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dioxygenase superfamily | Details |
124. | MligTC455_13951 | 0.469 | Mlig455_028300 | asrij | Ovarian carcinoma immunoreactive antigen (OCIA) | Details |
125. | MligTC455_46014 | 0.469 | Mlig455_028698 | SOD1; Sod1 | Copper/zinc superoxide dismutase (SODC) | Details |
126. | MligTC455_43267 | 0.469 | Mlig455_028727 Mlig455_028737 |
ND-ACP; NDUFAB1; Ndufab1 | Phosphopantetheine attachment site | Details |
127. | MligTC455_41007 | 0.469 | Mlig455_034981 | CHCHD10; Chchd2 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2076) | Details |
128. | MligTC455_46972 | 0.469 | Mlig455_053488 | CNOT3; Cnot3; Not3 | Not1 N-terminal domain, CCR4-Not complex component | Details |
129. | MligTC455_20748 | 0.469 | Mlig455_061316 | WWE domain | Details | |
130. | MligTC455_42896 | 0.469 | Mlig455_068325 | Details | ||
131. | MligTC455_44855 | 0.468 | Mlig455_030011 | Mitochondrial glycoprotein | Details | |
132. | MligTC455_41659 | 0.468 | Mlig455_042565 | CG33116; SELENOI; Selenoi | CDP-alcohol phosphatidyltransferase | Details |
133. | MligTC455_45037 | 0.468 | Mlig455_043919 | NADH-ubiquinone oxidoreductase B15 subunit (NDUFB4) | Details | |
134. | MligTC455_41008 | 0.468 | Mlig455_053703 | CHCHD10; Chchd2 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2076) | Details |
135. | MligTC455_43017 | 0.467 | Mlig455_000983 | ND-B18; NDUFB7; Ndufb7 | NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit (NDUFB7) | Details |
136. | MligTC455_24934 | 0.467 | Mlig455_015365 | Details | ||
137. | MligTC455_19057 | 0.467 | Mlig455_021799 | BYSL; Bysl; bys | Bystin | Details |
138. | MligTC455_35848 | 0.467 | Mlig455_045744 Mlig455_063784 |
MGST3; Mgst3; Thumpd2 | Cysteine rich repeat; MAPEG family |
Details |
139. | MligTC455_22947 | 0.466 | Mlig455_000666 | PSMD7; Psmd7; Rpn8 | Maintenance of mitochondrial structure and function | Details |
140. | MligTC455_45131 | 0.466 | Mlig455_003679 Mlig455_003888 |
Details | ||
141. | MligTC455_20755 | 0.466 | Mlig455_015704 | ND-B17.2; NDUFA12; Ndufa12 | NADH ubiquinone oxidoreductase subunit NDUFA12 | Details |
142. | MligTC455_38824 | 0.466 | Mlig455_023690 | CG11360; MEX3C; Mex3c | KH domain | Details |
143. | MligTC455_33801 | 0.466 | Mlig455_031121 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
144. | MligTC455_46992 | 0.466 | Mlig455_031780 | ND-39; NDUFA9; Ndufa9 | NAD dependent epimerase/dehydratase family | Details |
145. | MligTC455_35277 | 0.466 | Mlig455_041802 | RPL38; RpL38; Rpl38 | Ribosomal L38e protein family | Details |
146. | MligTC455_49379 | 0.466 | Mlig455_057380 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
147. | MligTC455_20751 | 0.466 | Mlig455_061318 | ZC3H3 | Details | |
148. | MligTC455_43014 | 0.466 | Mlig455_064850 | ENO1; Eno; Eno3 | Enolase, C-terminal TIM barrel domain | Details |
149. | MligTC455_32256 | 0.466 | Mlig455_065252 | ATP5PO; ATPsynO; Atp5o | ATP synthase delta (OSCP) subunit | Details |
150. | MligTC455_37519 | 0.466 | Mlig455_067447 | ANKZF1; Ankzf1 | Bacteroidetes VLRF1 release factor | Details (TF) |
151. | MligTC455_26237 | 0.465 | Mlig455_005447 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
152. | MligTC455_48161 | 0.465 | Mlig455_012088 | Eb1; MAPRE3; Mapre3 | EB1-like C-terminal motif | Details |
153. | MligTC455_44008 | 0.465 | Mlig455_028358 | PSMB6; Prosbeta1; Psmb6 | Proteasome subunit | Details |
154. | MligTC455_37083 | 0.465 | Mlig455_037676 | PSMB1; Prosbeta6; Psmb1 | Proteasome subunit | Details |
155. | MligTC455_21445 | 0.465 | Mlig455_038347 | RAN; Ran | Ras family | Details |
156. | MligTC455_27166 | 0.465 | Mlig455_046219 | BAZ1B; Baz1b; tou | ATP-utilising chromatin assembly and remodelling N-terminal | Details |
157. | MligTC455_11761 | 0.465 | Mlig455_047911 Mlig455_047999 |
ND-24; NDUFV2; Ndufv2 | Thioredoxin-like | Details |
158. | MligTC455_50703 | 0.465 | Mlig455_053984 | RHOA; Rho1; Rhoa | Ras family | Details |
159. | MligTC455_33113 | 0.465 | Mlig455_056314 | POMP; Pomp | Proteasome maturation factor UMP1 | Details |
160. | MligTC455_38535 | 0.465 | Mlig455_023472 Mlig455_068127 |
OSBP; Osbp; PSMB7; Prosbeta2; Psmb7 | Oxysterol-binding protein; Proteasome subunit |
Details |
161. | MligTC455_24935 | 0.465 | Mlig455_015323 Mlig455_068751 |
Details | ||
162. | MligTC455_37192 | 0.465 | Mlig455_044219 Mlig455_070275 |
D1Pas1; DDX3X; bel | DEAD/DEAH box helicase | Details |
163. | MligTC455_46852 | 0.464 | Mlig455_000973 | ATP synthase E chain | Details | |
164. | MligTC455_54113 | 0.464 | Mlig455_008319 | PRELID1; Prelid1; prel | PRELI-like family | Details |
165. | MligTC455_17099 | 0.464 | Mlig455_018426 Mlig455_018429 |
CCT2; Cct2 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
166. | MligTC455_34306 | 0.464 | Mlig455_026995 | H3F3B; H3f3a; His3.3B | Core histone H2A/H2B/H3/H4 | Details |
167. | MligTC455_33800 | 0.464 | Mlig455_031087 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
168. | MligTC455_34940 | 0.464 | Mlig455_033130 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
169. | MligTC455_49117 | 0.464 | Mlig455_033530 | CG3430; MCMBP; Mcmbp | Mini-chromosome maintenance replisome factor | Details |
170. | MligTC455_35477 | 0.464 | Mlig455_035755 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
171. | MligTC455_32337 | 0.464 | Mlig455_058984 | FMR1; Fmr1; Fxr1 | KH domain | Details |
172. | MligTC455_51905 | 0.464 | Mlig455_063645 | HAT1; Hat1 | Histone acetyl transferase HAT1 N-terminus | Details |
173. | MligTC455_43357 | 0.463 | Mlig455_002141 Mlig455_002241 |
PSMD8; Psmd8; Rpn12 | CSN8/PSMD8/EIF3K family | Details |
174. | MligTC455_08804 | 0.463 | Mlig455_022600 | AKIRIN1; Akirin1; akirin | Details | |
175. | MligTC455_32945 | 0.463 | Mlig455_027042 | ATPsynF | Mitochondrial F1F0-ATP synthase, subunit f | Details |
176. | MligTC455_17036 | 0.463 | Mlig455_028068 | CENPE; Cenpe; cmet | Kinesin motor domain | Details |
177. | MligTC455_43241 | 0.463 | Mlig455_029306 | CG12379; DNLZ; Dnlz | DNL zinc finger | Details |
178. | MligTC455_35515 | 0.463 | Mlig455_034939 | KARS; Kars; LysRS | tRNA synthetases class II (D, K and N) | Details |
179. | MligTC455_53631 | 0.463 | Mlig455_033020 Mlig455_044078 |
UCHL5; Uch-L5; Uchl5 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, family 1 | Details |
180. | MligTC455_53526 | 0.463 | Mlig455_054218 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
181. | MligTC455_41088 | 0.462 | Mlig455_007735 | ND-B22; NDUFB9; Ndufb9 | Complex 1 protein (LYR family) | Details |
182. | MligTC455_32665 | 0.462 | Mlig455_007885 Mlig455_007986 |
CNOT1; Cnot1; Not1 | CCR4-Not complex component, Not1 | Details |
183. | MligTC455_34713 | 0.462 | Mlig455_012307 Mlig455_031867 Mlig455_031949 |
Fs(2)Ket; KPNB1; Kpnb1 | HEAT-like repeat | Details |
184. | MligTC455_32336 | 0.462 | Mlig455_017728 | FXR1; Fmr1; Fxr1 | KH domain | Details |
185. | MligTC455_37782 | 0.462 | Mlig455_031521 | PSMB2; Prosbeta4; Psmb2 | Proteasome subunit | Details |
186. | MligTC455_48223 | 0.462 | Mlig455_031634 | Cbp20; NCBP2; Ncbp2 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
187. | MligTC455_22288 | 0.462 | Mlig455_008298 Mlig455_032802 |
UBE2G1; Ubc87F; Ube2g1 | Ubiquitin-conjugating enzyme | Details |
188. | MligTC455_43593 | 0.462 | Mlig455_040044 | CDK1; Cdk1 | Protein kinase domain | Details |
189. | MligTC455_49380 | 0.462 | Mlig455_059554 | DYNLL2; Dynll2; ctp | Dynein light chain type 1 | Details |
190. | MligTC455_51345 | 0.462 | Mlig455_062128 | PRDX5; Prdx5; Prx5 | Redoxin | Details |
191. | MligTC455_41387 | 0.461 | Mlig455_010629 Mlig455_010719 |
RACK1; Rack1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
192. | MligTC455_23223 | 0.461 | Mlig455_024413 | ogre | Innexin | Details |
193. | MligTC455_21932 | 0.461 | Mlig455_026222 | RRM2; RnrS; Rrm2 | Ribonucleotide reductase, small chain | Details |
194. | MligTC455_46013 | 0.461 | Mlig455_028678 | SOD1; Sod1 | Copper/zinc superoxide dismutase (SODC) | Details |
195. | MligTC455_53525 | 0.461 | Mlig455_032214 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
196. | MligTC455_07194 | 0.461 | Mlig455_041678 | DPP3; Dpp3; DppIII | Peptidase family M49 | Details |
197. | MligTC455_34307 | 0.461 | Mlig455_043471 | H3F3A; H3f3a; His3.3B | Core histone H2A/H2B/H3/H4 | Details |
198. | MligTC455_53527 | 0.461 | Mlig455_060765 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
199. | MligTC455_19593 | 0.461 | Mlig455_061479 | Details | ||
200. | MligTC455_21712 | 0.461 | Mlig455_061536 | SERBP1; Serbp1; vig2 | Hyaluronan / mRNA binding family | Details |
201. | MligTC455_13952 | 0.461 | Mlig455_067434 | asrij | Ovarian carcinoma immunoreactive antigen (OCIA) | Details |
202. | MligTC455_39846 | 0.46 | Mlig455_004341 Mlig455_004353 |
CCT7; Cct7 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
203. | MligTC455_19704 | 0.46 | Mlig455_021742 | INCENP; Plec | Inner centromere protein, ARK binding region | Details |
204. | MligTC455_52896 | 0.46 | Mlig455_024424 Mlig455_024578 |
BARD1; Bard1; CG14073 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
205. | MligTC455_28519 | 0.46 | Mlig455_026337 | SEM1; Sem1 | DSS1/SEM1 family | Details |
206. | MligTC455_32943 | 0.46 | Mlig455_026957 | ATPsynF | Mitochondrial F1F0-ATP synthase, subunit f | Details |
207. | MligTC455_34939 | 0.46 | Mlig455_033101 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
208. | MligTC455_44199 | 0.46 | Mlig455_023582 Mlig455_050170 |
ND-PDSW; NDUFB10; Ndufb10 | NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit 10 | Details |
