Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_29565 | Mlig455_052068 Mlig455_054122 |
UQCR-C2; UQCRC2; Uqcrc2 | Peptidase M16 inactive domain | Mlig455_052068: {Pfam: Peptidase M16 inactive domain [PF05193.23, score=42.7]; Insulinase (Peptidase family M16) [PF00675.22, score=40.2]} {Human: ENSG00000284493, UQCRC2, ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2, [RH, Score=156, Expect=1e-41]; ENSG00000140740, UQCRC2, ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2, [RH, Score=156, Expect=1e-41]} {Mouse: ENSMUSG00000030884, Uqcrc2, ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2, [RH, Score=166, Expect=1e-45]} {Dmel: FBgn0250814, UQCR-C2, Ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2, [RH, Score=126, Expect=2e-31]} {Celegans: WBGene00020757, ucr-2.3, Ubiquinol-Cytochrome c oxidoReductase complex, [RH, Score=80.1, Expect=6e-16]} {Smed: dd_Smed_v6_1004_0_1, dd_Smed_v6_1004_0_1, [RH, Score=136, Expect=6e-35]} Mlig455_054122: {Pfam: Peptidase M16 inactive domain [PF05193.23, score=43.6]} {Human: ENSG00000284493, UQCRC2, ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2, [Score=130, Expect=3e-33]; ENSG00000140740, UQCRC2, ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2, [Score=130, Expect=3e-33]} {Mouse: ENSMUSG00000030884, Uqcrc2, ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2, [Score=137, Expect=7e-36]} {Celegans: WBGene00012158, ucr-2.1, Ubiquinol-Cytochrome c oxidoReductase complex, [Score=57.4, Expect=7e-09]} {Smed: dd_Smed_v6_1004_0_1, dd_Smed_v6_1004_0_1, [Score=105, Expect=1e-24]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_25027 | 0.709 | Mlig455_034026 | ATP5F1A; Atp5a1; blw | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
2. | MligTC455_25270 | 0.707 | Mlig455_029994 | ATP5PB; ATPsynB; Atp5f1 | Mitochondrial ATP synthase B chain precursor (ATP-synt_B) | Details |
3. | MligTC455_46655 | 0.706 | Mlig455_052741 | COX5B; Cox5b | Cytochrome c oxidase subunit Vb | Details |
4. | MligTC455_25028 | 0.706 | Mlig455_060404 | ATP5F1A; Atp5a1; blw | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
5. | MligTC455_53289 | 0.705 | Mlig455_051344 | COX5A; Cox5a | Cytochrome c oxidase subunit Va | Details |
6. | MligTC455_46447 | 0.704 | Mlig455_022402 | Details | ||
7. | MligTC455_26658 | 0.704 | Mlig455_061739 | COX6B; COX6B2; Cox6b2 | Cytochrome oxidase c subunit VIb | Details |
8. | MligTC455_32946 | 0.703 | Mlig455_027105 | ATPsynF | Mitochondrial F1F0-ATP synthase, subunit f | Details |
9. | MligTC455_40004 | 0.702 | Mlig455_055597 | COX4; COX4I1; Cox4i1 | Cytochrome c oxidase subunit IV | Details |
10. | MligTC455_35476 | 0.7 | Mlig455_035660 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
11. | MligTC455_36669 | 0.695 | Mlig455_022880 | Deltamethrin resistance | Details | |
12. | MligTC455_35477 | 0.695 | Mlig455_035755 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
13. | MligTC455_32945 | 0.694 | Mlig455_027042 | ATPsynF | Mitochondrial F1F0-ATP synthase, subunit f | Details |
14. | MligTC455_36670 | 0.693 | Mlig455_022898 | Deltamethrin resistance | Details | |
15. | MligTC455_35212 | 0.693 | Mlig455_044941 | Details | ||
16. | MligTC455_32943 | 0.692 | Mlig455_026957 | ATPsynF | Mitochondrial F1F0-ATP synthase, subunit f | Details |
17. | MligTC455_43677 | 0.692 | Mlig455_038801 Mlig455_038817 |
CCT5; Cct5 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
18. | MligTC455_32256 | 0.69 | Mlig455_065252 | ATP5PO; ATPsynO; Atp5o | ATP synthase delta (OSCP) subunit | Details |
19. | MligTC455_40005 | 0.69 | Mlig455_055627 Mlig455_066010 |
COX4; COX4I1; Cox4i1 | Cytochrome c oxidase subunit IV | Details |
20. | MligTC455_36506 | 0.689 | Mlig455_029859 | Cox6c | Cytochrome c oxidase subunit VIc | Details |
21. | MligTC455_27827 | 0.688 | Mlig455_014176 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
22. | MligTC455_22991 | 0.688 | Mlig455_046872 | ATP5PD; ATPsynD; Atp5h | ATP synthase D chain, mitochondrial (ATP5H) | Details |
23. | MligTC455_44235 | 0.686 | Mlig455_050301 | CG16817; PTGES3; Ptges3 | CS domain | Details |
24. | MligTC455_26238 | 0.685 | Mlig455_005520 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
25. | MligTC455_31397 | 0.685 | Mlig455_015314 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
26. | MligTC455_27824 | 0.684 | Mlig455_003122 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
27. | MligTC455_26239 | 0.684 | Mlig455_036233 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
28. | MligTC455_46774 | 0.683 | Mlig455_037761 | COX6A1; COX6AL; Cox6a1 | Cytochrome c oxidase subunit VIa | Details |
29. | MligTC455_39686 | 0.682 | Mlig455_007833 | ATP5F1C; ATPsyngamma; Atp5c1 | ATP synthase | Details |
30. | MligTC455_25525 | 0.681 | Mlig455_051198 Mlig455_062957 |
ATP5F1B; ATPsynbeta; Atp5b | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
31. | MligTC455_27849 | 0.68 | Mlig455_062763 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
32. | MligTC455_44650 | 0.679 | Mlig455_020162 | CCT8; Cct8 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
33. | MligTC455_29564 | 0.678 | Mlig455_052123 | UQCR-C2; UQCRC2; Uqcrc2 | Peptidase M16 inactive domain | Details |
34. | MligTC455_35848 | 0.677 | Mlig455_045744 Mlig455_063784 |
MGST3; Mgst3; Thumpd2 | Cysteine rich repeat; MAPEG family |
Details |
35. | MligTC455_34311 | 0.675 | Mlig455_031635 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
36. | MligTC455_48367 | 0.674 | Mlig455_014207 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
37. | MligTC455_31152 | 0.674 | Mlig455_024392 | HSP90AA1; Hsp83; Hsp90aa1 | Hsp90 protein | Details |
38. | MligTC455_30292 | 0.673 | Mlig455_045605 | VDAC2; Vdac2; porin | Eukaryotic porin | Details |
39. | MligTC455_30293 | 0.673 | Mlig455_045616 | VDAC2; Vdac2; porin | Eukaryotic porin | Details |
40. | MligTC455_30294 | 0.673 | Mlig455_045665 | Details | ||
41. | MligTC455_23185 | 0.673 | Mlig455_051667 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
42. | MligTC455_25528 | 0.672 | Mlig455_053369 | ATP5F1B; ATPsynbeta; Atp5b | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
43. | MligTC455_36860 | 0.672 | Mlig455_053589 | CCT4; Cct4 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
44. | MligTC455_38451 | 0.671 | Mlig455_015677 | Details | ||
45. | MligTC455_17099 | 0.671 | Mlig455_018426 Mlig455_018429 |
CCT2; Cct2 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
46. | MligTC455_34718 | 0.671 | Mlig455_032180 Mlig455_051197 |
ATP5MG; ATPsynG; Atp5l | Mitochondrial ATP synthase g subunit | Details |
47. | MligTC455_38452 | 0.671 | Mlig455_062488 | RFeSP; UQCRFS1; Uqcrfs1 | Ubiquinol cytochrome reductase transmembrane region | Details |
48. | 0.671 | Details | ||||
49. | MligTC455_23733 | 0.67 | Mlig455_015559 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
50. | MligTC455_31153 | 0.67 | Mlig455_024505 | HSP90AA1; Hsp83; Hsp90aa1 | Hsp90 protein | Details |
51. | MligTC455_34719 | 0.67 | Mlig455_062958 | ATP5MG; ATPsynG; Atp5l | Mitochondrial ATP synthase g subunit | Details |
52. | MligTC455_51986 | 0.669 | Mlig455_026760 | UQCR-14L; UQCRB; Uqcrb | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex 14kD subunit | Details |
53. | 0.668 | Details | ||||
54. | MligTC455_36859 | 0.667 | Mlig455_052575 Mlig455_052589 |
CCT4; Cct4 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
55. | MligTC455_23656 | 0.666 | Mlig455_009502 | UQCR-11L; UQCRH; Uqcrh | Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein | Details |
56. | MligTC455_25524 | 0.666 | Mlig455_032179 | ATP5F1B; ATPsynbeta; Atp5b | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain | Details |
57. | MligTC455_46906 | 0.665 | Mlig455_048917 Mlig455_048938 |
CCT6; CCT6A; Cct6b | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
58. | MligTC455_23732 | 0.664 | Mlig455_003497 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
59. | MligTC455_39846 | 0.664 | Mlig455_004341 Mlig455_004353 |
CCT7; Cct7 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
60. | MligTC455_23184 | 0.664 | Mlig455_039155 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
61. | MligTC455_23657 | 0.664 | Mlig455_070927 | UQCR-11L; UQCRH; Uqcrh | Ubiquinol-cytochrome C reductase hinge protein | Details |
62. | MligTC455_47471 | 0.663 | Mlig455_017021 | CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
63. | 0.663 | Details | ||||
64. | MligTC455_36307 | 0.662 | Mlig455_007246 | Uqcr11 | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex, 6.4kD protein | Details |
65. | MligTC455_23313 | 0.661 | Mlig455_014147 | PSMB5; Prosbeta5; Psmb5 | Proteasome subunit | Details |
66. | MligTC455_23751 | 0.661 | Mlig455_038204 Mlig455_038278 Mlig455_038495 |
UQCR-Q; UQCRQ; Uqcrq | UcrQ family | Details |
67. | MligTC455_43014 | 0.66 | Mlig455_064850 | ENO1; Eno; Eno3 | Enolase, C-terminal TIM barrel domain | Details |
68. | MligTC455_39687 | 0.659 | Mlig455_021114 | ATP5F1C; ATPsyngamma; Atp5c1 | ATP synthase | Details |
69. | MligTC455_31398 | 0.659 | Mlig455_032995 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
70. | MligTC455_27823 | 0.657 | Mlig455_062765 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
71. | MligTC455_35846 | 0.657 | Mlig455_000105 Mlig455_063775 |
MGST3; Mgst3 | MAPEG family | Details |
72. | MligTC455_42935 | 0.656 | Mlig455_001377 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g2 | ATP synthase subunit C | Details |
73. | MligTC455_26237 | 0.656 | Mlig455_005447 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g1 | ATP synthase subunit C | Details |
74. | MligTC455_45399 | 0.655 | Mlig455_011132 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g2 | ATP synthase subunit C | Details |
75. | MligTC455_26772 | 0.655 | Mlig455_024708 | SLC25A5; Slc25a4; sesB | Mitochondrial carrier protein | Details |
76. | MligTC455_31400 | 0.655 | Mlig455_068742 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
77. | MligTC455_47470 | 0.652 | Mlig455_016921 Mlig455_017025 |
CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
78. | MligTC455_43241 | 0.652 | Mlig455_029306 | CG12379; DNLZ; Dnlz | DNL zinc finger | Details |
79. | MligTC455_36578 | 0.652 | Mlig455_043909 | PSMC6; Psmc6; Rpt4 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
80. | MligTC455_44716 | 0.652 | Mlig455_011133 Mlig455_045300 |
MDH2; Mdh2 | lactate/malate dehydrogenase, alpha/beta C-terminal domain | Details |
81. | 0.652 | Details | ||||
82. | MligTC455_30689 | 0.651 | Mlig455_021995 | PABPC4; Pabpc4; pAbp | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
83. | MligTC455_45400 | 0.651 | Mlig455_045301 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g2 | ATP synthase subunit C | Details |
84. | MligTC455_27821 | 0.65 | Mlig455_003121 | HSPA8; Hsc70-4; Hspa8 | Hsp70 protein | Details |
85. | MligTC455_47469 | 0.65 | Mlig455_016934 | CG30382; PSMA6; Psma6 | Proteasome subunit | Details |
86. | MligTC455_32716 | 0.65 | Mlig455_020647 Mlig455_051282 |
ATP synthase regulation | Details | |
87. | MligTC455_37083 | 0.649 | Mlig455_037676 | PSMB1; Prosbeta6; Psmb1 | Proteasome subunit | Details |
88. | MligTC455_18968 | 0.649 | Mlig455_050455 | SDHD; SdhD; Sdhd | CybS, succinate dehydrogenase cytochrome B small subunit | Details |
89. | MligTC455_44137 | 0.648 | Mlig455_014934 | UQCR10; Uqcr10; ox | Ubiquinol-cytochrome C reductase, UQCRX/QCR9 like | Details |
90. | MligTC455_29588 | 0.648 | Mlig455_063543 | PSMD11; Psmd11; Rpn6 | 26S proteasome regulatory subunit RPN6 N-terminal domain | Details |
91. | 0.648 | Details | ||||
92. | MligTC455_43243 | 0.646 | Mlig455_029329 | CG12379; DNLZ; Dnlz | DNL zinc finger | Details |
93. | MligTC455_48537 | 0.645 | Mlig455_013753 | STIP1; Stip1 | Tetratricopeptide repeat | Details |
94. | MligTC455_24725 | 0.645 | Mlig455_029282 | ALDOA; Ald; Aldoa | Fructose-bisphosphate aldolase class-I | Details |
95. | MligTC455_51500 | 0.645 | Mlig455_040485 Mlig455_040492 Mlig455_040498 |
CCT3; Cct3 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
96. | MligTC455_30959 | 0.645 | Mlig455_053739 | PSMD6; Psmd6; Rpn7 | 26S proteasome subunit RPN7 | Details |
97. | MligTC455_45767 | 0.644 | Mlig455_021425 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
98. | MligTC455_53525 | 0.644 | Mlig455_032214 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
99. | MligTC455_41007 | 0.644 | Mlig455_034981 | CHCHD10; Chchd2 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2076) | Details |
100. | MligTC455_48003 | 0.643 | Mlig455_023573 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
101. | MligTC455_37784 | 0.643 | Mlig455_035138 | PSMB2; Prosbeta4; Psmb2 | Proteasome subunit | Details |
102. | MligTC455_07380 | 0.643 | Mlig455_062108 Mlig455_062110 |
SDHA; SdhA; Sdha | FAD binding domain | Details |
103. | MligTC455_45768 | 0.643 | Mlig455_067225 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
104. | MligTC455_28310 | 0.642 | Mlig455_038576 | CG8498; DBI; Dbi | Acyl CoA binding protein | Details |
105. | MligTC455_32715 | 0.642 | Mlig455_048846 | ATP synthase regulation | Details | |
106. | MligTC455_21712 | 0.642 | Mlig455_061536 | SERBP1; Serbp1; vig2 | Hyaluronan / mRNA binding family | Details |
107. | MligTC455_36308 | 0.641 | Mlig455_007469 | Uqcr11 | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex, 6.4kD protein | Details |
108. | MligTC455_27470 | 0.641 | Mlig455_034764 | MDH1; Mdh1 | lactate/malate dehydrogenase, NAD binding domain | Details |
109. | MligTC455_41008 | 0.641 | Mlig455_053703 | CHCHD10; Chchd2 | Uncharacterized protein conserved in bacteria (DUF2076) | Details |
110. | MligTC455_48004 | 0.641 | Mlig455_066992 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
111. | MligTC455_48366 | 0.64 | Mlig455_014185 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
112. | MligTC455_44008 | 0.64 | Mlig455_028358 | PSMB6; Prosbeta1; Psmb6 | Proteasome subunit | Details |
113. | MligTC455_49463 | 0.64 | Mlig455_039577 Mlig455_039592 Mlig455_051387 |
CYC1; Cyc1; Cyt-c1 | Cytochrome C1 family | Details |
114. | MligTC455_54079 | 0.639 | Mlig455_012949 Mlig455_012959 |
PSMD12; Psmd12; Rpn5 | PCI domain | Details |
115. | MligTC455_43844 | 0.639 | Mlig455_054801 Mlig455_054895 |
PSMD14; Psmd14; Rpn11 | JAB1/Mov34/MPN/PAD-1 ubiquitin protease | Details |
116. | 0.638 | Details | ||||
117. | MligTC455_21711 | 0.637 | Mlig455_046285 | SERBP1; Serbp1; vig2 | Hyaluronan / mRNA binding family | Details |
118. | MligTC455_20377 | 0.637 | Mlig455_050417 | SDHB; SdhB; Sdhb | 2Fe-2S iron-sulfur cluster binding domain | Details |
119. | MligTC455_44860 | 0.637 | Mlig455_050719 | Details | ||
120. | MligTC455_34227 | 0.636 | Mlig455_026712 | MGST3; Mgst3 | MAPEG family | Details |
121. | MligTC455_35244 | 0.636 | Mlig455_053709 | PSMD1; Psmd1; Rpn2 | 26S proteasome regulatory subunit RPN2 C-terminal domain | Details |
122. | MligTC455_44138 | 0.635 | Mlig455_045191 | UQCR10; Uqcr10; ox | Ubiquinol-cytochrome C reductase, UQCRX/QCR9 like | Details |
123. | MligTC455_35774 | 0.635 | Mlig455_048905 | CG7430; DLD; Dld | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase | Details |
124. | MligTC455_24726 | 0.635 | Mlig455_058878 | ALDOA; Ald; Aldoa | Fructose-bisphosphate aldolase class-I | Details |
125. | MligTC455_44859 | 0.634 | Mlig455_023438 | Details | ||
126. | MligTC455_23713 | 0.633 | Mlig455_039709 Mlig455_039765 |
NADH-ubiquinone reductase complex 1 MLRQ subunit | Details | |
127. | MligTC455_39732 | 0.633 | Mlig455_041612 Mlig455_041634 |
1700029P11Rik; NP15.6 | ESSS subunit of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) | Details |
128. | MligTC455_45427 | 0.633 | Mlig455_050085 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
129. | MligTC455_53527 | 0.633 | Mlig455_060765 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
130. | MligTC455_37783 | 0.632 | Mlig455_009905 Mlig455_035133 |
PSMB2; Prosbeta4; Psmb2 | Proteasome subunit | Details |
131. | MligTC455_16407 | 0.632 | Mlig455_037803 | DAP; Dap | Death-associated protein | Details |
132. | MligTC455_46707 | 0.632 | Mlig455_063531 | PSMD3; Psmd3; Rpn3 | Proteasome regulatory subunit C-terminal | Details |
133. | MligTC455_23471 | 0.632 | Mlig455_066197 | MAT1A; Mat1a; Sam-S | S-adenosylmethionine synthetase, C-terminal domain | Details |
134. | 0.632 | Details | ||||
135. | 0.632 | Details | ||||
136. | MligTC455_42934 | 0.631 | Mlig455_001363 | ATP5MC2; ATPsynC; Atp5g2 | ATP synthase subunit C | Details |
137. | MligTC455_43357 | 0.63 | Mlig455_002141 Mlig455_002241 |
PSMD8; Psmd8; Rpn12 | CSN8/PSMD8/EIF3K family | Details |
138. | MligTC455_23470 | 0.63 | Mlig455_028371 | MAT1A; Mat1a; Sam-S | S-adenosylmethionine synthetase, C-terminal domain | Details |
139. | MligTC455_28307 | 0.63 | Mlig455_038439 | CG8498; DBI; Dbi | Acyl CoA binding protein | Details |
140. | MligTC455_49226 | 0.63 | Mlig455_031425 Mlig455_056468 |
ATP5IF1; Atpif1; CG13551 | Mitochondrial ATPase inhibitor, IATP | Details |
141. | MligTC455_43843 | 0.629 | Mlig455_054774 | PSMD14; Psmd14; Rpn11 | JAB1/Mov34/MPN/PAD-1 ubiquitin protease | Details |
142. | MligTC455_41088 | 0.628 | Mlig455_007735 | ND-B22; NDUFB9; Ndufb9 | Complex 1 protein (LYR family) | Details |
143. | MligTC455_45425 | 0.628 | Mlig455_034343 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
144. | MligTC455_45426 | 0.628 | Mlig455_034397 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
145. | MligTC455_22822 | 0.628 | Mlig455_004132 Mlig455_060459 |
PSMB4; Prosbeta7; Psmb4 | Proteasome subunit | Details |
146. | MligTC455_49068 | 0.627 | Mlig455_014565 | CS; Cs; kdn | Citrate synthase, C-terminal domain | Details |
147. | MligTC455_44221 | 0.627 | Mlig455_039441 Mlig455_039486 |
SUCLG1; Scsalpha; Suclg1 | CoA binding domain | Details |
148. | MligTC455_40966 | 0.627 | Mlig455_063534 | Details | ||
149. | MligTC455_50084 | 0.626 | Mlig455_010661 | PSMA3; Prosalpha7; Psma3 | Proteasome subunit | Details |
150. | MligTC455_17460 | 0.626 | Mlig455_018045 | ISCU; IscU; Iscu | NifU-like N terminal domain | Details |
151. | MligTC455_35243 | 0.625 | Mlig455_034976 | PSMD1; Psmd1; Rpn2 | 26S proteasome regulatory subunit RPN2 C-terminal domain | Details |
152. | MligTC455_50085 | 0.624 | Mlig455_010756 | PSMA3; Prosalpha7; Psma3 | Proteasome subunit | Details |
153. | MligTC455_20479 | 0.624 | Mlig455_026088 | SDHC; SdhC; Sdhc | Succinate dehydrogenase/Fumarate reductase transmembrane subunit | Details |
154. | MligTC455_48640 | 0.624 | Mlig455_058009 | Details | ||
155. | MligTC455_38535 | 0.624 | Mlig455_023472 Mlig455_068127 |
OSBP; Osbp; PSMB7; Prosbeta2; Psmb7 | Oxysterol-binding protein; Proteasome subunit |
Details |
156. | 0.624 | Details | ||||
157. | MligTC455_24336 | 0.623 | Mlig455_036325 Mlig455_036348 |
ATP5F1D; ATPsyndelta; Atp5d | ATP synthase, Delta/Epsilon chain, beta-sandwich domain | Details |
158. | MligTC455_53526 | 0.623 | Mlig455_054218 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
159. | MligTC455_31399 | 0.622 | Mlig455_015358 | UQCR-C1; UQCRC1; Uqcrc1 | Insulinase (Peptidase family M16) | Details |
160. | MligTC455_46014 | 0.622 | Mlig455_028698 | SOD1; Sod1 | Copper/zinc superoxide dismutase (SODC) | Details |
161. | MligTC455_43358 | 0.621 | Mlig455_002286 | PSMD8; Psmd8; Rpn12 | CSN8/PSMD8/EIF3K family | Details |
162. | MligTC455_41819 | 0.621 | Mlig455_019994 | ND-42; NDUFA10; Ndufa10 | Deoxynucleoside kinase | Details |
163. | MligTC455_45037 | 0.621 | Mlig455_043919 | NADH-ubiquinone oxidoreductase B15 subunit (NDUFB4) | Details | |
164. | MligTC455_45269 | 0.621 | Mlig455_046864 | NACA; Naca; Nacalpha | NAC domain | Details |
165. | MligTC455_39866 | 0.621 | Mlig455_063406 Mlig455_068917 |
Ndufs5 | NADH:ubiquinone oxidoreductase, NDUFS5-15kDa | Details |
166. | MligTC455_46852 | 0.62 | Mlig455_000973 | ATP synthase E chain | Details | |
167. | MligTC455_37864 | 0.62 | Mlig455_020281 | Details | ||
168. | MligTC455_52488 | 0.62 | Mlig455_057029 Mlig455_057037 |
ETFA; Etfa; wal | Electron transfer flavoprotein domain | Details |
169. | MligTC455_40090 | 0.619 | Mlig455_026084 | AC010323.1; ND-B14.5A; Ndufa7 | NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B14.5a (Complex I-B14.5a) | Details |
170. | MligTC455_52322 | 0.619 | Mlig455_044377 | Details | ||
171. | 0.619 | Details | ||||
172. | MligTC455_46992 | 0.618 | Mlig455_031780 | ND-39; NDUFA9; Ndufa9 | NAD dependent epimerase/dehydratase family | Details |
173. | MligTC455_38536 | 0.618 | Mlig455_068146 | PSMB7; Prosbeta2; Psmb7 | Proteasome subunit | Details |
174. | MligTC455_49069 | 0.618 | Mlig455_070251 | CS; Cs; kdn | Citrate synthase, C-terminal domain | Details |
175. | 0.618 | Details | ||||
176. | MligTC455_22947 | 0.617 | Mlig455_000666 | PSMD7; Psmd7; Rpn8 | Maintenance of mitochondrial structure and function | Details |
177. | MligTC455_41087 | 0.617 | Mlig455_007724 Mlig455_007799 |
ND-B22; NDUFB9; Ndufb9 | Complex 1 protein (LYR family) | Details |
178. | MligTC455_32335 | 0.617 | Mlig455_017656 | FXR1; Fmr1; Fxr1 | KH domain | Details |
179. | MligTC455_23472 | 0.617 | Mlig455_068831 | MAT1A; Mat1a; Sam-S | S-adenosylmethionine synthetase, C-terminal domain | Details |
180. | MligTC455_20755 | 0.616 | Mlig455_015704 | ND-B17.2; NDUFA12; Ndufa12 | NADH ubiquinone oxidoreductase subunit NDUFA12 | Details |
181. | MligTC455_38349 | 0.616 | Mlig455_020172 | TOMM20; Tom20; Tomm20 | MAS20 protein import receptor | Details |
182. | MligTC455_28519 | 0.616 | Mlig455_026337 | SEM1; Sem1 | DSS1/SEM1 family | Details |
183. | MligTC455_21481 | 0.616 | Mlig455_058525 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
184. | MligTC455_47588 | 0.614 | Mlig455_015647 | PSMA2; Prosalpha2; Psma2 | Proteasome subunit | Details |
185. | MligTC455_45901 | 0.614 | Mlig455_060912 Mlig455_060974 |
PGAM2; Pgam2; Pglym87 | Histidine phosphatase superfamily (branch 1) | Details |
186. | MligTC455_40949 | 0.613 | Mlig455_015679 | PSMC2; Psmc2; Rpt1 | ATPase family associated with various cellular activities (AAA) | Details |
187. | MligTC455_27681 | 0.613 | Mlig455_020244 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
188. | MligTC455_51987 | 0.613 | Mlig455_051775 | UQCR-14L; UQCRB; Uqcrb | Ubiquinol-cytochrome C reductase complex 14kD subunit | Details |
189. | MligTC455_33323 | 0.613 | Mlig455_040201 Mlig455_056721 |
PABPC1; Pabpc1; pAbp | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
190. | MligTC455_32337 | 0.613 | Mlig455_058984 | FMR1; Fmr1; Fxr1 | KH domain | Details |
191. | MligTC455_25250 | 0.613 | Mlig455_009753 Mlig455_070108 |
DDX6; Ddx6; me31B | DEAD/DEAH box helicase | Details |
192. | MligTC455_34171 | 0.612 | Mlig455_037006 | RACK1; Rack1 | WD domain, G-beta repeat | Details |
193. | MligTC455_22823 | 0.612 | Mlig455_060501 | PSMB4; Prosbeta7; Psmb4 | Proteasome subunit | Details |
194. | MligTC455_43017 | 0.611 | Mlig455_000983 | ND-B18; NDUFB7; Ndufb7 | NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit (NDUFB7) | Details |
195. | MligTC455_36501 | 0.611 | Mlig455_029768 | Papst2; SLC35B3; Slc35b3 | UAA transporter family | Details |
196. | MligTC455_23524 | 0.611 | Mlig455_042450 | TPI1; Tpi; Tpi1 | Triosephosphate isomerase | Details |
197. | MligTC455_44199 | 0.611 | Mlig455_023582 Mlig455_050170 |
ND-PDSW; NDUFB10; Ndufb10 | NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit 10 | Details |
