| Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|
| MligTC455_47406 | Mlig455_057266 | SLC6A5; SerT; Slc6a5 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Mlig455_057266: {Pfam: Sodium:neurotransmitter symporter family [PF00209.20, score=483.7]} {Human: ENSG00000165970, SLC6A5, solute carrier family 6 member 5, [Score=412, Expect=6e-134]} {Mouse: ENSMUSG00000039728, Slc6a5, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5, [Score=414, Expect=5e-135]} {Dmel: FBgn0010414, SerT, Serotonin transporter, [Score=348, Expect=7e-112]} {Celegans: WBGene00000934, dat-1, Sodium-dependent dopamine transporter, [Score=321, Expect=1e-101]} {Smed: dd_Smed_v6_4290_0_1, dd_Smed_v6_4290_0_1, [Score=383, Expect=9e-126]} |
Links: Tomoseq.
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MligTC455_37789 | 0.498 | Mlig455_002723 | Details | ||
| 2. | MligTC455_37025 | 0.447 | Mlig455_029443 | Details | ||
| 3. | MligTC455_55139 | 0.447 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 4. | MligTC455_00764 | 0.447 | Mlig455_056436 | Details | ||
| 5. | MligTC455_55140 | 0.447 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
| 6. | MligTC455_23516 | 0.447 | Mlig455_014220 Mlig455_070567 |
ARHGAP27; Arhgap27; CdGAPr | RhoGAP domain | Details |
| 7. | MligTC455_21304 | 0.436 | Mlig455_061099 | Details | ||
| 8. | MligTC455_09623 | 0.428 | Mlig455_051829 | Details | ||
| 9. | MligTC455_21303 | 0.428 | Mlig455_061097 | Details | ||
| 10. | MligTC455_09624 | 0.409 | Mlig455_019644 | Details | ||
| 11. | MligTC455_51224 | 0.408 | Mlig455_032701 | Details | ||
| 12. | MligTC455_25741 | 0.407 | Mlig455_024642 | POLD4; Pold4 | DNA polymerase delta, subunit 4 | Details |
| 13. | MligTC455_36175 | 0.404 | Mlig455_068715 | Details | ||
| 14. | MligTC455_20419 | 0.388 | Mlig455_018666 Mlig455_018868 |
SCNN1G; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
| 15. | MligTC455_05048 | 0.383 | Mlig455_035444 | Details | ||
| 16. | MligTC455_34035 | 0.354 | Mlig455_009604 | Details | ||
| 17. | MligTC455_03031 | 0.354 | Mlig455_012203 | FCN1; Fcnb; sca | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 18. | MligTC455_57071 | 0.354 | Mlig455_026595 | Details | ||
| 19. | MligTC455_55895 | 0.354 | Mlig455_028788 | Lectin C-type domain | Details | |
| 20. | MligTC455_04040 | 0.354 | Mlig455_057625 | EGFLAM; Egflam; SP2353 | Laminin G domain | Details |
| 21. | MligTC455_53716 | 0.354 | Mlig455_059535 | Simc1 | Details | |
| 22. | MligTC455_09526 | 0.354 | Mlig455_069855 | PHD-finger | Details | |
| 23. | MligTC455_57601 | 0.354 | Mlig455_071027 | Details | ||
| 24. | MligTC455_06719 | 0.335 | Mlig455_068812 | Details | ||
| 25. | MligTC455_25750 | 0.334 | Mlig455_036266 | Details | ||
| 26. | MligTC455_25745 | 0.334 | Mlig455_050707 | POLD4; Pold4 | DNA polymerase delta, subunit 4 | Details |
| 27. | MligTC455_52390 | 0.333 | Mlig455_012826 | CG32085 | F-box-like | Details |
| 28. | MligTC455_12903 | 0.332 | Mlig455_004113 | HLH4C; NHLH1; Nhlh1 | Helix-loop-helix DNA-binding domain | Details (TF) |
| 29. | MligTC455_02862 | 0.332 | Mlig455_019814 | Details | ||
| 30. | MligTC455_09093 | 0.33 | Mlig455_013577 | Details | ||
| 31. | MligTC455_30137 | 0.32 | Mlig455_038940 | HEATR4; Heatr4 | HEAT repeats | Details |
| 32. | MligTC455_15366 | 0.319 | Mlig455_032670 | Details | ||
| 33. | MligTC455_09345 | 0.316 | Mlig455_046967 | Details | ||
| 34. | MligTC455_56343 | 0.315 | Mlig455_002164 | Details | ||
| 35. | MligTC455_55112 | 0.315 | Mlig455_002264 | Details | ||
| 36. | MligTC455_07557 | 0.315 | Mlig455_007791 | Details | ||
| 37. | MligTC455_08854 | 0.315 | Mlig455_054375 | Details | ||
| 38. | MligTC455_57395 | 0.315 | Mlig455_057192 | Details | ||
| 39. | MligTC455_01715 | 0.315 | Mlig455_035088 Mlig455_065542 |
PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase; Transposase IS4 |
Details |
| 40. | MligTC455_25654 | 0.308 | Mlig455_000129 Mlig455_027212 Mlig455_028212 Mlig455_028213 Mlig455_028214 Mlig455_039873 Mlig455_064984 |
DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
| 41. | MligTC455_12440 | 0.306 | Mlig455_041736 | Up-regulated During Septation | Details | |
| 42. | MligTC455_02864 | 0.301 | Mlig455_047939 | ANGPTL6; Angpt2; CG41520 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
| 43. | MligTC455_14600 | 0.3 | Mlig455_038122 Mlig455_039790 |
IGFALS; Igfals; conv | Leucine rich repeat | Details |
| Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
|---|