Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_21338 | Mlig455_003146 | KIF5B; Khc; Kif5b | Kinesin motor domain | Mlig455_003146: {Pfam: Kinesin motor domain [PF00225.25, score=359.3]; Microtubule binding [PF16796.7, score=93.6]; Phage minor structural protein GP20 [PF06810.13, score=20.2]; Autophagy protein 16 (ATG16) [PF08614.13, score=19.7]} {Human: ENSG00000170759, KIF5B, kinesin family member 5B, [RH, Score=820, Expect=0.0]; ENSG00000155980, KIF5A, kinesin family member 5A, [RH, Score=779, Expect=0.0]} {Mouse: ENSMUSG00000006740, Kif5b, kinesin family member 5B, [RH, Score=827, Expect=0.0]} {Dmel: FBgn0001308, Khc, Kinesin heavy chain, [RH, Score=837, Expect=0.0]} {Celegans: WBGene00006840, unc-116, Kinesin heavy chain, [RH, Score=465, Expect=3e-150]} {Smed: dd_Smed_v6_3004_0_1, dd_Smed_v6_3004_0_1, [RH, Score=932, Expect=0.0]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_21339 | 0.894 | Mlig455_003348 | Details | ||
2. | MligTC455_33601 | 0.508 | Mlig455_054407 | LRP4; LpR2; Vldlr | Details | |
3. | MligTC455_39193 | 0.501 | Mlig455_062607 | SND1; Snd1; Tudor-SN | Staphylococcal nuclease homologue | Details |
4. | MligTC455_23223 | 0.496 | Mlig455_024413 | ogre | Innexin | Details |
5. | MligTC455_23225 | 0.495 | Mlig455_024567 | ogre | Innexin | Details |
6. | MligTC455_50523 | 0.493 | Mlig455_060757 | PHTF2; Phtf2; phtf | Male germ-cell putative homeodomain transcription factor | Details |
7. | MligTC455_31147 | 0.489 | Mlig455_010965 | CLTC; Chc; Cltc | Region in Clathrin and VPS | Details |
8. | MligTC455_10737 | 0.489 | Mlig455_062756 | CG10915; CTTNBP2NL; Cttnbp2nl | Cortactin-binding protein-2 | Details |
9. | MligTC455_27742 | 0.488 | Mlig455_020706 | CG31787; TMED3; Tmed5 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
10. | MligTC455_27743 | 0.487 | Mlig455_020774 | CG31787; TMED3; Tmed5 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
11. | MligTC455_24958 | 0.485 | Mlig455_043940 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
12. | MligTC455_23224 | 0.484 | Mlig455_024528 | ogre | Innexin | Details |
13. | MligTC455_34939 | 0.484 | Mlig455_033101 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
14. | MligTC455_17833 | 0.484 | Mlig455_030235 Mlig455_068013 |
SLC47A1; Slc47a2 | MatE | Details |
15. | MligTC455_24959 | 0.482 | Mlig455_044018 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
16. | MligTC455_34866 | 0.482 | Mlig455_061210 | Details | ||
17. | MligTC455_34865 | 0.481 | Mlig455_006267 | Details | ||
18. | MligTC455_34940 | 0.481 | Mlig455_033130 | 14-3-3epsilon; YWHAE; Ywhae | 14-3-3 protein | Details |
19. | MligTC455_35134 | 0.481 | Mlig455_050482 | SEC24C; Sec24CD; Sec24c | Sec23/Sec24 trunk domain | Details |
20. | MligTC455_25716 | 0.48 | Mlig455_000114 | Muc91C | Details | |
21. | MligTC455_34667 | 0.48 | Mlig455_030341 | Details | ||
22. | MligTC455_35102 | 0.479 | Mlig455_016438 | Prestin; SLC26A5; Slc26a5 | Sulfate permease family | Details |
23. | MligTC455_24547 | 0.479 | Mlig455_054746 | Antistasin family | Details | |
24. | MligTC455_23909 | 0.478 | Mlig455_010548 | Details | ||
25. | MligTC455_24637 | 0.477 | Mlig455_010316 | TMED9; Tmed4; eca | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
26. | MligTC455_29613 | 0.477 | Mlig455_033625 | Details | ||
27. | MligTC455_24638 | 0.477 | Mlig455_065643 | TMED9; Tmed4; eca | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
28. | MligTC455_11264 | 0.476 | Mlig455_007585 | CG7414; EIF2A; Eif2a | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A | Details |
29. | MligTC455_22871 | 0.476 | Mlig455_016354 | LSM14A; Lsm14a; tral | Scd6-like Sm domain | Details |
30. | MligTC455_25237 | 0.476 | Mlig455_031068 | Details | ||
31. | MligTC455_21480 | 0.476 | Mlig455_040726 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
32. | MligTC455_37462 | 0.476 | Mlig455_042112 | COL12A1; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
33. | MligTC455_50522 | 0.476 | Mlig455_032207 Mlig455_054208 |
PHTF2; Phtf2; phtf | Male germ-cell putative homeodomain transcription factor | Details |
34. | MligTC455_08813 | 0.476 | Mlig455_059878 | Tis11; ZFP36L2; Zfp36l1 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
35. | MligTC455_26858 | 0.476 | Mlig455_061736 Mlig455_061763 |
ANKRD28; Ankrd28; GckIII; MAP3K19; Map3k19; nompC | Ankyrin repeats (3 copies); Protein kinase domain |
Details |
36. | MligTC455_35853 | 0.475 | Mlig455_053278 | KCND2; Kcnd2; Shal | Ion transport protein | Details |
37. | MligTC455_24013 | 0.474 | Mlig455_000552 | Details | ||
38. | MligTC455_25522 | 0.474 | Mlig455_012865 | ACTB; Act5C; Actb | Actin | Details |
39. | MligTC455_43949 | 0.474 | Mlig455_017122 | Details | ||
40. | MligTC455_23103 | 0.474 | Mlig455_045122 Mlig455_045156 |
PCBP3; Pcbp3; mub | KH domain | Details |
41. | MligTC455_34709 | 0.474 | Mlig455_053929 | ERICH1 | Details | |
42. | MligTC455_47250 | 0.474 | Mlig455_054492 | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details | |
43. | MligTC455_35360 | 0.474 | Mlig455_069651 | von Willebrand factor type A domain | Details | |
44. | MligTC455_25717 | 0.473 | Mlig455_000126 | Details | ||
45. | MligTC455_16993 | 0.473 | Mlig455_027562 | Details | ||
46. | MligTC455_47584 | 0.473 | Mlig455_067003 | 1600014C10Rik; C19orf12; CG3740 | Details | |
47. | MligTC455_25707 | 0.472 | Mlig455_005300 | Details | ||
48. | MligTC455_33494 | 0.472 | Mlig455_024345 Mlig455_024462 |
CHOp24; TMED2; Tmed2 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
49. | MligTC455_33616 | 0.472 | Mlig455_043699 Mlig455_043768 |
RNA-binding, Nab2-type zinc finger | Details | |
50. | MligTC455_32847 | 0.472 | Mlig455_054167 | CABP7; Cabp7 | EF-hand domain | Details |
51. | MligTC455_35621 | 0.472 | Mlig455_059191 | Details | ||
52. | MligTC455_26859 | 0.472 | Mlig455_064437 | ANKRD28; Ankrd28; nompC | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
53. | MligTC455_22679 | 0.471 | Mlig455_007607 | Details | ||
54. | MligTC455_22995 | 0.471 | Mlig455_008947 | Details | ||
55. | MligTC455_25708 | 0.471 | Mlig455_029969 | Details | ||
56. | MligTC455_33522 | 0.471 | Mlig455_033672 | Details | ||
57. | MligTC455_33273 | 0.471 | Mlig455_041294 | Details | ||
58. | MligTC455_32846 | 0.471 | Mlig455_052160 | CABP7; Cabp7; Cam | EF-hand domain | Details |
59. | MligTC455_48500 | 0.471 | Mlig455_053690 | GDI2; Gdi; Gdi2 | GDP dissociation inhibitor | Details |
60. | MligTC455_37608 | 0.471 | Mlig455_058478 | CG5946; CYB5R3; Cyb5r1 | Oxidoreductase FAD-binding domain | Details |
61. | MligTC455_10736 | 0.47 | Mlig455_003132 | CG10915; CTTNBP2NL; Cttnbp2nl | Cortactin-binding protein-2 | Details |
62. | MligTC455_18526 | 0.47 | Mlig455_020467 | Ms4a4c | Details | |
63. | MligTC455_16193 | 0.47 | Mlig455_024209 | CNOT9; Cnot9; Rcd-1 | Cell differentiation family, Rcd1-like | Details |
64. | MligTC455_33617 | 0.47 | Mlig455_047454 | RNA-binding, Nab2-type zinc finger | Details | |
65. | MligTC455_25600 | 0.47 | Mlig455_049333 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
66. | MligTC455_22957 | 0.469 | Mlig455_002954 | Tapdelta | Translocon-associated protein, delta subunit precursor (TRAP-delta) | Details |
67. | MligTC455_24014 | 0.469 | Mlig455_030350 | Details | ||
68. | MligTC455_29614 | 0.469 | Mlig455_033722 | Details | ||
69. | MligTC455_46413 | 0.469 | Mlig455_054351 | Details | ||
70. | MligTC455_30186 | 0.469 | Mlig455_061496 | Trf2 | Details | |
71. | MligTC455_35778 | 0.468 | Mlig455_035304 | Details | ||
72. | MligTC455_33274 | 0.468 | Mlig455_056195 | Details | ||
73. | MligTC455_32848 | 0.468 | Mlig455_060708 | CABP7; Cabp7; Cam | EF-hand domain | Details |
74. | MligTC455_51467 | 0.468 | Mlig455_069128 | TRAM; TRAM1; Tram1 | TLC domain | Details |
75. | MligTC455_45425 | 0.467 | Mlig455_034343 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
76. | MligTC455_45426 | 0.467 | Mlig455_034397 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
77. | MligTC455_25431 | 0.467 | Mlig455_037427 Mlig455_037449 Mlig455_037497 |
CG11399; PCIF1; Pcif1 | Phosphorylated CTD interacting factor 1 WW domain | Details |
78. | MligTC455_28485 | 0.467 | Mlig455_048648 | Domain of unknown function (DUF4203) | Details | |
79. | MligTC455_25598 | 0.467 | Mlig455_049323 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
80. | MligTC455_26165 | 0.467 | Mlig455_059812 | Trf2 | Details | |
81. | MligTC455_33313 | 0.466 | Mlig455_026781 | KLKB1; Klkb1 | PAN domain | Details |
82. | MligTC455_25601 | 0.466 | Mlig455_049409 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
83. | MligTC455_25258 | 0.466 | Mlig455_056544 Mlig455_056550 |
Transmembrane protein family 72 | Details | |
84. | MligTC455_46485 | 0.466 | Mlig455_058552 | CG5885; SSR3; Ssr3 | Translocon-associated protein, gamma subunit (TRAP-gamma) | Details |
85. | MligTC455_21698 | 0.466 | Mlig455_060895 | Details | ||
86. | MligTC455_23498 | 0.465 | Mlig455_012863 | Gm973; KIAA2012 | Domain of unknown function (DUF4670) | Details |
87. | MligTC455_33272 | 0.465 | Mlig455_020354 | Details | ||
88. | MligTC455_32176 | 0.465 | Mlig455_026318 | CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
89. | MligTC455_23672 | 0.465 | Mlig455_027992 | NPHS1; Nphs1; sns | Lipopolysaccharide assembly protein A domain | Details |
90. | MligTC455_45427 | 0.465 | Mlig455_050085 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
91. | MligTC455_41414 | 0.465 | Mlig455_059882 | Hsp20/alpha crystallin family | Details | |
92. | MligTC455_34744 | 0.465 | Mlig455_025791 Mlig455_064387 |
CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
93. | MligTC455_33748 | 0.465 | Mlig455_023805 Mlig455_066333 |
Nop14-like family; YL1 nuclear protein |
Details | |
94. | MligTC455_46412 | 0.464 | Mlig455_036443 | Details | ||
95. | MligTC455_30452 | 0.464 | Mlig455_012227 Mlig455_058269 |
CG14207; HSPB1; Hspb1; PRR9 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
96. | MligTC455_23911 | 0.464 | Mlig455_061827 | Details | ||
97. | MligTC455_29006 | 0.464 | Mlig455_062319 Mlig455_062326 |
SSR1; Ssr1; l(1)G0320 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details |
98. | MligTC455_48825 | 0.463 | Mlig455_014264 | ERp60; PDIA3; Pdia3 | Thioredoxin | Details |
99. | MligTC455_37173 | 0.463 | Mlig455_019983 | Details | ||
100. | MligTC455_42335 | 0.463 | Mlig455_022967 | CTSL; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
101. | MligTC455_15581 | 0.463 | Mlig455_031393 | SPCS1; Spase12; Spcs1 | Microsomal signal peptidase 12 kDa subunit (SPC12) | Details |
102. | MligTC455_43014 | 0.463 | Mlig455_064850 | ENO1; Eno; Eno3 | Enolase, C-terminal TIM barrel domain | Details |
103. | MligTC455_39195 | 0.463 | Mlig455_064875 | CaBP1; PDIA6; Pdia6 | Thioredoxin | Details |
104. | MligTC455_53744 | 0.463 | Mlig455_050195 Mlig455_066979 |
UNC13B; Unc13b; unc-13 | MUN domain | Details |
105. | MligTC455_37094 | 0.462 | Mlig455_004071 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
106. | MligTC455_27656 | 0.462 | Mlig455_017241 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
107. | MligTC455_22680 | 0.462 | Mlig455_020839 | Details | ||
108. | MligTC455_42334 | 0.462 | Mlig455_022785 | CTSL; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
109. | MligTC455_15127 | 0.462 | Mlig455_023686 | Details | ||
110. | MligTC455_20929 | 0.462 | Mlig455_028886 | EIF4E; Eif4e; eIF4E1 | Eukaryotic initiation factor 4E | Details |
111. | MligTC455_23980 | 0.462 | Mlig455_034440 | CAV3; Cav3 | Caveolin | Details |
112. | MligTC455_11411 | 0.462 | Mlig455_068257 | BC034090; KIAA1614 | Details | |
113. | MligTC455_24282 | 0.461 | Mlig455_000607 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
114. | MligTC455_23290 | 0.461 | Mlig455_020468 | PAN domain | Details | |
115. | MligTC455_49036 | 0.461 | Mlig455_030462 Mlig455_030465 |
Details | ||
116. | MligTC455_49037 | 0.461 | Mlig455_030479 Mlig455_030482 |
Details | ||
117. | MligTC455_34637 | 0.461 | Mlig455_043930 | ATP2A1; Atp2a1; SERCA | E1-E2 ATPase | Details |
118. | MligTC455_47583 | 0.461 | Mlig455_050169 | Details | ||
119. | MligTC455_23910 | 0.461 | Mlig455_061787 | Details | ||
120. | MligTC455_32277 | 0.461 | Mlig455_063396 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l1 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
121. | MligTC455_32711 | 0.461 | Mlig455_064409 | CLTA; Clc; Cltb | Clathrin light chain | Details |
122. | MligTC455_32390 | 0.46 | Mlig455_020572 Mlig455_020622 |
SEC61A2; Sec61a2; Sec61alpha | SecY | Details |
123. | MligTC455_43028 | 0.46 | Mlig455_022107 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
124. | MligTC455_22119 | 0.46 | Mlig455_028914 Mlig455_028922 |
Details | ||
125. | MligTC455_34638 | 0.46 | Mlig455_043935 | Details | ||
126. | MligTC455_34941 | 0.46 | Mlig455_050149 | MIA2; Mia3; Tango1 | Details | |
127. | MligTC455_24617 | 0.46 | Mlig455_062474 | AGO1; AGO2; Ago2 | Piwi domain | Details |
128. | MligTC455_32469 | 0.46 | Mlig455_063118 | Nucleoplasmin/nucleophosmin domain | Details | |
129. | MligTC455_23733 | 0.459 | Mlig455_015559 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
130. | MligTC455_25651 | 0.459 | Mlig455_037461 | Details | ||
131. | MligTC455_41659 | 0.459 | Mlig455_042565 | CG33116; SELENOI; Selenoi | CDP-alcohol phosphatidyltransferase | Details |
132. | MligTC455_25573 | 0.459 | Mlig455_058047 | PAN domain | Details | |
133. | MligTC455_34710 | 0.459 | Mlig455_060570 | Details | ||
134. | MligTC455_33989 | 0.459 | Mlig455_064159 | NPEPPS; Npepps; Psa | Peptidase family M1 domain | Details |
135. | MligTC455_34660 | 0.459 | Mlig455_025796 Mlig455_064359 |
A2ML1; CD109; Cd109; Gm7298; Tep2 | A-macroglobulin TED domain | Details |
136. | MligTC455_11412 | 0.459 | Mlig455_068278 | BC034090; KIAA1614 | Details | |
137. | MligTC455_24297 | 0.458 | Mlig455_022187 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
138. | MligTC455_24284 | 0.458 | Mlig455_034136 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
139. | MligTC455_47249 | 0.458 | Mlig455_039262 | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details | |
140. | MligTC455_35144 | 0.458 | Mlig455_042024 | Details | ||
141. | MligTC455_34269 | 0.458 | Mlig455_061206 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l2 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
142. | MligTC455_51102 | 0.458 | Mlig455_007334 Mlig455_066652 |
MLPH; Mlph; sls | Immunoglobulin I-set domain | Details |
143. | MligTC455_34268 | 0.457 | Mlig455_006263 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l3 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
144. | MligTC455_32177 | 0.457 | Mlig455_026301 Mlig455_026342 |
CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
145. | MligTC455_52063 | 0.457 | Mlig455_032054 | ACADL; Acadl; CG6638 | Acyl-CoA dehydrogenase, C-terminal domain | Details |
146. | MligTC455_50886 | 0.457 | Mlig455_033506 | EIF5; Eif5; eIF5 | Domain found in IF2B/IF5 | Details |
147. | MligTC455_50887 | 0.457 | Mlig455_069234 | EIF5; Eif5; eIF5 | eIF4-gamma/eIF5/eIF2-epsilon | Details |
148. | MligTC455_23732 | 0.456 | Mlig455_003497 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
149. | MligTC455_24546 | 0.456 | Mlig455_006789 | Antistasin family | Details | |
150. | MligTC455_24283 | 0.456 | Mlig455_030315 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
151. | MligTC455_25650 | 0.456 | Mlig455_037438 | Details | ||
152. | MligTC455_37174 | 0.456 | Mlig455_038112 | Details | ||
153. | MligTC455_25381 | 0.456 | Mlig455_040904 | ALDH6A1; Aldh6a1; CG17896 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
154. | MligTC455_21699 | 0.456 | Mlig455_041492 | Details | ||
155. | MligTC455_34558 | 0.456 | Mlig455_058216 | Details | ||
156. | MligTC455_48501 | 0.456 | Mlig455_064884 | GDI2; Gdi; Gdi2 | GDP dissociation inhibitor | Details |
157. | MligTC455_50888 | 0.456 | Mlig455_069233 | EIF5; Eif5; eIF5 | Domain found in IF2B/IF5 | Details |
158. | MligTC455_36034 | 0.455 | Mlig455_012289 | Details | ||
159. | MligTC455_35558 | 0.455 | Mlig455_023540 | SYTL4; Sytl4; btsz | C2 domain | Details |
160. | MligTC455_24245 | 0.455 | Mlig455_025192 | CAPN3; CalpB; Capns1 | EF hand | Details |
161. | MligTC455_47251 | 0.455 | Mlig455_039287 | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details | |
162. | MligTC455_25380 | 0.455 | Mlig455_040805 | ALDH6A1; Aldh6a1; CG17896 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
163. | MligTC455_24947 | 0.455 | Mlig455_054168 | EF-hand domain | Details | |
164. | MligTC455_24298 | 0.455 | Mlig455_059907 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
165. | MligTC455_24823 | 0.455 | Mlig455_032175 Mlig455_067643 |
MINPP1; Minpp1; Mipp2 | Histidine phosphatase superfamily (branch 2) | Details |
166. | MligTC455_25572 | 0.454 | Mlig455_009589 | PAN domain | Details | |
167. | MligTC455_43198 | 0.454 | Mlig455_010623 | ARCN1; Arcn1; deltaCOP | Adaptor complexes medium subunit family | Details |
168. | MligTC455_25644 | 0.454 | Mlig455_011122 | CG2852; PPIB; Ppib | Cyclophilin type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase/CLD | Details |
169. | MligTC455_24616 | 0.454 | Mlig455_015665 | AGO1; AGO2; Ago2 | Piwi domain | Details |
170. | MligTC455_25749 | 0.454 | Mlig455_016978 | DNAJB8; Dnajb8; mrj | DnaJ domain | Details |
171. | MligTC455_13510 | 0.454 | Mlig455_028877 | Details | ||
172. | MligTC455_50885 | 0.454 | Mlig455_033503 | EIF5; Eif5; eIF5 | eIF4-gamma/eIF5/eIF2-epsilon | Details |
173. | MligTC455_47466 | 0.454 | Mlig455_040185 | Details | ||
174. | MligTC455_12680 | 0.454 | Mlig455_045685 | CG17528; DCX; Dcx | Doublecortin | Details |
175. | MligTC455_34557 | 0.454 | Mlig455_058169 | Keratin type II head | Details | |
176. | MligTC455_30451 | 0.454 | Mlig455_016495 Mlig455_058254 |
CG14207; HSPB1; Hspb1 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
177. | MligTC455_28486 | 0.454 | Mlig455_057727 Mlig455_068888 |
Glutaredoxin | Details | |
178. | MligTC455_29419 | 0.453 | Mlig455_011120 | Details | ||
179. | MligTC455_43886 | 0.453 | Mlig455_014375 | WDR11; Wdr11 | Details | |
180. | MligTC455_22858 | 0.453 | Mlig455_015171 | Universal stress protein family | Details | |
181. | MligTC455_47582 | 0.453 | Mlig455_023583 | 1600014C10Rik; C19orf12; CG3740 | Details | |
182. | MligTC455_35515 | 0.453 | Mlig455_034939 | KARS; Kars; LysRS | tRNA synthetases class II (D, K and N) | Details |
183. | MligTC455_11265 | 0.453 | Mlig455_020754 Mlig455_020820 Mlig455_036064 |
CG7414; EIF2A; Eif2a | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A | Details |
184. | MligTC455_35143 | 0.453 | Mlig455_041953 | CAPN8; CalpA; Capn8 | Calpain family cysteine protease | Details |
185. | MligTC455_25747 | 0.453 | Mlig455_045309 | Details | ||
186. | MligTC455_33283 | 0.453 | Mlig455_051062 | Iqcm | IQ calmodulin-binding motif | Details |
187. | MligTC455_35935 | 0.453 | Mlig455_052154 Mlig455_054164 Mlig455_060703 Mlig455_061061 |
Cysteine rich repeat; P21-Rho-binding domain |
Details | |
188. | MligTC455_32467 | 0.453 | Mlig455_061694 | Nucleoplasmin/nucleophosmin domain | Details | |
189. | MligTC455_44926 | 0.453 | Mlig455_064479 | NOVA2; Nova2; ps | KH domain | Details |
190. | MligTC455_44273 | 0.452 | Mlig455_030693 Mlig455_031024 |
POLR2A; Polr2a | Details | |
191. | MligTC455_38941 | 0.452 | Mlig455_033962 | NOLC1; Nolc1; Nopp140 | SRP40, C-terminal domain | Details |
192. | MligTC455_44675 | 0.452 | Mlig455_045237 | Universal stress protein family | Details | |
193. | MligTC455_34926 | 0.452 | Mlig455_049261 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details | |
194. | MligTC455_32273 | 0.452 | Mlig455_050297 | SMG1; Smg1; nonC | Serine/threonine-protein kinase smg-1 | Details |
195. | MligTC455_32708 | 0.452 | Mlig455_057122 | EIF3D; Eif3d; eIF3d1 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7 (eIF-3) | Details |
196. | MligTC455_34661 | 0.452 | Mlig455_064380 | CD109; Cd109; Tep2 | A-macroglobulin TED domain | Details |
197. | MligTC455_23981 | 0.452 | Mlig455_034444 Mlig455_066210 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
198. | MligTC455_35854 | 0.452 | Mlig455_068203 | KCND2; Kcnd2; Shal | Ion transport protein | Details |
199. | MligTC455_23931 | 0.452 | Mlig455_069319 | Immunoglobulin domain | Details | |
200. | MligTC455_34357 | 0.452 | Mlig455_069497 | CD63; Cd63; Tsp47F | Tetraspanin family | Details |
201. | MligTC455_33146 | 0.452 | Mlig455_021253 Mlig455_021515 Mlig455_070708 |
DNAJB8; Dnajb8; mrj | DnaJ domain | Details |
202. | MligTC455_43873 | 0.451 | Mlig455_006939 | Details | ||
203. | MligTC455_43199 | 0.451 | Mlig455_010712 | ARCN1; Arcn1; deltaCOP | Adaptor complexes medium subunit family | Details |
204. | MligTC455_41681 | 0.451 | Mlig455_012183 | Details | ||
205. | MligTC455_25735 | 0.451 | Mlig455_006924 Mlig455_017938 |
CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
206. | MligTC455_35303 | 0.451 | Mlig455_027197 | RPS6KB1; Rps6kb1; S6k | Protein kinase domain | Details |
207. | MligTC455_50631 | 0.451 | Mlig455_028679 Mlig455_028699 |
GPI; Gpi1; Pgi | Phosphoglucose isomerase | Details |
208. | MligTC455_50443 | 0.451 | Mlig455_038025 | ARF1; Arf1; Arf79F | ADP-ribosylation factor family | Details |
209. | MligTC455_50444 | 0.451 | Mlig455_038937 | ARF1; Arf1; Arf79F | ADP-ribosylation factor family | Details |
210. | MligTC455_12679 | 0.451 | Mlig455_045675 | CG17528; DCX; Dcx | Doublecortin | Details |
211. | MligTC455_33284 | 0.451 | Mlig455_051124 | Iqcm | Details | |
212. | MligTC455_50703 | 0.451 | Mlig455_053984 | RHOA; Rho1; Rhoa | Ras family | Details |
213. | MligTC455_17941 | 0.451 | Mlig455_059189 | CALM2; Calm2; Cam | EF-hand domain pair | Details |
214. | MligTC455_32468 | 0.451 | Mlig455_063092 | Nucleoplasmin/nucleophosmin domain | Details | |
215. | MligTC455_33713 | 0.451 | Mlig455_064838 | TGS1; Tgs1 | RNA cap guanine-N2 methyltransferase | Details |
216. | MligTC455_25108 | 0.45 | Mlig455_007552 | Details | ||
217. | MligTC455_25569 | 0.45 | Mlig455_009147 | PAN domain | Details | |
218. | MligTC455_25746 | 0.45 | Mlig455_011121 | Details | ||
219. | MligTC455_45722 | 0.45 | Mlig455_023354 Mlig455_046941 |
DYNC1H1; Dhc64C; Dync1h1 | Hydrolytic ATP binding site of dynein motor region | Details |
220. | MligTC455_33523 | 0.45 | Mlig455_050144 | Details | ||
221. | MligTC455_38940 | 0.45 | Mlig455_054977 | USP22; Usp22; not | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | Details |
222. | MligTC455_24246 | 0.45 | Mlig455_025179 Mlig455_063948 |
CAPN3; CalpB; Capn3 | Calpain family cysteine protease | Details |
223. | MligTC455_34745 | 0.45 | Mlig455_064363 | CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
224. | MligTC455_29047 | 0.45 | Mlig455_068907 | SSR1; Ssr1; l(1)G0320 | Translocon-associated protein (TRAP), alpha subunit | Details |
225. | MligTC455_32709 | 0.45 | Mlig455_069296 | EIF3D; Eif3d; eIF3d1 | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7 (eIF-3) | Details |
226. | MligTC455_20516 | 0.449 | Mlig455_003388 | ANXA4; AnxB9; Anxa7 | Annexin | Details |
227. | MligTC455_32712 | 0.449 | Mlig455_006504 | WBP2NL; Wbp2nl | Details | |
228. | MligTC455_35062 | 0.449 | Mlig455_013545 Mlig455_013600 |
BEST2; Best1; Best3 | Bestrophin, RFP-TM, chloride channel | Details |
229. | MligTC455_43874 | 0.449 | Mlig455_017955 | Details | ||
230. | MligTC455_45767 | 0.449 | Mlig455_021425 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
231. | MligTC455_23764 | 0.449 | Mlig455_028013 | Muc11A; TTN; Ttn | Apolipoprotein A1/A4/E domain | Details |
232. | MligTC455_23266 | 0.449 | Mlig455_032653 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l1 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
233. | MligTC455_47465 | 0.449 | Mlig455_033403 Mlig455_033451 |
Details | ||
234. | MligTC455_34356 | 0.449 | Mlig455_054808 | CD63; Cd63; Tsp47F | Tetraspanin family | Details |
235. | MligTC455_25571 | 0.449 | Mlig455_058093 | PAN domain | Details | |
236. | MligTC455_35221 | 0.449 | Mlig455_059592 | NPC1; Npc1; Npc1a | Patched family | Details |
237. | MligTC455_48879 | 0.449 | Mlig455_063780 | CG9267; HACD3; Hacd3 | Protein tyrosine phosphatase-like protein, PTPLA | Details |
238. | MligTC455_35787 | 0.449 | Mlig455_067247 | AASS; Aass; LKRSDH | Alanine dehydrogenase/PNT, N-terminal domain | Details |
239. | MligTC455_37192 | 0.449 | Mlig455_044219 Mlig455_070275 |
