Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_05133 | Mlig455_006247 | PRR9 | Mlig455_006247: {Human: ENSG00000203783, PRR9, proline rich 9, [Score=45.4, Expect=6e-06]} {Celegans: WBGene00018026, F35A5.4, [Score=45.8, Expect=1e-05]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_55433 | 0.375 | Mlig455_022303 | PRR9 | Details | |
2. | MligTC455_05211 | 0.372 | Mlig455_029791 | PRR9 | Details | |
3. | MligTC455_09617 | 0.368 | Mlig455_050208 | SCNN1G; Scnn1g | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
4. | MligTC455_32072 | 0.359 | Mlig455_047367 Mlig455_069304 |
PRR9 | Details | |
5. | MligTC455_40573 | 0.352 | Mlig455_055868 | CG7460; SMOX; Smox | Flavin containing amine oxidoreductase | Details |
6. | MligTC455_32141 | 0.351 | Mlig455_047490 Mlig455_055030 Mlig455_056335 |
PRR9 | Details | |
7. | MligTC455_08888 | 0.347 | Mlig455_035306 | Details | ||
8. | MligTC455_05399 | 0.347 | Mlig455_049387 | PRR9 | Details | |
9. | MligTC455_39152 | 0.347 | Mlig455_053533 Mlig455_066431 |
WSCD2 | WSC domain | Details |
10. | MligTC455_18549 | 0.346 | Mlig455_003836 | Details | ||
11. | MligTC455_31823 | 0.345 | Mlig455_069394 | PRR9 | Details | |
12. | MligTC455_13808 | 0.342 | Mlig455_034941 | CG9287; NLGN4Y; Nlgn1 | Carboxylesterase family | Details |
13. | MligTC455_04517 | 0.341 | Mlig455_025173 Mlig455_025184 |
PRR9 | Details | |
14. | MligTC455_17156 | 0.341 | Mlig455_038890 | Details | ||
15. | MligTC455_26131 | 0.34 | Mlig455_009663 | Details | ||
16. | MligTC455_31822 | 0.34 | Mlig455_065639 | PRR9 | Details | |
17. | MligTC455_38876 | 0.339 | Mlig455_027670 Mlig455_049652 |
Details | ||
18. | MligTC455_10887 | 0.338 | Mlig455_017203 | TRIP6; Trip6 | LIM domain | Details |
19. | MligTC455_05271 | 0.337 | Mlig455_031420 | PRR9 | Details | |
20. | MligTC455_53817 | 0.337 | Mlig455_053580 | WSC domain | Details | |
21. | MligTC455_51531 | 0.337 | Mlig455_069426 | Details | ||
22. | MligTC455_26454 | 0.335 | Mlig455_043007 | ABCA8; Abca8a; CG1718 | ABC transporter | Details |
23. | MligTC455_30541 | 0.335 | Mlig455_062104 | PRR9 | Details | |
24. | MligTC455_26664 | 0.335 | Mlig455_069338 | Details | ||
25. | MligTC455_50076 | 0.334 | Mlig455_027698 | Tetraspanin family | Details | |
26. | MligTC455_30703 | 0.334 | Mlig455_042855 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details | |
27. | MligTC455_26509 | 0.334 | Mlig455_043045 | ABCA5; Abca8a; CG34120 | ABC transporter | Details |
28. | MligTC455_50077 | 0.334 | Mlig455_047761 | Tetraspanin family | Details | |
29. | MligTC455_18310 | 0.334 | Mlig455_060225 | Details | ||
30. | MligTC455_44302 | 0.334 | Mlig455_064097 | Details | ||
31. | MligTC455_39151 | 0.334 | Mlig455_065407 | WSCD2 | WSC domain | Details |
32. | MligTC455_11006 | 0.333 | Mlig455_009013 Mlig455_016608 |
TIMM50; Timm50 | NLI interacting factor-like phosphatase | Details |
33. | MligTC455_42201 | 0.333 | Mlig455_026451 | Details | ||
34. | MligTC455_45879 | 0.333 | Mlig455_051497 | Details | ||
35. | MligTC455_42547 | 0.333 | Mlig455_054873 | C16orf96 | Details | |
36. | MligTC455_10889 | 0.332 | Mlig455_017218 Mlig455_048197 |
LPP; TRIP6; Trip6 | LIM domain | Details |
37. | MligTC455_03975 | 0.332 | Mlig455_017284 | Details | ||
38. | MligTC455_16276 | 0.332 | Mlig455_020804 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
39. | MligTC455_06097 | 0.332 | Mlig455_046867 | GGACT; Ggact; Tina-1 | Gamma-glutamyl cyclotransferase, AIG2-like | Details |
40. | MligTC455_18312 | 0.332 | Mlig455_060240 | ERBB4; Egfr; Erbb4 | Protein tyrosine and serine/threonine kinase | Details |
41. | MligTC455_38877 | 0.332 | Mlig455_071044 | Details | ||
42. | MligTC455_45799 | 0.331 | Mlig455_010358 | CUL1; Cul1 | Cullin family | Details |
43. | MligTC455_56448 | 0.331 | Mlig455_013207 | Details | ||
44. | MligTC455_11779 | 0.331 | Mlig455_015830 | HSBP1 | Heat shock factor binding protein 1 | Details |
45. | MligTC455_33615 | 0.331 | Mlig455_030953 | ASAH2; Asah2; CDase | Neutral/alkaline non-lysosomal ceramidase, N-terminal | Details |
46. | MligTC455_28657 | 0.331 | Mlig455_054753 | Asic3; SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
47. | MligTC455_23020 | 0.33 | Mlig455_019952 Mlig455_020023 |
Details | ||
48. | MligTC455_02111 | 0.33 | Mlig455_041147 | PRR9 | Details | |
49. | MligTC455_28453 | 0.33 | Mlig455_061725 Mlig455_061755 |
ABCA1; Abca1; CG1718 | ABC transporter; ABC-2 family transporter protein |
Details |
50. | MligTC455_27059 | 0.329 | Mlig455_001200 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details | |
51. | MligTC455_06449 | 0.329 | Mlig455_002843 | CG13248; SLC7A4; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
52. | MligTC455_33093 | 0.329 | Mlig455_010580 | LicD family | Details | |
53. | MligTC455_13207 | 0.329 | Mlig455_028002 Mlig455_028029 |
Details | ||
54. | MligTC455_27701 | 0.329 | Mlig455_038642 | MRTFA; Mkl1; Mrtf | RPEL repeat | Details |
55. | MligTC455_42204 | 0.329 | Mlig455_044744 | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
56. | MligTC455_17731 | 0.329 | Mlig455_023396 Mlig455_045571 |
TTLL10; TTLL3B; Ttll10 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
57. | MligTC455_14375 | 0.329 | Mlig455_056945 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
58. | MligTC455_24120 | 0.329 | Mlig455_058994 | KREMEN2; Kremen2 | WSC domain | Details |
59. | MligTC455_03760 | 0.329 | Mlig455_068179 | PRR9 | Details | |
60. | MligTC455_20906 | 0.328 | Mlig455_012468 | Details | ||
61. | MligTC455_32272 | 0.328 | Mlig455_038695 | ABCA8; Abca5; CG1718 | ABC transporter | Details |
62. | MligTC455_51530 | 0.328 | Mlig455_065987 | Details | ||
63. | MligTC455_07599 | 0.328 | Mlig455_066440 | Details | ||
64. | MligTC455_33094 | 0.327 | Mlig455_010597 | LicD family | Details | |
65. | MligTC455_45881 | 0.327 | Mlig455_051535 | CALM2; Calm2; Cam | EF-hand domain pair | Details |
66. | MligTC455_06355 | 0.327 | Mlig455_053536 | KREMEN1 | WSC domain | Details |
67. | MligTC455_06357 | 0.327 | Mlig455_066434 | KREMEN1 | WSC domain | Details |
68. | MligTC455_50097 | 0.326 | Mlig455_008882 Mlig455_008987 |
Details | ||
69. | MligTC455_27702 | 0.326 | Mlig455_015011 | MRTFA; Mkl1; Mrtf | RPEL repeat | Details |
70. | MligTC455_33612 | 0.326 | Mlig455_017362 | ASAH2; Asah2; CDase | Neutral/alkaline non-lysosomal ceramidase, N-terminal | Details |
71. | MligTC455_23390 | 0.326 | Mlig455_027034 | Homeodomain-like domain | Details | |
72. | MligTC455_39593 | 0.326 | Mlig455_015027 Mlig455_038420 Mlig455_038624 |
Kremen1; oxt | F5/8 type C domain; WSC domain |
Details |
73. | MligTC455_35090 | 0.326 | Mlig455_038892 | ARHGAP19; Arhgap19; RhoGAP54D | RhoGAP domain | Details |
74. | MligTC455_50098 | 0.326 | Mlig455_047376 | Details | ||
75. | MligTC455_09287 | 0.326 | Mlig455_049385 | Transmembrane protein 55A | Details | |
76. | MligTC455_42546 | 0.326 | Mlig455_054781 | C16orf96 | Details | |
77. | MligTC455_18633 | 0.326 | Mlig455_069502 | Details | ||
78. | MligTC455_13585 | 0.325 | Mlig455_025444 Mlig455_025451 |
Details | ||
79. | MligTC455_17171 | 0.325 | Mlig455_032093 | Details | ||
80. | MligTC455_22237 | 0.325 | Mlig455_070913 | FER1L5; Myof; mfr | Ferlin C-terminus | Details |
81. | MligTC455_10108 | 0.324 | Mlig455_017199 | Details | ||
82. | MligTC455_13500 | 0.324 | Mlig455_037755 | Protein of unknown function (DUF1759) | Details | |
83. | MligTC455_47586 | 0.324 | Mlig455_046680 | HHAT; Hhat | MBOAT, membrane-bound O-acyltransferase family | Details |
84. | MligTC455_28058 | 0.324 | Mlig455_061888 | Details | ||
85. | MligTC455_12551 | 0.324 | Mlig455_063668 | zinc-RING finger domain | Details | |
86. | MligTC455_42203 | 0.324 | Mlig455_068705 | Details | ||
87. | MligTC455_56290 | 0.324 | Mlig455_070070 | PRR9 | Details | |
88. | MligTC455_09188 | 0.323 | Mlig455_011076 | Details | ||
89. | MligTC455_16690 | 0.323 | Mlig455_017270 | Details | ||
90. | MligTC455_09491 | 0.323 | Mlig455_019935 | Cd63 | Tetraspanin family | Details |
91. | MligTC455_09925 | 0.323 | Mlig455_025809 | Details | ||
92. | MligTC455_10311 | 0.323 | Mlig455_027657 | Details | ||
93. | MligTC455_22118 | 0.323 | Mlig455_028981 | Details | ||
94. | MligTC455_46681 | 0.323 | Mlig455_036558 | Details | ||
95. | MligTC455_17128 | 0.323 | Mlig455_036833 | Details | ||
96. | MligTC455_29868 | 0.323 | Mlig455_052393 | DC-STAMP-like protein | Details | |
97. | MligTC455_05895 | 0.323 | Mlig455_053535 | Details | ||
98. | MligTC455_45718 | 0.323 | Mlig455_046012 Mlig455_055196 |
Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
99. | MligTC455_06008 | 0.323 | Mlig455_060355 | Details | ||
100. | MligTC455_13541 | 0.323 | Mlig455_066055 | CSNK1A1; CkIalpha; Csnk1a1 | Protein kinase domain | Details |
101. | MligTC455_23395 | 0.323 | Mlig455_043321 Mlig455_071004 |
Homeodomain-like domain | Details | |
102. | MligTC455_01245 | 0.322 | Mlig455_000920 | Details | ||
103. | MligTC455_39310 | 0.322 | Mlig455_031975 | Details | ||
104. | MligTC455_26665 | 0.322 | Mlig455_047327 | Details | ||
105. | MligTC455_46288 | 0.322 | Mlig455_055376 | Details | ||
106. | MligTC455_11121 | 0.322 | Mlig455_028351 Mlig455_066139 |
Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details | |
107. | MligTC455_36526 | 0.322 | Mlig455_068195 | Details | ||
108. | MligTC455_51532 | 0.322 | Mlig455_025033 Mlig455_069427 |
Details | ||
109. | MligTC455_03976 | 0.321 | Mlig455_017286 | RNase H | Details | |
110. | MligTC455_49286 | 0.321 | Mlig455_026299 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
111. | MligTC455_17195 | 0.321 | Mlig455_032481 | TXN; Txl; Txn1 | Thioredoxin | Details |
112. | MligTC455_26195 | 0.321 | Mlig455_033075 | CG17765; PEF1; Pef1 | EF-hand domain | Details |
113. | MligTC455_28302 | 0.321 | Mlig455_040583 | Details | ||
114. | MligTC455_26510 | 0.321 | Mlig455_043061 | ABCA8; Abca8a; CG1718 | ABC transporter | Details |
115. | MligTC455_12342 | 0.321 | Mlig455_050232 | Details | ||
116. | MligTC455_45882 | 0.321 | Mlig455_051562 | Details | ||
117. | MligTC455_17129 | 0.321 | Mlig455_052972 | Details | ||
118. | MligTC455_07597 | 0.321 | Mlig455_053540 | Details | ||
119. | MligTC455_47845 | 0.321 | Mlig455_059527 | Details | ||
120. | MligTC455_34682 | 0.321 | Mlig455_060862 | Details | ||
121. | MligTC455_09288 | 0.321 | Mlig455_062283 | Transmembrane protein 55A | Details | |
122. | MligTC455_22092 | 0.321 | Mlig455_011789 Mlig455_062348 |
PRR9 | Details | |
123. | MligTC455_18703 | 0.32 | Mlig455_001146 Mlig455_001308 |
LIM domain | Details | |
124. | MligTC455_09189 | 0.32 | Mlig455_011080 | Details | ||
125. | MligTC455_27748 | 0.32 | Mlig455_015045 | Details | ||
126. | MligTC455_14410 | 0.32 | Mlig455_017811 | Details | ||
127. | MligTC455_09926 | 0.32 | Mlig455_025816 | Details | ||
128. | MligTC455_23396 | 0.32 | Mlig455_042747 | Homeodomain-like domain | Details | |
129. | MligTC455_10888 | 0.32 | Mlig455_048174 | ZYX; Zyx | LIM domain | Details |
130. | MligTC455_10662 | 0.32 | Mlig455_049854 | Details | ||
131. | MligTC455_38680 | 0.32 | Mlig455_051181 | Details | ||
132. | MligTC455_04412 | 0.32 | Mlig455_052937 | CG13248; SLC7A2; Slc7a4 | Amino acid permease | Details |
133. | MligTC455_15516 | 0.32 | Mlig455_052960 | Details | ||
134. | MligTC455_09247 | 0.32 | Mlig455_062754 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
135. | MligTC455_53820 | 0.32 | Mlig455_065353 | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details | |
136. | MligTC455_19182 | 0.32 | Mlig455_068869 | Details | ||
137. | MligTC455_08177 | 0.319 | Mlig455_003276 | ANK3; Ank2; Ank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
138. | MligTC455_21285 | 0.319 | Mlig455_004275 | Details | ||
139. | MligTC455_41096 | 0.319 | Mlig455_004394 | LIM domain | Details | |
140. | MligTC455_05442 | 0.319 | Mlig455_005560 | PRR9 | Details | |
141. | MligTC455_14064 | 0.319 | Mlig455_008803 | Pclo | Details | |
142. | MligTC455_10258 | 0.319 | Mlig455_011379 | Details | ||
143. | MligTC455_54169 | 0.319 | Mlig455_011718 | LIM domain | Details | |
144. | MligTC455_50798 | 0.319 | Mlig455_017810 | NEFM; dpy | Details | |
145. | MligTC455_08842 | 0.319 | Mlig455_018631 | Details | ||
146. | MligTC455_34148 | 0.319 | Mlig455_021858 | FKBP26_C-terminal | Details | |
147. | MligTC455_17397 | 0.319 | Mlig455_024827 Mlig455_024912 |
Details | ||
148. | MligTC455_40298 | 0.319 | Mlig455_029177 | Details | ||
149. | MligTC455_39311 | 0.319 | Mlig455_032029 | Details | ||
150. | MligTC455_32271 | 0.319 | Mlig455_038682 | ABCA8; Abca9; CG1718 | ABC transporter | Details |
151. | MligTC455_37291 | 0.319 | Mlig455_040047 | Details | ||
152. | MligTC455_37116 | 0.319 | Mlig455_040405 | WSC domain | Details | |
153. | MligTC455_17066 | 0.319 | Mlig455_041052 Mlig455_041157 Mlig455_070081 |
Details | ||
154. | MligTC455_12309 | 0.319 | Mlig455_043008 | ABCA10; Abca8a; CG1718 | ABC transporter | Details |
155. | MligTC455_18244 | 0.319 | Mlig455_047492 | WSCD2; Wscd2 | WSC domain | Details |
156. | MligTC455_04848 | 0.319 | Mlig455_043328 Mlig455_050770 |
Details | ||
157. | MligTC455_13540 | 0.319 | Mlig455_064494 | CSNK1A1; CkIalpha; Csnk1a1 | Protein kinase domain | Details |
158. | MligTC455_45883 | 0.319 | Mlig455_067742 | Details | ||
159. | MligTC455_15057 | 0.319 | Mlig455_070087 | Details | ||
160. | MligTC455_06088 | 0.319 | Mlig455_001555 Mlig455_071173 |
Details | ||
161. | MligTC455_17538 | 0.318 | Mlig455_000938 | Details | ||
162. | MligTC455_27276 | 0.318 | Mlig455_010491 | Details | ||
163. | MligTC455_16570 | 0.318 | Mlig455_017195 | SRPK; SRPK3; Srpk2 | Protein kinase domain | Details |
164. | MligTC455_14373 | 0.318 | Mlig455_018506 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
165. | MligTC455_09492 | 0.318 | Mlig455_020008 | Cd63 | Tetraspanin family | Details |
166. | MligTC455_53691 | 0.318 | Mlig455_028004 Mlig455_028031 |
Nicastrin | Details | |
167. | MligTC455_17375 | 0.318 | Mlig455_033216 | AC021097.3 | Details | |
168. | MligTC455_10363 | 0.318 | Mlig455_033400 Mlig455_033448 Mlig455_040182 |
Details | ||
169. | MligTC455_29801 | 0.318 | Mlig455_036199 | Asic3; SCNN1B | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
170. | MligTC455_41323 | 0.318 | Mlig455_036740 | Details | ||
171. | MligTC455_11848 | 0.318 | Mlig455_039933 | Details | ||
172. | MligTC455_20785 | 0.318 | Mlig455_040715 | ATP11B; Atp11b; CG42321 | Phospholipid-translocating P-type ATPase C-terminal | Details |
173. | MligTC455_47008 | 0.318 | Mlig455_046606 | Details | ||
174. | MligTC455_21313 | 0.318 | Mlig455_048670 | Ide | Middle or third domain of peptidase_M16 | Details |
175. | MligTC455_08233 | 0.318 | Mlig455_026724 Mlig455_051715 |
Eaat1; SLC1A2; Slc1a2 | Sodium:dicarboxylate symporter family | Details |
176. | MligTC455_46289 | 0.318 | Mlig455_055439 | Details | ||
177. | MligTC455_48727 | 0.318 | Mlig455_059221 | Details | ||
178. | MligTC455_23742 | 0.318 | Mlig455_063712 | CHMP5; Chmp5; Vps60 | Snf7 | Details |
179. | MligTC455_30171 | 0.318 | Mlig455_063748 | TUBA1C; Tuba1c; alphaTub85E | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
180. | MligTC455_14374 | 0.318 | Mlig455_065166 | Glycosyltransferase sugar-binding region containing DXD motif | Details | |
181. | MligTC455_01246 | 0.317 | Mlig455_000912 Mlig455_000919 Mlig455_029916 |
Tetraspanin family | Details | |
182. | MligTC455_07397 | 0.317 | Mlig455_001364 Mlig455_001378 |
CG13442 | RING-variant domain | Details |
183. | MligTC455_21286 | 0.317 | Mlig455_004286 Mlig455_004360 |
Details | ||
184. | MligTC455_03074 | 0.317 | Mlig455_006716 | Details | ||
185. | MligTC455_30055 | 0.317 | Mlig455_012315 Mlig455_013925 |
ANK2; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies); RNase H-like domain found in reverse transcriptase |
Details |
186. | MligTC455_26922 | 0.317 | Mlig455_014889 | WSC domain | Details | |
187. | MligTC455_41837 | 0.317 | Mlig455_015067 | Details | ||
188. | MligTC455_32302 | 0.317 | Mlig455_017742 | Details | ||
189. | MligTC455_41165 | 0.317 | Mlig455_008559 Mlig455_018194 |
Details | ||
190. | MligTC455_22200 | 0.317 | Mlig455_018539 | HD domain | Details | |
191. | MligTC455_26194 | 0.317 | Mlig455_024082 | CG17765; PEF1; Pef1 | EF-hand domain | Details |
192. | MligTC455_13978 | 0.317 | Mlig455_007531 Mlig455_024787 Mlig455_030583 |
Details | ||
193. | MligTC455_16394 | 0.317 | Mlig455_031639 | Details | ||
194. | MligTC455_24918 | 0.317 | Mlig455_010942 Mlig455_033116 Mlig455_033143 |
Details | ||
195. | MligTC455_41420 | 0.317 | Mlig455_038723 | Details | ||
196. | MligTC455_30896 | 0.317 | Mlig455_039820 | Details | ||
197. | MligTC455_17172 | 0.317 | Mlig455_043358 | Details | ||
198. | MligTC455_37410 | 0.317 | Mlig455_044543 | Details | ||
199. | MligTC455_39297 | 0.317 | Mlig455_047487 | Details | ||
200. | MligTC455_15054 | 0.317 | Mlig455_051484 | Details | ||
201. | MligTC455_52681 | 0.317 | Mlig455_054839 | LRRC40; Lrrc40; f-cup | Leucine rich repeat | Details |
202. | MligTC455_08178 | 0.317 | Mlig455_062827 | ANK2; Ank2; CG10011 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
203. | MligTC455_22360 | 0.317 | Mlig455_070173 | Details | ||
204. | MligTC455_08818 | 0.316 | Mlig455_002578 Mlig455_002580 |
KREMEN1; KREMEN2; Kremen1; Kremen2; oxt | WSC domain | Details |
205. | MligTC455_09246 | 0.316 | Mlig455_003134 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
206. | MligTC455_31566 | 0.316 | Mlig455_015818 | Details | ||
207. | MligTC455_48331 | 0.316 | Mlig455_017102 | KREMEN1; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
208. | MligTC455_25845 | 0.316 | Mlig455_021513 | SEA domain | Details | |
209. | MligTC455_53216 | 0.316 | Mlig455_021808 | Details | ||
210. | MligTC455_26958 | 0.316 | Mlig455_025861 | TTLL10; TTLL3B; Ttll10 | Tubulin-tyrosine ligase family | Details |
211. | MligTC455_51443 | 0.316 | Mlig455_029822 | Condensin II complex subunit CAP-H2 or CNDH2, C-term | Details | |
212. | MligTC455_54704 | 0.316 | Mlig455_037175 | PRR9 | Details | |
213. | MligTC455_21643 | 0.316 | Mlig455_039946 | KLHL10; Klhl10; klhl10 | Kelch motif | Details |
214. | MligTC455_30794 | 0.316 | Mlig455_039966 Mlig455_039978 Mlig455_070821 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
215. | MligTC455_12310 | 0.316 | Mlig455_029532 Mlig455_043048 |
ABCA10; ABCA4; Abca4; Abca8a; CG1718 | ABC transporter | Details |
216. | MligTC455_28794 | 0.316 | Mlig455_043620 Mlig455_043652 |
Tetraspanin family | Details | |
217. | MligTC455_39292 | 0.316 | Mlig455_043667 | Details | ||
218. | MligTC455_33197 | 0.316 | Mlig455_044537 | Details | ||
219. | MligTC455_40175 | 0.316 | Mlig455_046216 | Details | ||
220. | MligTC455_50258 | 0.316 | Mlig455_046429 Mlig455_046442 |
Details | ||
221. | MligTC455_46926 | 0.316 | Mlig455_049475 | Details | ||
222. | MligTC455_17130 | 0.316 | Mlig455_053033 | Details | ||
223. | MligTC455_42202 | 0.316 | Mlig455_026421 Mlig455_044774 Mlig455_053672 |
Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details | |
224. | MligTC455_53508 | 0.316 | Mlig455_057039 | Details | ||
225. | MligTC455_14411 | 0.316 | Mlig455_058030 | Details | ||
226. | MligTC455_33452 | 0.316 | Mlig455_063119 | Family of unknown function (DUF6453) | Details | |
227. | MligTC455_43150 | 0.316 | Mlig455_065091 | MRC2; Mrc2 | Lectin C-type domain | Details |
228. | MligTC455_06356 | 0.316 | Mlig455_065405 Mlig455_066433 |
KREMEN1 | WSC domain | Details |
229. | MligTC455_11777 | 0.315 | Mlig455_015822 | HSBP1 | Heat shock factor binding protein 1 | Details |
230. | MligTC455_50797 | 0.315 | Mlig455_017800 | NEFM | Details | |
231. | MligTC455_51900 | 0.315 | Mlig455_018795 Mlig455_018966 |
ABCA10; ABCA8; Abca14; Abca8a; CG1718 | ABC transporter | Details |
232. | MligTC455_40505 | 0.315 | Mlig455_020148 | CG43143; PIM1; Pim1 | Protein kinase domain | Details |
233. | MligTC455_36195 | 0.315 | Mlig455_020257 | Domain of unknown function (DUF4419) | Details | |
234. | MligTC455_27464 | 0.315 | Mlig455_022433 | ABCA5; Abca5; CG1718 | ABC transporter | Details |
235. | MligTC455_49962 | 0.315 | Mlig455_023959 | DERL2; Der-2; Derl2 | Der1-like family | Details |
236. | MligTC455_51248 | 0.315 | Mlig455_029058 | SUSD2; Susd2 | AMOP domain | Details |
237. | MligTC455_11329 | 0.315 | Mlig455_030267 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
238. | MligTC455_30808 | 0.315 | Mlig455_034361 | GRM6; Grm6 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
239. | MligTC455_13771 | 0.315 | Mlig455_040175 | CG2918; HYOU1; Hyou1 | Hsp70 protein | Details |
240. | MligTC455_05322 | 0.315 | Mlig455_040857 | PRR9 | Details | |
241. | MligTC455_39293 | 0.315 | Mlig455_043670 | Details | ||
242. | MligTC455_31918 | 0.315 | Mlig455_045344 | Details | ||
243. | MligTC455_08898 | 0.315 | Mlig455_023398 Mlig455_045568 |
PRR9 | Cryptococcal mannosyltransferase 1 | Details |
244. | MligTC455_42056 | 0.315 | Mlig455_012778 Mlig455_043832 Mlig455_047416 Mlig455_070994 |
KREMEN2; Kremen2; PRR9; oxt | WSC domain | Details |
245. | MligTC455_25803 | 0.315 | Mlig455_049561 | KIFC3; Kifc3; ncd | Kinesin motor domain | Details |
246. | MligTC455_09902 | 0.315 | Mlig455_051107 | Details | ||
247. | MligTC455_53816 | 0.315 | Mlig455_052564 | WSC domain | Details | |
248. | MligTC455_26211 | 0.315 | Mlig455_052565 | WSC domain | Details | |
249. | MligTC455_15517 | 0.315 | Mlig455_036822 Mlig455_053025 |
Details | ||
250. | MligTC455_46682 | 0.315 | Mlig455_057788 | Details | ||
251. | MligTC455_10165 | 0.315 | Mlig455_010194 Mlig455_058694 |
Details | ||
252. | MligTC455_40224 | 0.315 | Mlig455_057429 Mlig455_063857 |
Details | ||
253. | MligTC455_27094 | 0.315 | Mlig455_066757 | Cyclic nucleotide-binding domain | Details | |
254. | MligTC455_48852 | 0.315 | Mlig455_067801 | Details | ||
255. | MligTC455_14733 | 0.315 | Mlig455_069027 | Details | ||
256. | MligTC455_11847 | 0.315 | Mlig455_070085 | Details | ||
257. | MligTC455_28830 | 0.314 | Mlig455_000009 | TUBA1C; Tuba3a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
258. | MligTC455_19477 | 0.314 | Mlig455_003721 | Details | ||
259. | MligTC455_19479 | 0.314 | Mlig455_003886 | Details | ||
260. | MligTC455_16186 | 0.314 | Mlig455_009209 | Details | ||
261. | MligTC455_16187 | 0.314 | Mlig455_009633 | Details | ||
262. | MligTC455_13924 | 0.314 | Mlig455_012404 | Details | ||
263. | MligTC455_36123 | 0.314 | Mlig455_012475 | Details | ||
264. | MligTC455_03253 | 0.314 | Mlig455_015092 | C1GALT1; C1GalTA; C1galt1 | Fringe-like | Details |
265. | MligTC455_16275 | 0.314 | Mlig455_020732 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
266. | MligTC455_19405 | 0.314 | Mlig455_021259 | FKBP4; FKBP59; Fkbp4 | FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | Details |
267. | MligTC455_11120 | 0.314 | Mlig455_028359 | Tyrosine-protein kinase ephrin type A/B receptor-like | Details | |
268. | MligTC455_53880 | 0.314 | Mlig455_029015 | PRR9 | Details | |
269. | MligTC455_14732 | 0.314 | Mlig455_030404 | Details | ||
270. | MligTC455_05811 | 0.314 | Mlig455_033347 | Details | ||
271. | MligTC455_25358 | 0.314 | Mlig455_033947 | Details | ||
272. | MligTC455_14858 | 0.314 | Mlig455_035481 | Unstructured region C-term to UIM in Ataxin3 | Details | |
273. | MligTC455_16840 | 0.314 | Mlig455_038418 | Details | ||
274. | MligTC455_23392 | 0.314 | Mlig455_038970 | Homeodomain-like domain | Details | |
275. | MligTC455_50538 | 0.314 | Mlig455_039206 | CG42324; TJAP1 | Details | |
276. | MligTC455_40894 | 0.314 | Mlig455_041410 | DCST1; Dcst2 | DC-STAMP-like protein | Details |
277. | MligTC455_09270 | 0.314 | Mlig455_042946 | Kremen1; WSCD1 | WSC domain | Details |
278. | MligTC455_39437 | 0.314 | Mlig455_050199 | Domain of unknown function (DUF4819) | Details | |
279. | MligTC455_11988 | 0.314 | Mlig455_026789 Mlig455_051801 |
Details | ||
280. | MligTC455_31177 | 0.314 | Mlig455_042882 Mlig455_051853 Mlig455_053154 |
ANPEP; Anpep; CG14516; CG8774; TRHDE | Peptidase family M1 domain | Details |
281. | MligTC455_11334 | 0.314 | Mlig455_057602 | Details | ||
282. | MligTC455_37191 | 0.314 | Mlig455_065140 | WSC domain | Details | |
283. | MligTC455_23389 | 0.314 | Mlig455_071017 | Homeodomain-like domain | Details | |
284. | MligTC455_23007 | 0.313 | Mlig455_001777 | Details | ||
285. | MligTC455_22236 | 0.313 | Mlig455_010433 | MYOF; Myof; mfr | C2 domain | Details |
286. | MligTC455_21004 | 0.313 | Mlig455_012496 | ADIPOR2; AdipoR; Adipor2 | Haemolysin-III related | Details |
287. | MligTC455_33610 | 0.313 | Mlig455_017447 | ASAH2; Asah2; CDase | Neutral/alkaline non-lysosomal ceramidase, N-terminal | Details |
288. | MligTC455_30806 | 0.313 | Mlig455_017368 Mlig455_017452 |
GRM6; Grm6 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
