Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_54119 | Mlig455_023736 | KLHL3; Klhl3; kel | Kelch motif | Mlig455_023736: {TRANSSPLICED} {Pfam: Kelch motif [PF01344.27, score=103.7]; BTB/POZ domain [PF00651.33, score=92.9]; BTB And C-terminal Kelch [PF07707.17, score=89.5]; Kelch motif [PF13964.8, score=87.4]; Galactose oxidase, central domain [PF13415.8, score=64.0]; Galactose oxidase, central domain [PF13418.8, score=59.2]; Kelch motif [PF07646.17, score=38.7]; Kelch motif [PF13854.8, score=30.7]} {Human: ENSG00000146021, KLHL3, kelch like family member 3, [Score=234, Expect=2e-67]; ENSG00000076321, KLHL20, kelch like family member 20, [Score=229, Expect=5e-65]; ENSG00000179454, KLHL28, kelch like family member 28, [Score=225, Expect=6e-64]; ENSG00000109466, KLHL2, kelch like family member 2, [Score=225, Expect=8e-64]} {Mouse: ENSMUSG00000014164, Klhl3, kelch-like 3, [Score=239, Expect=3e-69]; ENSMUSG00000026705, Klhl20, kelch-like 20, [Score=228, Expect=6e-65]} {Dmel: FBgn0001301, kel, kelch, [Score=224, Expect=5e-63]} {Celegans: WBGene00020030, R12E2.1, [Score=194, Expect=5e-53]} {Smed: dd_Smed_v6_6164_0_1, dd_Smed_v6_6164_0_1, [Score=212, Expect=3e-59]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_54118 | 0.886 | Mlig455_023729 | KLHL3; Klhl3; kel | Kelch motif | Details |
2. | MligTC455_23225 | 0.418 | Mlig455_024567 | ogre | Innexin | Details |
3. | MligTC455_23223 | 0.415 | Mlig455_024413 | ogre | Innexin | Details |
4. | MligTC455_21480 | 0.412 | Mlig455_040726 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
5. | MligTC455_42334 | 0.406 | Mlig455_022785 | CTSL; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
6. | MligTC455_27742 | 0.403 | Mlig455_020706 | CG31787; TMED3; Tmed5 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
7. | MligTC455_23224 | 0.401 | Mlig455_024528 | ogre | Innexin | Details |
8. | MligTC455_36654 | 0.401 | Mlig455_054150 | Stathmin family | Details | |
9. | MligTC455_14799 | 0.398 | Mlig455_019720 | CEP350; Cep350 | Details | |
10. | MligTC455_27743 | 0.398 | Mlig455_020774 | CG31787; TMED3; Tmed5 | emp24/gp25L/p24 family/GOLD | Details |
11. | MligTC455_11264 | 0.396 | Mlig455_007585 | CG7414; EIF2A; Eif2a | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A | Details |
12. | MligTC455_24958 | 0.394 | Mlig455_043940 | BOLL; Boll; bol | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
13. | MligTC455_36655 | 0.394 | Mlig455_060685 | Stathmin family | Details | |
14. | MligTC455_42335 | 0.393 | Mlig455_022967 | CTSL; Cp1; Ctsl | Papain family cysteine protease | Details |
15. | MligTC455_06256 | 0.393 | Mlig455_007777 Mlig455_056626 |
Details | ||
16. | MligTC455_40885 | 0.39 | Mlig455_023980 | EIF4H; Eif4h; eIF4H2 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
17. | MligTC455_21252 | 0.389 | Mlig455_058260 | SEC63; Sec63 | Sec63 Brl domain | Details |
18. | MligTC455_33713 | 0.389 | Mlig455_064838 | TGS1; Tgs1 | RNA cap guanine-N2 methyltransferase | Details |
19. | MligTC455_42137 | 0.388 | Mlig455_010815 | UBA6; Uba1; Uba6 | ThiF family | Details |
20. | MligTC455_45767 | 0.388 | Mlig455_021425 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
21. | MligTC455_49036 | 0.388 | Mlig455_030462 Mlig455_030465 |
Details | ||
22. | MligTC455_49037 | 0.387 | Mlig455_030479 Mlig455_030482 |
Details | ||
23. | MligTC455_33801 | 0.387 | Mlig455_031121 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
24. | MligTC455_16722 | 0.387 | Mlig455_001580 Mlig455_060120 |
SORT1; Sort1 | Sortilin, neurotensin receptor 3, | Details |
25. | MligTC455_50418 | 0.385 | Mlig455_040960 | Details | ||
26. | MligTC455_35112 | 0.385 | Mlig455_062500 | CG17018; MARF1; Marf1 | OST-HTH/LOTUS domain | Details |
27. | MligTC455_45768 | 0.385 | Mlig455_067225 | HSPA4L; Hsc70Cb; Hspa4l | Hsp70 protein | Details |
28. | MligTC455_22871 | 0.384 | Mlig455_016354 | LSM14A; Lsm14a; tral | Scd6-like Sm domain | Details |
29. | MligTC455_25600 | 0.384 | Mlig455_049333 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
30. | MligTC455_47250 | 0.384 | Mlig455_054492 | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details | |
31. | MligTC455_44496 | 0.384 | Mlig455_040772 Mlig455_064606 |
XRN1; Xrn1; pcm | XRN 5'-3' exonuclease N-terminus | Details |
32. | MligTC455_25237 | 0.383 | Mlig455_031068 | Details | ||
33. | MligTC455_17762 | 0.383 | Mlig455_044636 | Centrosomin N-terminal motif 1 | Details | |
34. | MligTC455_25601 | 0.383 | Mlig455_049409 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
35. | MligTC455_15387 | 0.382 | Mlig455_009726 | CDC42BPA; Cdc42bpa; gek | Protein kinase domain | Details |
36. | MligTC455_24284 | 0.382 | Mlig455_034136 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
37. | MligTC455_39776 | 0.382 | Mlig455_053212 Mlig455_065058 |
PLK1; Plk1; polo | Protein kinase domain | Details |
38. | MligTC455_24282 | 0.381 | Mlig455_000607 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
39. | MligTC455_53399 | 0.381 | Mlig455_000624 | NOP14; Nop14; l(3)07882 | Nop14-like family | Details |
40. | MligTC455_37094 | 0.381 | Mlig455_004071 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
41. | MligTC455_40414 | 0.381 | Mlig455_016516 | ARID1B; Arid1a; osa | SWI/SNF-like complex subunit BAF250/Osa | Details |
42. | MligTC455_16993 | 0.381 | Mlig455_027562 | Details | ||
43. | MligTC455_24283 | 0.381 | Mlig455_030315 | CG8331; REEP5; Reep5 | TB2/DP1, HVA22 family | Details |
44. | MligTC455_33800 | 0.381 | Mlig455_031087 | YBX3; Ybx3; yps | 'Cold-shock' DNA-binding domain | Details (TF) |
45. | MligTC455_50523 | 0.381 | Mlig455_060757 | PHTF2; Phtf2; phtf | Male germ-cell putative homeodomain transcription factor | Details |
46. | MligTC455_34744 | 0.381 | Mlig455_025791 Mlig455_064387 |
CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
47. | MligTC455_29123 | 0.38 | Mlig455_020178 | CG2118; MCCC1; Mccc1 | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain | Details |
48. | MligTC455_25598 | 0.38 | Mlig455_049323 | CPEB1; Cpeb1; orb | RNA recognition motif | Details (TF) |
49. | MligTC455_31148 | 0.379 | Mlig455_019493 | DHX36; Dhx36; Rhau | Helicase associated domain (HA2) | Details |
50. | MligTC455_32176 | 0.379 | Mlig455_026318 | CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
51. | MligTC455_32177 | 0.379 | Mlig455_026301 Mlig455_026342 |
CG10527 | Protein of unknown function (DUF3421) | Details |
52. | MligTC455_33021 | 0.379 | Mlig455_029946 | CNOT1; Cnot1; Not1 | CCR4-Not complex component, Not1 | Details |
53. | MligTC455_32807 | 0.379 | Mlig455_030821 | KHDRBS3; Khdrbs3; qkr54B | KH domain | Details |
54. | MligTC455_44697 | 0.379 | Mlig455_040299 | METTL14; Mettl14 | MT-A70 | Details |
55. | MligTC455_40886 | 0.379 | Mlig455_055898 | EIF4H; Eif4h; eIF4H2 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details |
56. | MligTC455_21253 | 0.379 | Mlig455_058276 Mlig455_070790 |
SEC63; Sec63 | Sec63 Brl domain | Details |
57. | MligTC455_47582 | 0.378 | Mlig455_023583 | 1600014C10Rik; C19orf12; CG3740 | Details | |
58. | MligTC455_25431 | 0.378 | Mlig455_037427 Mlig455_037449 Mlig455_037497 |
CG11399; PCIF1; Pcif1 | Phosphorylated CTD interacting factor 1 WW domain | Details |
59. | MligTC455_34709 | 0.378 | Mlig455_053929 | ERICH1 | Details | |
60. | MligTC455_38940 | 0.378 | Mlig455_054977 | USP22; Usp22; not | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase | Details |
61. | MligTC455_34558 | 0.378 | Mlig455_058216 | Details | ||
62. | MligTC455_35621 | 0.378 | Mlig455_059191 | Details | ||
63. | MligTC455_45887 | 0.377 | Mlig455_008600 Mlig455_018170 Mlig455_034942 |
Asic5; CDC25A; Cdc25a; SCNN1B; stg | Amiloride-sensitive sodium channel; Rhodanese-like domain |
Details |
64. | MligTC455_34941 | 0.377 | Mlig455_050149 | MIA2; Mia3; Tango1 | Details | |
65. | MligTC455_31149 | 0.377 | Mlig455_060552 | DHX36; Dhx36; Rhau | Protein kinase domain | Details |
66. | MligTC455_10737 | 0.377 | Mlig455_062756 | CG10915; CTTNBP2NL; Cttnbp2nl | Cortactin-binding protein-2 | Details |
67. | MligTC455_30401 | 0.377 | Mlig455_063698 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
68. | MligTC455_47584 | 0.377 | Mlig455_067003 | 1600014C10Rik; C19orf12; CG3740 | Details | |
69. | MligTC455_35102 | 0.376 | Mlig455_016438 | Prestin; SLC26A5; Slc26a5 | Sulfate permease family | Details |
70. | MligTC455_30400 | 0.376 | Mlig455_048012 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
71. | MligTC455_34557 | 0.376 | Mlig455_058169 | Keratin type II head | Details | |
72. | MligTC455_53426 | 0.376 | Mlig455_063544 | MIIP | Migration and invasion-inhibitory | Details |
73. | MligTC455_21126 | 0.375 | Mlig455_016615 | CSE1L; Cse1; Cse1l | Cse1 | Details |
74. | MligTC455_27656 | 0.375 | Mlig455_017241 | TUBA1A; Tuba1a; alphaTub84B | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
75. | MligTC455_08804 | 0.375 | Mlig455_022600 | AKIRIN1; Akirin1; akirin | Details | |
76. | MligTC455_34667 | 0.375 | Mlig455_030341 | Details | ||
77. | MligTC455_24225 | 0.375 | Mlig455_040985 | EIF3J; Eif3j1; eIF3j | Translation initiation factor eIF3 subunit | Details |
78. | MligTC455_47583 | 0.375 | Mlig455_050169 | Details | ||
79. | MligTC455_24226 | 0.375 | Mlig455_056401 | EIF3J; Eif3j1; eIF3j | Translation initiation factor eIF3 subunit | Details |
80. | MligTC455_30452 | 0.375 | Mlig455_012227 Mlig455_058269 |
CG14207; HSPB1; Hspb1; PRR9 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
81. | MligTC455_16140 | 0.374 | Mlig455_019088 | CG11796; HPDL; Hpdl | Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dioxygenase superfamily | Details |
82. | MligTC455_35778 | 0.374 | Mlig455_035304 | Details | ||
83. | MligTC455_41943 | 0.374 | Mlig455_036733 | NETO2; Neto; Neto2 | CUB domain | Details |
84. | MligTC455_34321 | 0.374 | Mlig455_044668 Mlig455_046870 |
PDS5B; Pds5b | Universal stress protein family | Details |
85. | MligTC455_33601 | 0.374 | Mlig455_054407 | LRP4; LpR2; Vldlr | Details | |
86. | MligTC455_35106 | 0.374 | Mlig455_068833 | Details | ||
87. | MligTC455_38824 | 0.373 | Mlig455_023690 | CG11360; MEX3C; Mex3c | KH domain | Details |
88. | MligTC455_47491 | 0.373 | Mlig455_030531 | TUT7 | TUTase nucleotidyltransferase domain | Details |
89. | MligTC455_26923 | 0.373 | Mlig455_031906 Mlig455_044704 Mlig455_068291 |
CG7488; ERAL1; Eral1 | 50S ribosome-binding GTPase | Details |
90. | MligTC455_50522 | 0.373 | Mlig455_032207 Mlig455_054208 |
PHTF2; Phtf2; phtf | Male germ-cell putative homeodomain transcription factor | Details |
91. | MligTC455_30186 | 0.373 | Mlig455_061496 | Trf2 | Details | |
92. | MligTC455_16141 | 0.373 | Mlig455_064276 | CG11796; HPDL; Hpdl | Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dioxygenase superfamily | Details |
93. | MligTC455_43916 | 0.373 | Mlig455_065447 | EIF3CL; Eif3c; eIF3c | Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8 N-terminus | Details |
94. | MligTC455_22995 | 0.372 | Mlig455_008947 | Details | ||
95. | MligTC455_23733 | 0.372 | Mlig455_015559 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
96. | MligTC455_47000 | 0.372 | Mlig455_016034 | RPL4; RpL4; Rpl4 | Ribosomal protein L4/L1 family | Details |
97. | MligTC455_48003 | 0.372 | Mlig455_023573 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
98. | MligTC455_37462 | 0.372 | Mlig455_042112 | COL12A1; Col12a1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
99. | MligTC455_41659 | 0.372 | Mlig455_042565 | CG33116; SELENOI; Selenoi | CDP-alcohol phosphatidyltransferase | Details |
100. | MligTC455_46974 | 0.372 | Mlig455_056646 | CNOT3; Cnot3; Not3 | Not1 N-terminal domain, CCR4-Not complex component | Details |
101. | MligTC455_08813 | 0.372 | Mlig455_059878 | Tis11; ZFP36L2; Zfp36l1 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
102. | MligTC455_42244 | 0.371 | Mlig455_002648 | Details | ||
103. | MligTC455_23286 | 0.371 | Mlig455_012956 | CG3645; DUS1L; Dus1l | Dihydrouridine synthase (Dus) | Details |
104. | MligTC455_33020 | 0.371 | Mlig455_029795 | CNOT1; Cnot1; Not1 | CCR4-Not complex component, Not1 | Details |
105. | MligTC455_40415 | 0.371 | Mlig455_031581 | ARID1B; Arid1a; osa | SWI/SNF-like complex subunit BAF250/Osa | Details |
106. | MligTC455_45426 | 0.371 | Mlig455_034397 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
107. | MligTC455_11265 | 0.371 | Mlig455_020754 Mlig455_020820 Mlig455_036064 |
CG7414; EIF2A; Eif2a | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A | Details |
108. | MligTC455_44696 | 0.371 | Mlig455_040286 | METTL14; Mettl14 | MT-A70 | Details |
109. | MligTC455_35658 | 0.371 | Mlig455_043971 | CG13185; MDN1; Mdn1 | AAA domain (dynein-related subfamily) | Details |
110. | MligTC455_32806 | 0.371 | Mlig455_047796 | KHDRBS3; Khdrbs3; qkr54B | KH domain | Details |
111. | MligTC455_45427 | 0.371 | Mlig455_050085 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
112. | MligTC455_34537 | 0.371 | Mlig455_051160 Mlig455_069604 |
Muc11A; RNF213; Rnf213 | AAA domain (dynein-related subfamily); Integrase zinc binding domain |
Details |
113. | MligTC455_46972 | 0.371 | Mlig455_053488 | CNOT3; Cnot3; Not3 | Not1 N-terminal domain, CCR4-Not complex component | Details |
114. | MligTC455_36860 | 0.371 | Mlig455_053589 | CCT4; Cct4 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
115. | MligTC455_30451 | 0.371 | Mlig455_016495 Mlig455_058254 |
CG14207; HSPB1; Hspb1 | Hsp20/alpha crystallin family | Details |
116. | MligTC455_41935 | 0.371 | Mlig455_063542 | KHDRBS3; Khdrbs3; qkr54B | KH domain | Details |
117. | MligTC455_28536 | 0.37 | Mlig455_008567 | TASP1; Tasp1 | Asparaginase | Details |
118. | MligTC455_23103 | 0.37 | Mlig455_045122 Mlig455_045156 |
PCBP3; Pcbp3; mub | KH domain | Details |
119. | MligTC455_39775 | 0.37 | Mlig455_051815 | PLK1; Plk1; polo | POLO box duplicated region | Details |
120. | MligTC455_32847 | 0.37 | Mlig455_054167 | CABP7; Cabp7 | EF-hand domain | Details |
121. | MligTC455_31252 | 0.37 | Mlig455_016030 Mlig455_054951 Mlig455_054965 |
Rough deal protein C-terminal region | Details | |
122. | MligTC455_30792 | 0.37 | Mlig455_059626 | EIF2S2; Eif2s2; eIF2beta | Domain found in IF2B/IF5 | Details |
123. | MligTC455_26165 | 0.37 | Mlig455_059812 | Trf2 | Details | |
124. | MligTC455_33412 | 0.37 | Mlig455_025790 Mlig455_064362 Mlig455_064386 |
MED17; Med17 | Details | |
125. | MligTC455_31159 | 0.37 | Mlig455_019494 Mlig455_066901 |
DHX36; Dhx36; Mps1; Rhau; TTK; Ttk | Protein kinase domain | Details |
126. | MligTC455_35787 | 0.37 | Mlig455_067247 | AASS; Aass; LKRSDH | Alanine dehydrogenase/PNT, N-terminal domain | Details |
127. | MligTC455_23732 | 0.369 | Mlig455_003497 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
128. | MligTC455_25746 | 0.369 | Mlig455_011121 | Details | ||
129. | MligTC455_24708 | 0.369 | Mlig455_019686 | Details | ||
130. | MligTC455_37173 | 0.369 | Mlig455_019983 | Details | ||
131. | MligTC455_23672 | 0.369 | Mlig455_027992 | NPHS1; Nphs1; sns | Lipopolysaccharide assembly protein A domain | Details |
132. | MligTC455_42138 | 0.369 | Mlig455_033226 | UBA6; Uba1; Uba6 | ThiF family | Details |
133. | MligTC455_50886 | 0.369 | Mlig455_033506 | EIF5; Eif5; eIF5 | Domain found in IF2B/IF5 | Details |
134. | MligTC455_33522 | 0.369 | Mlig455_033672 | Details | ||
135. | MligTC455_22293 | 0.369 | Mlig455_046251 | RNF213; Rnf213 | AAA domain (dynein-related subfamily) | Details |
136. | MligTC455_32846 | 0.369 | Mlig455_052160 | CABP7; Cabp7; Cam | EF-hand domain | Details |
137. | MligTC455_22943 | 0.369 | Mlig455_063057 | ALDH2; Aldh; Aldh2 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
138. | MligTC455_48004 | 0.369 | Mlig455_066992 | PSMD2; Psmd2; Rpn1 | RPN1 N-terminal domain | Details |
139. | MligTC455_17950 | 0.368 | Mlig455_000962 | ALDH3A1; Aldh-III; Aldh3a2 | Aldehyde dehydrogenase family | Details |
140. | MligTC455_20929 | 0.368 | Mlig455_028886 | EIF4E; Eif4e; eIF4E1 | Eukaryotic initiation factor 4E | Details |
141. | MligTC455_26924 | 0.368 | Mlig455_032005 | CG7488; ERAL1; Eral1 | 50S ribosome-binding GTPase | Details |
142. | MligTC455_52063 | 0.368 | Mlig455_032054 | ACADL; Acadl; CG6638 | Acyl-CoA dehydrogenase, C-terminal domain | Details |
143. | MligTC455_38941 | 0.368 | Mlig455_033962 | NOLC1; Nolc1; Nopp140 | SRP40, C-terminal domain | Details |
144. | MligTC455_45425 | 0.368 | Mlig455_034343 | 14-3-3zeta; YWHAZ; Ywhaz | 14-3-3 protein | Details |
145. | MligTC455_37174 | 0.368 | Mlig455_038112 | Details | ||
146. | MligTC455_30788 | 0.368 | Mlig455_057272 | EIF2S2; Eif2s2; eIF2beta | Domain found in IF2B/IF5 | Details |
147. | MligTC455_34710 | 0.368 | Mlig455_060570 | Details | ||
148. | MligTC455_34745 | 0.368 | Mlig455_064363 | CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
149. | MligTC455_34297 | 0.368 | Mlig455_065126 | EIF5B; Eif5b; eIF5B | Elongation factor Tu GTP binding domain | Details |
150. | MligTC455_26728 | 0.368 | Mlig455_070831 | NUP205; Nup205 | Nuclear pore complex scaffold, nucleoporins 186/192/205 | Details |
151. | MligTC455_32712 | 0.367 | Mlig455_006504 | WBP2NL; Wbp2nl | Details | |
152. | MligTC455_47490 | 0.367 | Mlig455_007581 | TUT7 | TUTase nucleotidyltransferase domain | Details |
153. | MligTC455_22958 | 0.367 | Mlig455_016391 | UCHL3; Uch; Uchl3 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase, family 1 | Details |
154. | MligTC455_35786 | 0.367 | Mlig455_021406 | AASS; Aass; LKRSDH | Alanine dehydrogenase/PNT, N-terminal domain | Details |
155. | MligTC455_46874 | 0.367 | Mlig455_027558 | IQGAP2; Iqgap1; Mp20 | GTPase-activator protein for Ras-like GTPase | Details |
156. | MligTC455_52179 | 0.367 | Mlig455_003433 Mlig455_030650 |
RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) | Details | |
157. | MligTC455_22814 | 0.367 | Mlig455_038786 Mlig455_038794 |
PDCD2; Pdcd2; Zfrp8 | Programmed cell death protein 2, C-terminal putative domain | Details |
158. | MligTC455_22815 | 0.367 | Mlig455_038811 | PDCD2; Pdcd2; Zfrp8 | Programmed cell death protein 2, C-terminal putative domain | Details |
159. | MligTC455_23524 | 0.367 | Mlig455_042450 | TPI1; Tpi; Tpi1 | Triosephosphate isomerase | Details |
160. | MligTC455_44235 | 0.367 | Mlig455_050301 | CG16817; PTGES3; Ptges3 | CS domain | Details |
161. | MligTC455_25717 | 0.366 | Mlig455_000126 | Details | ||
162. | MligTC455_53520 | 0.366 | Mlig455_010193 | CHD5; Chd5; Mi-2 | PHD-finger | Details |
163. | MligTC455_48367 | 0.366 | Mlig455_014207 | CCT1; TCP1; Tcp1 | TCP-1/cpn60 chaperonin family | Details |
164. | MligTC455_40600 | 0.366 | Mlig455_029370 | Details | ||
165. | MligTC455_18915 | 0.366 | Mlig455_037241 | SNX32; Snx32; Snx6 | NAC domain | Details |
166. | MligTC455_35144 | 0.366 | Mlig455_042024 | Details | ||
167. | MligTC455_20356 | 0.366 | Mlig455_046881 | PEX13; Pex13 | Peroxin 13, N-terminal region | Details |
168. | MligTC455_34926 | 0.366 | Mlig455_049261 | Kazal-type serine protease inhibitor domain | Details | |
169. | MligTC455_35304 | 0.366 | Mlig455_050670 | RPS6KB1; Rps6kb1; S6k | Protein kinase domain | Details |
170. | MligTC455_33284 | 0.366 | Mlig455_051124 | Iqcm | Details | |
171. | MligTC455_46413 | 0.366 | Mlig455_054351 | Details | ||
172. | MligTC455_21481 | 0.366 | Mlig455_058525 | ALKBH2; Alkbh2 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
173. | MligTC455_37785 | 0.366 | Mlig455_058837 | MLLT3; Mllt1; ear | YEATS family | Details |
174. | MligTC455_42243 | 0.365 | Mlig455_002520 | Details | ||
175. | MligTC455_34865 | 0.365 | Mlig455_006267 | Details | ||
176. | MligTC455_52283 | 0.365 | Mlig455_015078 | MCTS1; Mcts1 | Pre-PUA-like domain | Details |
177. | MligTC455_35111 | 0.365 | Mlig455_015687 Mlig455_015699 |
CG17018; MARF1; Marf1 | OST-HTH/LOTUS domain | Details |
178. | MligTC455_36144 | 0.365 | Mlig455_029382 | KPNA2; Kpna2; Pen | Armadillo/beta-catenin-like repeat | Details |
179. | MligTC455_53525 | 0.365 | Mlig455_032214 | PURA; Pur-alpha; Pura | PurA ssDNA and RNA-binding protein | Details (TF) |
180. | MligTC455_45539 | 0.365 | Mlig455_039704 Mlig455_039760 |
CCNB1; Ccnb1; CycB | Cyclin, N-terminal domain | Details |
181. | MligTC455_24298 | 0.365 | Mlig455_059907 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
182. | MligTC455_26858 | 0.365 | Mlig455_061736 Mlig455_061763 |
ANKRD28; Ankrd28; GckIII; MAP3K19; Map3k19; nompC | Ankyrin repeats (3 copies); Protein kinase domain |
Details |
183. | MligTC455_54022 | 0.365 | Mlig455_015703 Mlig455_062503 |
CG10565; DNAJC2; Dnajc2 | DnaJ domain | Details |
184. | MligTC455_39193 | 0.365 | Mlig455_062607 | SND1; Snd1; Tudor-SN | Staphylococcal nuclease homologue | Details |
185. | MligTC455_35105 | 0.365 | Mlig455_028372 Mlig455_066198 |
Details | ||
186. | MligTC455_23931 | 0.365 | Mlig455_069319 | Immunoglobulin domain | Details | |
187. | MligTC455_19385 | 0.364 | Mlig455_002522 | LicD family | Details | |
188. | MligTC455_23285 | 0.364 | Mlig455_012945 | CG3645; DUS1L; Dus1l | Dihydrouridine synthase (Dus) | Details |
189. | MligTC455_43949 | 0.364 | Mlig455_017122 | Details | ||
190. | MligTC455_08493 | 0.364 | Mlig455_025936 | LicD family | Details | |
191. | MligTC455_23673 | 0.364 | Mlig455_028019 | HMCN1; Hmcn2; ed | Immunoglobulin domain | Details |
192. | MligTC455_23266 | 0.364 | Mlig455_032653 | Tis11; ZFP36L1; Zfp36l1 | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) | Details |
193. | MligTC455_35142 | 0.364 | Mlig455_041946 | Details | ||
194. | MligTC455_33283 | 0.364 | Mlig455_051062 | Iqcm | IQ calmodulin-binding motif | Details |
195. | MligTC455_33055 | 0.364 | Mlig455_051118 | ZFR2; Zfr2; Zn72D | DZF domain | Details |
196. | MligTC455_34556 | 0.364 | Mlig455_058024 | Keratin type II head | Details | |
197. | MligTC455_22942 | 0.364 | Mlig455_058334 | RINT1; Rint1 | RINT-1 / TIP-1 family | Details |
198. | MligTC455_35845 | 0.364 | Mlig455_063785 | Details | ||
199. | MligTC455_25250 | 0.364 | Mlig455_009753 Mlig455_070108 |
DDX6; Ddx6; me31B | DEAD/DEAH box helicase | Details |
200. | MligTC455_26400 | 0.363 | Mlig455_008779 Mlig455_008815 |
Details | ||
201. | MligTC455_30316 | 0.363 | Mlig455_016726 | TUBB3; Tubb3; betaTub85D | Tubulin/FtsZ family, GTPase domain | Details |
202. | MligTC455_28554 | 0.363 | Mlig455_018185 | TASP1; Tasp1 | Asparaginase | Details |
203. | MligTC455_33714 | 0.363 | Mlig455_007831 Mlig455_019846 |
EDEM1; Edem1; Edem2 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family); Glycosyl hydrolase family 47 |
Details |
204. | MligTC455_33790 | 0.363 | Mlig455_029354 | CG15436; URB1; Urb1 | Nucleolar pre-ribosomal-associated protein 1 | Details |
205. | MligTC455_20665 | 0.363 | Mlig455_031245 | XPC; Xpc | Rad4 beta-hairpin domain 3 | Details |
206. | MligTC455_20978 | 0.363 | Mlig455_052494 | HK1; Hex-A; Hk1 | Hexokinase | Details |
207. | MligTC455_24299 | 0.363 | Mlig455_055794 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
208. | MligTC455_21788 | 0.363 | Mlig455_056393 | GIGYF2; Gigyf2; Gyf | GYF domain | Details |
209. | MligTC455_34616 | 0.363 | Mlig455_059218 | Prominin | Details | |
210. | MligTC455_53297 | 0.363 | Mlig455_060340 | SBNO1; Sbno2; sno | P-loop containing NTP hydrolase pore-1 | Details |
211. | MligTC455_50887 | 0.363 | Mlig455_069234 | EIF5; Eif5; eIF5 | eIF4-gamma/eIF5/eIF2-epsilon | Details |
212. | MligTC455_35843 | 0.362 | Mlig455_000107 | Details | ||
213. | MligTC455_43148 | 0.362 | Mlig455_001793 | CG8635; ZC3H15; Zc3h15 | DRG Family Regulatory Proteins, Tma46 | Details |
214. | MligTC455_36034 | 0.362 | Mlig455_012289 | Details | ||
215. | MligTC455_32405 | 0.362 | Mlig455_017238 | PITPNA; Pitpna; vib | Phosphatidylinositol transfer protein | Details |
216. | MligTC455_28553 | 0.362 | Mlig455_018182 | TASP1; Tasp1 | Asparaginase | Details |
217. | MligTC455_24297 | 0.362 | Mlig455_022187 | TYR; Tyr | Common central domain of tyrosinase | Details |
218. | MligTC455_35303 | 0.362 | Mlig455_027197 | RPS6KB1; Rps6kb1; S6k | Protein kinase domain | Details |
219. | MligTC455_43423 | 0.362 | Mlig455_028287 | SARNP; Sarnp | Tho1/MOS11 C-terminal domain | Details |
220. | MligTC455_41079 | 0.362 | Mlig455_031153 | CDC20; Cdc20; fzy | WD domain, G-beta repeat | Details |
221. | MligTC455_54325 | 0.362 | Mlig455_031391 | Details | ||
