Mlig455 TC | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|
MligTC455_09713 | Mlig455_027637 | KREMEN2 | WSC domain | Mlig455_027637: {Pfam: WSC domain [PF01822.21, score=51.8]} {Human: ENSG00000131650, KREMEN2, kringle containing transmembrane protein 2, [Score=45.8, Expect=8e-06]} |
Links: Tomoseq.
Nr. | Mlig455 TC | Pearson corr. | Mlig455 genes | Homologs | Pfam | Full annotation |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MligTC455_13569 | 0.573 | Mlig455_038424 | Details | ||
2. | MligTC455_09345 | 0.558 | Mlig455_046967 | Details | ||
3. | MligTC455_36175 | 0.553 | Mlig455_068715 | Details | ||
4. | MligTC455_05507 | 0.542 | Mlig455_059815 | CG11534; DEF8; Def8 | Putative zinc-RING and/or ribbon | Details |
5. | MligTC455_22735 | 0.539 | Mlig455_021212 | ECE1; Gm49333; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
6. | MligTC455_25687 | 0.539 | Mlig455_026418 Mlig455_026420 Mlig455_044772 Mlig455_053670 |
CG5535; SLC7A1; SLC7A2; Slc7a1; Slc7a2; slif | Amino acid permease | Details |
7. | MligTC455_06719 | 0.539 | Mlig455_068812 | Details | ||
8. | MligTC455_11089 | 0.529 | Mlig455_019885 | Details | ||
9. | MligTC455_05338 | 0.528 | Mlig455_011116 | MULE transposase domain | Details | |
10. | MligTC455_05686 | 0.522 | Mlig455_040578 Mlig455_040661 |
Angptl1; CG5550; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
11. | MligTC455_09093 | 0.519 | Mlig455_013577 | Details | ||
12. | MligTC455_41738 | 0.517 | Mlig455_049770 | PCIF1; Pcif1 | Phosphorylated CTD interacting factor 1 WW domain | Details |
13. | MligTC455_07147 | 0.515 | Mlig455_013813 | Glycine rich protein | Details | |
14. | MligTC455_44110 | 0.515 | Mlig455_032777 | Details | ||
15. | MligTC455_55867 | 0.513 | Mlig455_036240 | Details | ||
16. | MligTC455_25655 | 0.513 | Mlig455_069078 | Details | ||
17. | MligTC455_09740 | 0.512 | Mlig455_065095 | Domain of unknown function (DUF1330) | Details | |
18. | MligTC455_09571 | 0.511 | Mlig455_059351 | Details | ||
19. | MligTC455_11171 | 0.51 | Mlig455_032767 | Details | ||
20. | MligTC455_54327 | 0.509 | Mlig455_011882 | KMT2C | MULE transposase domain | Details |
21. | MligTC455_25654 | 0.507 | Mlig455_000129 Mlig455_027212 Mlig455_028212 Mlig455_028213 Mlig455_028214 Mlig455_039873 Mlig455_064984 |
DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
22. | MligTC455_06731 | 0.503 | Mlig455_027124 | Details | ||
23. | MligTC455_37701 | 0.503 | Mlig455_029831 | Details | ||
24. | MligTC455_25365 | 0.503 | Mlig455_022363 Mlig455_043127 |
KMT2C | MULE transposase domain | Details |
25. | MligTC455_15571 | 0.501 | Mlig455_018713 | Details | ||
26. | MligTC455_14814 | 0.497 | Mlig455_032772 | Details | ||
27. | MligTC455_06243 | 0.497 | Mlig455_041402 | Transcriptional Coactivator p15 (PC4) | Details | |
28. | MligTC455_35895 | 0.496 | Mlig455_063971 | RYK; Ryk; drl | Protein tyrosine and serine/threonine kinase | Details |
29. | MligTC455_10567 | 0.495 | Mlig455_012840 | CG30280; Fcna; TNN | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
30. | MligTC455_10592 | 0.495 | Mlig455_017115 | Details | ||
31. | MligTC455_35467 | 0.488 | Mlig455_047588 | IRX2; Irx4; caup | Homeobox KN domain | Details (TF) |
32. | MligTC455_14813 | 0.486 | Mlig455_032774 | Details | ||
33. | MligTC455_08718 | 0.486 | Mlig455_032775 | Details | ||
34. | MligTC455_12330 | 0.485 | Mlig455_023390 | Details | ||
35. | MligTC455_09623 | 0.48 | Mlig455_051829 | Details | ||
36. | MligTC455_44109 | 0.479 | Mlig455_032771 | Details | ||
37. | MligTC455_15366 | 0.477 | Mlig455_032670 | Details | ||
38. | MligTC455_56307 | 0.474 | Mlig455_032813 | Details | ||
39. | MligTC455_56368 | 0.474 | Mlig455_035351 | RNase H | Details | |
40. | MligTC455_31956 | 0.472 | Mlig455_032779 | Details | ||
41. | MligTC455_25686 | 0.471 | Mlig455_044743 | SLC7A1; Slc7a1; slif | Amino acid permease | Details |
42. | MligTC455_12738 | 0.47 | Mlig455_011771 | Details | ||
43. | MligTC455_00082 | 0.469 | Mlig455_000740 | Details | ||
44. | MligTC455_55677 | 0.469 | Mlig455_001358 | CNMaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
45. | MligTC455_11202 | 0.469 | Mlig455_002043 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
46. | MligTC455_04148 | 0.469 | Mlig455_007804 | DCHS2; Fat4; ft | Cadherin domain | Details |
47. | MligTC455_56723 | 0.469 | Mlig455_012064 | PIF1-like helicase | Details | |
48. | MligTC455_12649 | 0.469 | Mlig455_012603 | Details | ||
49. | MligTC455_23226 | 0.469 | Mlig455_017649 | NYNRIN; Nynrin | Reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) | Details |
50. | MligTC455_55902 | 0.469 | Mlig455_028151 | RNase H-like domain found in reverse transcriptase | Details | |
51. | MligTC455_08897 | 0.469 | Mlig455_044407 | Details | ||
52. | MligTC455_03704 | 0.469 | Mlig455_049758 | Glycine rich protein | Details | |
53. | MligTC455_44867 | 0.469 | Mlig455_051894 | CALM1; Calm2; Cam | EF hand | Details |
54. | MligTC455_55314 | 0.469 | Mlig455_052215 | CHRNA9; Chrna9; nAChRbeta2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
55. | MligTC455_06143 | 0.469 | Mlig455_064395 | Details | ||
56. | MligTC455_56117 | 0.469 | Mlig455_065196 | Details | ||
57. | MligTC455_08334 | 0.469 | Mlig455_067231 | AstA-R1 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
58. | MligTC455_07894 | 0.469 | Mlig455_069229 | Details | ||
59. | MligTC455_18343 | 0.469 | Mlig455_009752 Mlig455_070106 |
Details | ||
60. | MligTC455_22196 | 0.464 | Mlig455_022530 | KMT2C | MULE transposase domain | Details |
61. | MligTC455_33624 | 0.459 | Mlig455_001418 | NANOS1; Nanos1; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
62. | MligTC455_09881 | 0.459 | Mlig455_004378 | NFIL3; Nfil3; vri | Basic region leucine zipper | Details (TF) |
63. | MligTC455_09880 | 0.459 | Mlig455_037192 | NFIL3; Nfil3; vri | Basic region leucine zipper | Details (TF) |
64. | MligTC455_09423 | 0.457 | Mlig455_012197 | Details | ||
65. | MligTC455_14146 | 0.455 | Mlig455_012346 | Angptl6; CG30280; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
66. | MligTC455_50827 | 0.455 | Mlig455_037867 | WSCD2; Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
67. | MligTC455_17125 | 0.453 | Mlig455_039979 | Details | ||
68. | MligTC455_35994 | 0.452 | Mlig455_041207 | Transcriptional Coactivator p15 (PC4) | Details | |
69. | MligTC455_48935 | 0.452 | Mlig455_041669 | Details | ||
70. | MligTC455_22734 | 0.45 | Mlig455_021165 | ECE1; Ece1; Nep1 | Peptidase family M13 | Details |
71. | MligTC455_30303 | 0.45 | Mlig455_047619 | MAP3K4; Map3k4; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
72. | MligTC455_15570 | 0.449 | Mlig455_018918 | Details | ||
73. | MligTC455_52503 | 0.447 | Mlig455_006602 | Details | ||
74. | MligTC455_31677 | 0.447 | Mlig455_022673 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
75. | MligTC455_08692 | 0.446 | Mlig455_058306 Mlig455_058307 Mlig455_065817 |
ALKBH3; Alkbh3 | 2OG-Fe(II) oxygenase superfamily | Details |
76. | MligTC455_14815 | 0.442 | Mlig455_032778 | Details | ||
77. | MligTC455_21824 | 0.442 | Mlig455_039232 | Details | ||
78. | MligTC455_13040 | 0.442 | Mlig455_052539 | Details | ||
79. | MligTC455_05430 | 0.442 | Mlig455_062054 | Angptl1; CG5550; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
80. | MligTC455_07698 | 0.441 | Mlig455_022407 | Details | ||
81. | MligTC455_55120 | 0.44 | Mlig455_008289 | Angptl1; CG5550; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
82. | MligTC455_04110 | 0.44 | Mlig455_065812 | Details | ||
83. | MligTC455_49910 | 0.44 | Mlig455_070409 | Details | ||
84. | MligTC455_15080 | 0.437 | Mlig455_033906 Mlig455_033928 |
Details | ||
85. | MligTC455_24237 | 0.436 | Mlig455_063504 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
86. | MligTC455_13384 | 0.434 | Mlig455_032768 | Details | ||
87. | MligTC455_48756 | 0.434 | Mlig455_054772 Mlig455_054799 Mlig455_054893 |
Details | ||
88. | MligTC455_37911 | 0.43 | Mlig455_023824 | Fucosyltransferase, N-terminal | Details | |
89. | MligTC455_37913 | 0.43 | Mlig455_063888 | Fucosyltransferase, N-terminal | Details | |
90. | MligTC455_06492 | 0.428 | Mlig455_018749 | Details | ||
91. | MligTC455_12431 | 0.428 | Mlig455_022056 Mlig455_062894 |
BC034090; KIAA1614 | Details | |
92. | MligTC455_12165 | 0.427 | Mlig455_019886 | NPFR; NPY1R; Npy1r | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
93. | MligTC455_28714 | 0.427 | Mlig455_022371 Mlig455_027621 |
PAN domain; WSC domain |
Details | |
94. | MligTC455_10680 | 0.425 | Mlig455_013917 | Glycine rich protein | Details | |
95. | MligTC455_14372 | 0.425 | Mlig455_048281 | Sulfotransferase domain | Details | |
96. | MligTC455_10364 | 0.424 | Mlig455_032770 | Details | ||
97. | MligTC455_12331 | 0.424 | Mlig455_046309 Mlig455_046970 Mlig455_054159 |
Details | ||
98. | MligTC455_26925 | 0.424 | Mlig455_049224 | FAT4; Fat4; ft | Cadherin domain | Details |
99. | MligTC455_13799 | 0.424 | Mlig455_042825 Mlig455_063144 |
CG11155; CG3822; GRIA2; GRIK1; Gria2; Grik1 | Ligand-gated ion channel | Details |
100. | MligTC455_10035 | 0.424 | Mlig455_070770 | Details | ||
101. | MligTC455_08082 | 0.418 | Mlig455_006647 | Details | ||
102. | MligTC455_26907 | 0.417 | Mlig455_019220 | F5 | Details | |
103. | MligTC455_00955 | 0.416 | Mlig455_065813 | Details | ||
104. | MligTC455_13039 | 0.416 | Mlig455_012224 Mlig455_069088 |
Details | ||
105. | MligTC455_08949 | 0.413 | Mlig455_039073 Mlig455_042768 |
AVP; Avp | Neurohypophysial hormones, C-terminal Domain | Details |
106. | MligTC455_10164 | 0.413 | Mlig455_047948 | Details | ||
107. | MligTC455_36018 | 0.413 | Mlig455_030116 Mlig455_065736 |
Details | ||
108. | MligTC455_40490 | 0.41 | Mlig455_041034 | PTPRG; Ptp99A; Ptprg | Protein-tyrosine phosphatase | Details |
109. | MligTC455_22077 | 0.41 | Mlig455_041277 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
110. | MligTC455_52502 | 0.409 | Mlig455_006483 | Details | ||
111. | MligTC455_34772 | 0.408 | Mlig455_027514 | 6430548M08Rik; CG17378; KIAA0513 | Myotubularin protein | Details |
112. | MligTC455_07000 | 0.407 | Mlig455_039119 Mlig455_039199 |
Details | ||
113. | MligTC455_22067 | 0.406 | Mlig455_001752 Mlig455_001775 |
NANOS1; Nanos1; nos | Nanos RNA binding domain | Details |
114. | MligTC455_36019 | 0.405 | Mlig455_068614 | Details | ||
115. | MligTC455_13508 | 0.403 | Mlig455_052816 | Details | ||
116. | MligTC455_01683 | 0.403 | Mlig455_060697 | Transmembrane protein family 132 | Details | |
117. | MligTC455_08890 | 0.402 | Mlig455_013765 | Glycine rich protein | Details | |
118. | MligTC455_48417 | 0.401 | Mlig455_045925 | CNGB1; CngB; Cngb1 | Ion transport protein | Details |
119. | MligTC455_20722 | 0.399 | Mlig455_001696 Mlig455_066078 Mlig455_066120 |
Glycine rich protein | Details | |
120. | MligTC455_55380 | 0.398 | Mlig455_020810 | Details | ||
121. | MligTC455_48128 | 0.396 | Mlig455_052326 | Details | ||
122. | MligTC455_31207 | 0.395 | Mlig455_002822 | Details | ||
123. | MligTC455_37085 | 0.394 | Mlig455_054670 | Details | ||
124. | MligTC455_45743 | 0.392 | Mlig455_003386 | Orct; SLC22A5; Slc22a21 | Sugar (and other) transporter | Details |
125. | MligTC455_14163 | 0.391 | Mlig455_047075 | Details | ||
126. | MligTC455_07791 | 0.391 | Mlig455_056058 Mlig455_061580 Mlig455_061592 Mlig455_061982 |
ARHGAP11A; Arhgap11a | RhoGAP domain | Details |
127. | MligTC455_17294 | 0.391 | Mlig455_068116 | Muc55B | Details | |
128. | MligTC455_28236 | 0.389 | Mlig455_006755 Mlig455_054681 |
Details | ||
129. | MligTC455_08109 | 0.387 | Mlig455_022357 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
130. | MligTC455_13931 | 0.387 | Mlig455_047452 | PAN domain | Details | |
131. | MligTC455_53975 | 0.386 | Mlig455_001515 | GABA-B-R2; GABBR2; Gabbr2 | 7 transmembrane sweet-taste receptor of 3 GCPR | Details |
132. | MligTC455_30843 | 0.386 | Mlig455_031819 | ANKRD52; Ankrd52; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
133. | MligTC455_00473 | 0.386 | Mlig455_040936 | Details | ||
134. | MligTC455_37578 | 0.383 | Mlig455_033772 Mlig455_033802 Mlig455_033810 |
Details | ||
135. | MligTC455_37645 | 0.378 | Mlig455_009094 | Details | ||
136. | MligTC455_20757 | 0.374 | Mlig455_005125 Mlig455_005185 |
Details | ||
137. | MligTC455_50325 | 0.374 | Mlig455_039014 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details | |
138. | MligTC455_10314 | 0.374 | Mlig455_053173 | DBX1; Dbx; Dbx1 | Homeodomain | Details (TF) |
139. | MligTC455_21825 | 0.373 | Mlig455_054501 | Details | ||
140. | MligTC455_00733 | 0.372 | Mlig455_046058 | Details | ||
141. | MligTC455_51106 | 0.372 | Mlig455_054374 | DUT; Dut; dUTPase | dUTPase | Details |
142. | MligTC455_43839 | 0.371 | Mlig455_027984 | SYT9; Syt9; Sytbeta | C2 domain | Details |
143. | MligTC455_35894 | 0.371 | Mlig455_029906 | RYK; Ryk; drl | Protein tyrosine and serine/threonine kinase | Details |
144. | MligTC455_20685 | 0.371 | Mlig455_039046 | CNMaR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
145. | MligTC455_05174 | 0.371 | Mlig455_040060 | ANGPTL6; Angptl6; CG30280 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
146. | MligTC455_50029 | 0.37 | Mlig455_010619 Mlig455_010708 |
FOXA1; Foxa1; fkh | Forkhead domain | Details (TF) |
147. | MligTC455_11383 | 0.37 | Mlig455_042722 | Ekar; GRIK1; Grik1 | Ligand-gated ion channel | Details |
148. | MligTC455_14222 | 0.369 | Mlig455_005568 | Details | ||
149. | MligTC455_10679 | 0.369 | Mlig455_013785 | Glycine rich protein | Details | |
150. | MligTC455_32525 | 0.368 | Mlig455_003826 | Parp; TNKS; Tnks | Poly(ADP-ribose) polymerase catalytic domain | Details |
151. | MligTC455_30988 | 0.368 | Mlig455_035558 | F5 | Details | |
152. | MligTC455_37644 | 0.368 | Mlig455_009079 Mlig455_058102 |
TMEM154 protein family | Details | |
153. | MligTC455_10023 | 0.366 | Mlig455_051817 | Sodium:neurotransmitter symporter family | Details | |
154. | MligTC455_24754 | 0.363 | Mlig455_016705 | PAN domain | Details | |
155. | MligTC455_06289 | 0.363 | Mlig455_022359 | Wscd2; oxt | WSC domain | Details |
156. | MligTC455_13042 | 0.362 | Mlig455_019940 Mlig455_020013 |
7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
157. | MligTC455_31681 | 0.362 | Mlig455_041756 | PIF1; Pif1 | PIF1-like helicase | Details |
158. | MligTC455_50502 | 0.362 | Mlig455_055106 | HMGL-like | Details | |
159. | MligTC455_27911 | 0.361 | Mlig455_049225 Mlig455_049228 |
FAT4; Fat4; ft | Cadherin domain | Details |
160. | MligTC455_17306 | 0.36 | Mlig455_048362 | Details | ||
161. | MligTC455_44626 | 0.359 | Mlig455_030645 | CFAP47; Gm7173 | Abnormal spindle-like microcephaly-assoc'd, ASPM-SPD-2-Hydin | Details |
162. | MligTC455_19337 | 0.356 | Mlig455_019013 Mlig455_055690 |
Cad87A; FAT4; Fat4 | Cadherin domain | Details |
163. | MligTC455_50501 | 0.355 | Mlig455_006833 | HMGL-like | Details | |
164. | MligTC455_33162 | 0.355 | Mlig455_004301 Mlig455_013665 |
ASIC2; Asic2 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details |
165. | MligTC455_21826 | 0.355 | Mlig455_039251 | Details | ||
166. | MligTC455_27104 | 0.353 | Mlig455_011947 | Details | ||
167. | MligTC455_10163 | 0.352 | Mlig455_047947 | PRR9 | Details | |
168. | MligTC455_42653 | 0.352 | Mlig455_063958 | Details | ||
169. | MligTC455_37129 | 0.351 | Mlig455_011734 | CUBN; Cubn; uif | CUB domain | Details |
170. | MligTC455_41270 | 0.351 | Mlig455_028580 Mlig455_028598 Mlig455_056910 |
Hsp20/alpha crystallin family | Details | |
171. | MligTC455_05508 | 0.351 | Mlig455_061498 | CG11534; DEF8; Def8 | Putative zinc-RING and/or ribbon | Details |
172. | MligTC455_11981 | 0.35 | Mlig455_039506 | Details | ||
173. | MligTC455_34734 | 0.35 | Mlig455_056123 | XDH; Xdh; ry | Molybdopterin-binding domain of aldehyde dehydrogenase | Details |
174. | MligTC455_13641 | 0.349 | Mlig455_023765 | Details | ||
175. | MligTC455_36017 | 0.349 | Mlig455_032533 | Details | ||
176. | MligTC455_42217 | 0.349 | Mlig455_035749 | OSR1; Osr1; odd | Details (TF) | |
177. | MligTC455_48127 | 0.349 | Mlig455_037173 | Details | ||
178. | MligTC455_55088 | 0.349 | Mlig455_038535 | CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha2 | Neurotransmitter-gated ion-channel transmembrane region | Details |
179. | MligTC455_16448 | 0.348 | Mlig455_027874 | HMCN2; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
180. | MligTC455_05989 | 0.348 | Mlig455_038425 | Details | ||
181. | MligTC455_35728 | 0.348 | Mlig455_010053 Mlig455_041042 |
Transposase (partial DDE domain) | Details | |
182. | MligTC455_22916 | 0.348 | Mlig455_002448 Mlig455_002725 Mlig455_063340 |
CNOT6; CNOT6L; Cnot6; Cnot6l; twin | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family | Details |
183. | MligTC455_15230 | 0.347 | Mlig455_012941 | Integrase core domain | Details | |
184. | MligTC455_54521 | 0.347 | Mlig455_017498 | P2RX4; P2rx4 | ATP P2X receptor | Details |
185. | MligTC455_50665 | 0.346 | Mlig455_032812 | Glycine rich protein | Details | |
186. | MligTC455_12997 | 0.346 | Mlig455_064114 | Details | ||
187. | MligTC455_11346 | 0.345 | Mlig455_019496 | Details | ||
188. | MligTC455_36905 | 0.345 | Mlig455_017170 Mlig455_048118 |
RHAG; Rh50; Rhag | Ammonium Transporter Family | Details |
189. | MligTC455_28450 | 0.344 | Mlig455_041204 | Transcriptional Coactivator p15 (PC4) | Details | |
190. | MligTC455_08059 | 0.343 | Mlig455_005855 | Details | ||
191. | MligTC455_20302 | 0.343 | Mlig455_018744 Mlig455_018912 |
Details | ||
192. | MligTC455_12522 | 0.343 | Mlig455_027392 | ZBED1; Zbed4 | hAT family C-terminal dimerisation region | Details (TF) |
193. | MligTC455_37188 | 0.341 | Mlig455_000345 | TRAF5; Traf4; Traf5 | Details | |
194. | MligTC455_25653 | 0.341 | Mlig455_014446 Mlig455_069077 |
DNA polymerase type B, organellar and viral | Details | |
195. | MligTC455_17998 | 0.34 | Mlig455_008453 Mlig455_031366 Mlig455_056517 |
ANK1; ANK2; Ank1; Ank2 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
196. | MligTC455_20204 | 0.339 | Mlig455_010923 Mlig455_033164 |
NFIL3; Nfil3; vri | Basic region leucine zipper | Details (TF) |
197. | MligTC455_28863 | 0.338 | Mlig455_006344 Mlig455_006392 |
Trpm | Ankyrin repeats (many copies) | Details |
198. | MligTC455_20301 | 0.338 | Mlig455_018707 Mlig455_018724 |
Details | ||
199. | MligTC455_06801 | 0.338 | Mlig455_057241 | Details | ||
200. | MligTC455_38178 | 0.337 | Mlig455_025460 | SIX4; Six4 | Transcriptional regulator, SIX1, N-terminal SD domain | Details (TF) |
201. | MligTC455_07299 | 0.337 | Mlig455_041082 | PAN domain | Details | |
202. | MligTC455_05175 | 0.335 | Mlig455_040087 | Angptl7; CG30280; FCN2 | Fibrinogen beta and gamma chains, C-terminal globular domain | Details |
203. | MligTC455_27636 | 0.334 | Mlig455_006419 | NOTCH2; Notch2; crb | EGF-like domain | Details |
204. | MligTC455_26671 | 0.334 | Mlig455_014972 | Details | ||
205. | MligTC455_13107 | 0.334 | Mlig455_019152 | DCHS1; Pcdhga9; ft | Cadherin domain | Details |
206. | MligTC455_38776 | 0.333 | Mlig455_042862 | Details | ||
207. | MligTC455_49679 | 0.332 | Mlig455_006989 Mlig455_017987 |
Details | ||
208. | MligTC455_52243 | 0.332 | Mlig455_029887 | Details | ||
209. | MligTC455_18283 | 0.331 | Mlig455_006370 | Details | ||
210. | MligTC455_02289 | 0.331 | Mlig455_009090 | Details | ||
211. | MligTC455_56502 | 0.331 | Mlig455_013357 | Details | ||
212. | MligTC455_03783 | 0.331 | Mlig455_016031 | Details | ||
213. | MligTC455_17293 | 0.331 | Mlig455_023483 | AHNAK; Ahnak; CG10910 | Details | |
214. | MligTC455_55367 | 0.331 | Mlig455_027803 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
215. | MligTC455_29987 | 0.331 | Mlig455_027920 | MAP3K4; Map3k15; Mekk1 | Protein kinase domain | Details |
216. | MligTC455_55708 | 0.331 | Mlig455_033737 | Details | ||
217. | MligTC455_03637 | 0.331 | Mlig455_036121 | Sulfotransferase domain | Details | |
218. | MligTC455_28567 | 0.331 | Mlig455_058100 | Details | ||
219. | MligTC455_55724 | 0.331 | Mlig455_059066 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details | |
220. | MligTC455_07243 | 0.331 | Mlig455_059940 | Poly(hydroxyalcanoate) granule associated protein (phasin) | Details | |
221. | MligTC455_13777 | 0.331 | Mlig455_066610 | F5/8 type C domain | Details | |
222. | MligTC455_30137 | 0.33 | Mlig455_038940 | HEATR4; Heatr4 | HEAT repeats | Details |
223. | MligTC455_13640 | 0.329 | Mlig455_021951 | Details | ||
224. | MligTC455_47637 | 0.329 | Mlig455_041729 Mlig455_042071 Mlig455_042284 Mlig455_042294 |
Details | ||
225. | MligTC455_54227 | 0.329 | Mlig455_061411 | Details | ||
226. | MligTC455_01797 | 0.328 | Mlig455_020831 | Details | ||
227. | MligTC455_47830 | 0.328 | Mlig455_038006 Mlig455_038566 Mlig455_052190 |
Details | ||
228. | MligTC455_01857 | 0.328 | Mlig455_038561 Mlig455_052195 |
Details | ||
229. | MligTC455_10024 | 0.326 | Mlig455_065062 | Details | ||
230. | MligTC455_53057 | 0.325 | Mlig455_011938 | Details | ||
231. | MligTC455_27048 | 0.325 | Mlig455_018836 Mlig455_053199 |
Details | ||
232. | MligTC455_15863 | 0.324 | Mlig455_034725 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
233. | MligTC455_43838 | 0.322 | Mlig455_027740 | SYT9; Syt9; Sytbeta | C2 domain | Details |
234. | MligTC455_16683 | 0.322 | Mlig455_039010 | Details | ||
235. | MligTC455_12411 | 0.322 | Mlig455_009764 Mlig455_070124 |
Details | ||
236. | MligTC455_21524 | 0.321 | Mlig455_047801 | Prestin; SLC26A5; Slc26a5 | Sulfate permease family | Details |
237. | MligTC455_54243 | 0.321 | Mlig455_013576 Mlig455_013629 Mlig455_061448 |
Prosap; SHANK3; Shank3 | Ankyrin repeats (3 copies) | Details |
238. | MligTC455_07334 | 0.32 | Mlig455_000992 | PLA2G16; Pla2g16 | Lecithin retinol acyltransferase | Details |
239. | MligTC455_31221 | 0.32 | Mlig455_002840 | Details | ||
240. | MligTC455_06352 | 0.32 | Mlig455_003608 | BRS3; Brs3 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
241. | MligTC455_24613 | 0.32 | Mlig455_005738 | Lectin C-type domain | Details | |
242. | MligTC455_16938 | 0.32 | Mlig455_006765 | Details | ||
243. | MligTC455_00289 | 0.32 | Mlig455_013173 | Details | ||
244. | MligTC455_08001 | 0.32 | Mlig455_013402 | CCAP-R; SSTR4; Sstr4 | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
245. | MligTC455_07210 | 0.32 | Mlig455_018153 | Details | ||
246. | MligTC455_13678 | 0.32 | Mlig455_023753 | Amiloride-sensitive sodium channel | Details | |
247. | MligTC455_13679 | 0.32 | Mlig455_023778 | Details | ||
248. | MligTC455_10077 | 0.32 | Mlig455_023918 | Details | ||
249. | MligTC455_37025 | 0.32 | Mlig455_029443 | Details | ||
250. | MligTC455_32611 | 0.32 | Mlig455_033256 | TNKS2; Tnks; Tnks2 | Poly(ADP-ribose) polymerase catalytic domain | Details |
251. | MligTC455_17126 | 0.32 | Mlig455_033793 | Details | ||
252. | MligTC455_47775 | 0.32 | Mlig455_034070 Mlig455_034072 |
CHRNA9; Chrna9; nAChRalpha7 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand binding domain | Details |
253. | MligTC455_10828 | 0.32 | Mlig455_041539 | RAC1; Rac1 | Ras family | Details |
254. | MligTC455_55139 | 0.32 | Mlig455_047289 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
255. | MligTC455_02576 | 0.32 | Mlig455_049722 | Details | ||
256. | MligTC455_38049 | 0.32 | Mlig455_051337 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details | |
257. | MligTC455_00050 | 0.32 | Mlig455_053892 | Details | ||
258. | MligTC455_03271 | 0.32 | Mlig455_049641 Mlig455_054620 |
MsR1 | Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srw | Details |
259. | MligTC455_55805 | 0.32 | Mlig455_055782 | Integrase zinc binding domain | Details | |
260. | MligTC455_00764 | 0.32 | Mlig455_056436 | Details | ||
261. | MligTC455_57127 | 0.32 | Mlig455_065636 | Details | ||
262. | MligTC455_37197 | 0.32 | Mlig455_067947 | TRAF5; Traf4; Traf5 | Details | |
263. | MligTC455_14040 | 0.32 | Mlig455_069080 | Lecithin retinol acyltransferase | Details | |
264. | MligTC455_55140 | 0.32 | Mlig455_069328 | ADRA2A; Adra2a; AkhR | 7 transmembrane receptor (rhodopsin family) | Details |
265. | MligTC455_18531 | 0.319 | Mlig455_016706 | PAN domain | Details | |
266. | MligTC455_39745 | 0.319 | Mlig455_019269 | DUT; Dut | dUTPase | Details |
267. | MligTC455_02268 | 0.319 | Mlig455_042302 | Details | ||
268. | MligTC455_12716 | 0.318 | Mlig455_013767 | Glycine rich protein | Details | |
269. | MligTC455_33220 | 0.318 | Mlig455_024283 | HMCN2; Hmcn1; Unc-89 | Immunoglobulin domain | Details |
270. | MligTC455_16449 | 0.318 | Mlig455_057658 | HMCN2; Hmcn1 | von Willebrand factor type A domain | Details |
271. | MligTC455_33221 | 0.317 | Mlig455_052499 | Dscam1; HMCN1; Hmcn1 | Immunoglobulin domain | Details |
